funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvesterfunds available on the International Wealth Account 友善列印(可瀏覽所有資料)

Zurich NAV 更新日期:    funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvester 資料來源:Zurich 網站
上一頁 1 2 3 4 5 6 7  [ 8 ] 9 下一頁 ( 總頁數: 9 )
排序可排序
基金名稱排序 基金代碼排序 基金類別排序 收盤日 賣價 買價 單一價 一個月 三個月 六個月 年初至今 一年 三年 五年
Euro Performance PFEUR Mixed Investment 40- 2024/05/16 EUR 5.5443 1.33 4.25 14.31 8.31 12.16 15.36 46.96
Sterling Performance PFGBP Mixed Investment 40- 2024/05/16 GBP 9.4875 5.46 6.39 11.88 6.3 9.58 7.19 20.13
US dollar Performance PFUSD Mixed Investment 40- 2024/05/16 USD 10.1835 1.9 3.66 13.66 5.58 15.55 6.89 48.93
ZI Franklin Mutual Global Discovery R2USD Global Equities 2024/05/16 USD 2.5405 3.79 4.96 11.71 4.05 16.53 15.19 36.77
ZI Schroder ISF Global Convertible Bond R3USD Global Fixed Interes 2024/05/16 USD 1.9740 -0.55 1.15 6.5 -0.37 3.46 -14.91 5.52
ZI CT UK Smaller Companies SCGBP UK Smaller Companies 2024/05/16 GBP 11.6039 5.27 9.95 17.34 10.02 7.1 -18.52 13.72
Euro Money Market SEEUR Money Market 2024/05/16 EUR 0.8084 0.26 0.77 1.56 1.19 2.88 1.55 -0.98
Sterling Money Market SEGBP Currency Funds 2024/05/16 GBP 3.0900 0.37 1.11 2.26 1.72 4.49 5.91 5.18
Japanese yen Money Market SEJPY Money Market 2024/05/16 JPY 116.5084 -0.07 -0.28 -0.58 -0.42 -1.16 -3.41 -5.62
US dollar Money Market SEUSD Money Market 2024/05/16 USD 2.2539 0.39 1.15 2.35 1.77 4.75 6.8 7.54
ZI Janus Henderson Horizon China Opportunities T2USD Global Emerging Mark 2024/05/16 USD 1.3172 8.33 14.58 4.58 7.47 -2.32 -45.69 -26.2
ZI Templeton Global Smaller Companies TAUSD Global Equities 2024/05/16 USD 3.5635 4.64 3.78 12 1.6 12.63 -11.08 24.42
ZI Templeton Emerging Markets TBUSD Global Emerging Mark 2024/05/16 USD 4.6246 6.27 9.46 10.65 6.46 15.25 -15.84 16.03
ZI Franklin US Government TCUSD Global Fixed Interes 2024/05/16 USD 1.6250 1.01 0.09 2.74 -2.24 -1.56 -12.35 -10.06
ZI Templeton Global Total Return TDUSD Global Fixed Interes 2024/05/16 USD 2.0647 0.99 0.44 4.3 -2.7 1.78 -15.41 -24.33
ZI Templeton Global Bond USD TEUSD Global Fixed Interes 2024/05/16 USD 1.8372 0.15 -2.4 -0.37 -7.2 -6.12 -14.26 -21.87
ZI Templeton BRIC TFUSD Global Emerging Mark 2024/05/16 USD 1.5395 9.77 12.28 7.94 8.71 8.83 -21.61 4.18
ZI UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible UBCHF Global Fixed Interes 2024/05/16 CHF 1.3355 -0.22 0.66 2.33 0.64 3.64 -7.03 -8.31
ZI UBS (Lux) Bond Fund - AUD UCAUD Global Fixed Interes 2024/05/16 AUD 2.3333 -0.35 0.22 3.74 -1.21 -1.44 -9.37 -7.85
ZI Natixis Thematics Safety Fund USD9H Global Equities 2024/05/16 USD 1.2162 -1.02 1.16 19.98 5 24.89 -6.51 0
上一頁 1 2 3 4 5 6 7  [ 8 ] 9 下一頁 ( 總頁數: 9 )
排序可排序