funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvesterfunds available on the International Wealth Account 友善列印(可瀏覽所有資料)

Zurich NAV 更新日期:    funds available on the International Wealth Account 資料來源:Zurich 網站
[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 15 )
排序可排序
基金名稱排序 基金代碼排序 基金類別排序 收盤日 賣價 買價 單一價 一個月 三個月 六個月 年初至今 一年 三年 五年
7IM Balanced GYGBP Mixed Investment 20- 2025/10/31 - - GBP 2.8238 2.45 4.75 11.73 9.55 9.8 24.27 28.03
AB FCP I Global High Yield Portfolio USDCG Fixed Int - Global H 2025/10/31 - - USD 19.6400 0.36 2.08 6.28 6.68 7.44 33.79 25.58
abrdn Asia Pacific Equity LIGBP Asia Pacific Excludi 2025/10/31 - - GBP 3.7923 7.02 12.95 29.84 18.57 19.06 32.55 19.25
abrdn SICAV I All China Sustainable Equity OIUSD Equity - China 2025/10/31 - - USD 29.4919 -4.77 12.01 24.35 31.34 27.59 46.63 -22.8
abrdn SICAV I Asia Pacific Sustainable Equity LWUSD Equity - Asia Pacifi 2025/10/31 - - USD 111.1050 4.91 12.89 27.68 22.75 19.66 48.75 17.36
abrdn SICAV I Global Innovation Equity LGUSD Equity - Ethical 2025/10/31 - - USD 10.4230 0.93 7.92 19.58 9.69 10.23 52.93 4.76
ADCB UAE Equity USDL6 Equity - MENA 2025/10/30 - - USD 17.9269 4.63 -0.22 12.92 19.59 26.06 46.78 134.65
Aditum Global Discovery USDD7 Mixed Asset - Aggres 2025/10/30 - - USD 133.5738 1.66 7.8 14.28 16.55 12.42 37.02 0
Allianz Income and Growth USDYA Mixed Asset - Cautio 2025/10/31 - - USD 29.1089 2.1 4.23 14.16 10.6 12.67 41.24 44.1
Allianz Income and Growth* USDRX Mixed Asset - Cautio 2025/10/31 - - USD 8.5949 2.1 4.23 14.16 10.6 12.67 42.21 44.96
Allianz Oriental Income SVUSD Equity - Asia Pacifi 2025/10/31 - - USD 256.7100 1.66 9.22 32.43 31.28 22.96 72.11 53.26
Allianz Strategic Bond LEGBP Sterling Strategic B 2025/10/31 - - GBP 1.3078 0.72 1.81 0.63 4.7 3.78 -6.55 -28.5
Amundi Signature CIO Balanced USDV3 Mixed Asset - Balanc 2025/10/30 - - USD 150.6300 2.18 6.63 14.7 15.84 14.52 49.67 0
Amundi Signature CIO Conservative USDV6 Mixed Asset - Cautio 2025/10/30 - - USD 119.5000 0.44 1.8 3.43 4.85 5.19 19.19 0
Amundi Signature CIO Growth USDV7 Mixed Asset - Aggres 2025/10/30 - - USD 162.0800 2.66 7.74 18.57 18.64 17.12 59.36 0
Amundi Signature CIO Income USDV4 Mixed Asset - Flexib 2025/10/30 - - USD 123.8600 0.92 3.58 8.28 9.93 8.35 0 0
Ashoka WhiteOak India Opportunities USDT6 Equity - India 2025/10/30 - - USD 112.4200 4.71 2.36 3.45 -1.69 -1.63 0 0
Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond NWUSD Fixed Int - Global H 2025/10/31 - - USD 7.4900 0.2 1.53 5.33 6.18 6.88 34.14 25.29
Barings Eastern Europe USDK7 Equity - Emerging Eu 2025/10/31 - - USD 58.4500 2.53 3.73 19.68 39.38 42.54 0 -8.23
Barings Eastern Europe SP* NKUSD Equity - Emerging Eu 2023/07/21 - - USD 0.0001 0 0 0 0 0 0 0
[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 15 )
排序可排序