funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvesterfunds available on the International Wealth Account 友善列印(可瀏覽所有資料)

Zurich NAV 更新日期:    funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvester 資料來源:Zurich 網站
[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 14 )
排序可排序
基金名稱排序 基金代碼排序 基金類別排序 收盤日 賣價 買價 單一價 一個月 三個月 六個月 年初至今 一年 三年 五年
Eagle Blue Chip BCEGL Mixed Investment 40- 2025/10/31 GBP 60.6646 4.19 4.81 14.38 7.2 10.19 22.12 26.47
Eagle Money Market SEEGL Money Market 2025/10/31 GBP 11.2842 0.07 0.11 -0.51 0.51 1.6 -3.83 -12.87
Eagle Performance PFEGL Mixed Investment 40- 2025/10/31 GBP 77.6653 5.12 5.86 19 9.65 13.28 33.58 50.13
Euro Adventurous ADEUR Global Equities 2025/10/31 EUR 7.9722 4.21 3.7 13.9 4.47 7.72 39.5 60.87
Euro Blue Chip BCEUR Mixed Investment 40- 2025/10/31 EUR 4.5011 2.79 2.96 6.89 6.37 6.94 26.08 28.48
Euro Cautious CAEUR Mixed Investment 20- 2025/10/31 EUR 3.3209 2.27 2.62 4.73 5.07 5.59 19.06 11.78
Euro Defensive DEEUR Mixed Investment 0-3 2025/10/31 EUR 2.5048 1.63 1.76 2.92 2.72 3.48 11.36 -4.35
Euro Money Market SEEUR Money Market 2025/10/31 EUR 0.8328 0.11 0.31 0.64 1.28 1.67 6.73 3.91
Euro Performance PFEUR Mixed Investment 40- 2025/10/31 EUR 5.9736 3.49 3.52 9.96 7.12 8.41 33.28 49.45
Japanese yen Money Market SEJPY Money Market 2025/10/31 JPY 115.0991 -0.03 -0.15 -0.3 -0.56 -0.74 -2.97 -5.14
Sterling Adventurous ADGBP Global Equities 2025/10/31 GBP 12.4017 4.61 4.74 17.45 9.12 12.41 40.34 61.15
Sterling Blue Chip BCGBP Mixed Investment 40- 2025/10/31 GBP 7.6759 3.4 3.08 8.76 7.77 8.62 22.05 19.33
Sterling Cautious CAGBP Mixed Investment 20- 2025/10/31 GBP 3.1286 3.11 2.74 6.22 6.3 6.43 13.42 0.02
Sterling Defensive DEGBP Mixed Investment 0-3 2025/10/31 GBP 2.2820 2.96 2.54 4.21 4.84 4.44 5.43 -16.08
Sterling Money Market SEGBP Currency Funds 2025/10/31 GBP 3.2703 0.29 0.85 1.75 3.05 3.75 12.28 11.65
Sterling Performance PFGBP Mixed Investment 40- 2025/10/31 GBP 10.4387 3.83 3.69 12.37 9.17 11.01 31.25 41.63
US dollar Adventurous ADUSD Global Equities 2025/10/31 USD 9.5466 2.8 5.57 16.42 17.35 16.29 63.83 56.49
US dollar Blue Chip BCUSD Mixed Investment 40- 2025/10/31 USD 10.5242 2.2 4.31 13.37 11.45 11.45 38.39 36.58
US dollar Cautious CTUSD Mixed Investment 20- 2025/10/31 USD 3.6308 1.49 3.54 9.44 9.08 8.77 27.05 17.76
US dollar Defensive DFUSD Mixed Investment 0-3 2025/10/31 USD 2.4639 1.1 3.05 5.68 7.46 6.72 18.28 1.76
[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 14 )
排序可排序