funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvesterfunds available on the International Wealth Account 友善列印(可瀏覽所有資料)

Zurich NAV 更新日期:    funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvester 資料來源:Zurich 網站
上一頁 1 2 3 4  [ 5 ] 6 7 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 14 )
排序可排序
基金名稱排序 基金代碼排序 基金類別排序 收盤日 賣價 買價 單一價 一個月 三個月 六個月 年初至今 一年 三年 五年
ZI CT (Lux) Sustainable Global Equity Income USDXY Global Equities 2026/05/01 USD 2.1522 7.91 3.63 6.81 5.85 19.55 36.4 30.56
ZI CT Emerging Market Bond EBUSD Global High Yield 2026/05/01 USD 6.9652 2.91 0.19 2.01 0.99 11.54 28.44 7.06
ZI CT European Bond BNEUR Global Fixed Interes 2026/05/01 EUR 1.7812 0.41 -2.28 -2.02 -1.52 -1.56 3.38 -18.49
ZI CT Global Bond IBUSD Global Fixed Interes 2026/05/01 USD 1.7086 0.54 -1.72 -0.89 -0.82 -1.09 -2.56 -23.86
ZI CT Global Select GMGBP Global Equities 2026/05/01 GBP 4.1972 7.6 -0.38 -3.22 0.22 16.18 42.41 33.34
ZI CT Japan EQJPY Japan Equities 2026/05/01 JPY 336.0851 3.25 1.83 12.05 6.75 40.16 100.3 107.72
ZI CT Latin America LAUSD Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 6.3823 5.27 -2.34 21.08 15.22 40.17 55.2 23.64
ZI CT Sterling Bond BNGBP UK Gilts 2026/05/01 GBP 2.5659 -0.51 -2.76 -2.74 -2.97 -1.15 -1.59 -26.2
ZI CT UK EQGBP UK All Companies 2026/05/01 GBP 7.5386 2.28 0.23 2.58 0.81 12.97 16.38 19.62
ZI CT UK Smaller Companies SCGBP UK Smaller Companies 2026/05/01 GBP 11.6026 8.23 -9.52 -1.93 -0.77 12.9 8.99 -20.74
ZI CT US Dollar Bond BNUSD Global Fixed Interes 2026/05/01 USD 2.5779 0.6 -0.59 -0.65 -0.91 2.42 7.03 -4.35
ZI dVAM Balanced Active PCP USD USDWF Mixed Investment 20- 2026/05/01 USD 1.7393 4.81 0.62 2.17 2.37 15.05 26.74 14.5
ZI dVAM Global Equity Income PCP GBP 7UGBP Global Equities 2026/05/01 GBP 2.1952 5.31 2.92 1.53 2.88 11.17 25.93 47.82
ZI dVAM Global Equity Income PCP USD USDYQ Global Equities 2026/05/01 USD 2.2911 7.74 0.77 3.53 2.85 12.11 36.38 43.53
ZI dVAM Growth Active PCP USD USDYK Mixed Investment 40- 2026/05/01 USD 1.8447 5.93 0.95 2.69 2.91 18.09 31.5 17.91
ZI DWS Invest Global Agribusiness EVUSD Commodity/Energy 2026/05/01 USD 1.3198 -0.54 2.4 12.38 9.72 9.74 -2.82 -5.99
ZI Emirates Emerging Market Debt USDGM Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 1.3619 3.11 -0.39 -0.76 0.57 7.19 19.19 -7.58
ZI Emirates Global Sukuk I3USD Global Fixed Interes 2026/05/01 USD 1.6763 2.61 -1.53 -0.52 -0.79 3.36 8.79 -0.28
ZI Emirates Islamic Global Balanced N4USD Mixed Investment 40- 2026/05/01 USD 1.7203 6.72 -0.16 3.03 2.2 16.02 26.53 13.07
ZI Emirates Islamic Money Market 3LUSD Currency Funds 2026/05/01 USD 1.4474 0.26 0.67 1.44 0.94 3.1 10.95 12.21
上一頁 1 2 3 4  [ 5 ] 6 7 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 14 )
排序可排序