funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvesterfunds available on the International Wealth Account 友善列印(可瀏覽所有資料)

Zurich NAV 更新日期:    funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvester 資料來源:Zurich 網站
上一頁 1 2  [ 3 ] 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 14 )
排序可排序
基金名稱排序 基金代碼排序 基金類別排序 收盤日 賣價 買價 單一價 一個月 三個月 六個月 年初至今 一年 三年 五年
ZI BlackRock GF Global Allocation EUR BHEUR Mixed Investment 40- 2025/10/31 EUR 3.6988 3.31 4.55 12.78 3.95 7.08 22.72 38.13
ZI BlackRock GF Global Allocation SGD ALSGD Mixed Investment 40- 2025/10/31 SGD 2.9295 1.52 4.7 12.74 12.98 11.31 33.99 27.61
ZI BlackRock GF Global Allocation USD ERUSD Mixed Investment 40- 2025/10/31 USD 3.3656 1.81 5.52 14.41 15.6 14.23 42.42 36.85
ZI BlackRock GF Global Government Bond ALEUR Global Fixed Interes 2025/10/31 EUR 1.3545 0.66 1.22 0.77 1.78 1.22 2.71 -17.24
ZI BlackRock GF Global Government Bond BPUSD Global Fixed Interes 2025/10/31 USD 1.6691 0.89 1.9 2.04 3.68 3.38 9.54 -9.3
ZI BlackRock GF Japan Small and MidCap Opportunities MCUSD Japan Equities 2025/10/31 USD 2.1907 -3.24 6.55 15.84 23.27 27.32 59.66 25.87
ZI BlackRock GF Latin American MIUSD Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 2.0686 -0.1 12.72 15.44 42.96 19.7 25.12 54.21
ZI BlackRock GF Sustainable Energy MEUSD Commodity/Energy 2025/10/31 USD 2.8581 6.02 12.37 37.69 32.2 22.09 43.52 48.15
ZI BlackRock GF Systematic Global Equity High Income FIUSD Global Equities 2025/10/31 USD 2.2717 0.06 1.7 9.8 10.94 10.1 52.15 60.15
ZI BlackRock GF United Kingdom CHGBP UK All Companies 2025/10/31 GBP 2.7323 4.35 3.23 10 10.83 10.59 42.44 32.21
ZI BlackRock GF US Flexible Equity MAUSD North America Equiti 2025/10/31 USD 5.8250 3.72 11.16 36.62 26.15 26.74 74.73 105.39
ZI BlackRock GF World Energy MHUSD Commodity/Energy 2025/10/31 USD 1.8371 -2.1 1.1 8.6 7.21 2.89 8.08 193.33
ZI BlackRock GF World Financials MJUSD Specialist 2025/10/31 USD 2.8207 -0.55 1.78 28.11 31.65 36 120.85 167.06
ZI BlackRock GF World Gold SGD Hedged AOSGD Commodity/Energy 2025/10/31 SGD 2.0462 -4.28 33.76 42.69 101.18 67.08 168.39 62.78
ZI BlackRock GF World Gold USD MDUSD Commodity/Energy 2025/10/31 USD 10.7067 -3.96 34.67 44.97 106.17 72.01 188.96 77.89
ZI BlackRock GF World Healthscience EUR MDEUR Specialist 2025/10/31 EUR 2.3204 6.97 5.31 2.6 -4.84 -7.99 -2.66 28.03
ZI BlackRock GF World Healthscience USD ONUSD Specialist 2025/10/31 USD 6.7768 5.41 6.28 4.1 5.82 -1.84 12.96 26.84
ZI BlackRock GF World Mining MGUSD Commodity/Energy 2025/10/31 USD 3.4136 0.19 23.38 34.1 46.21 25.27 48.27 84.67
ZI BlackRock GF World Mining SGD AASGD Commodity/Energy 2025/10/31 SGD 2.2287 -0.07 22.56 32.31 42.8 21.66 37.89 68.48
ZI BlackRock GF World Technology EUR FLEUR Specialist 2025/10/31 EUR 17.1713 7.65 13.54 40.46 13.86 20.67 104.33 79.14
上一頁 1 2  [ 3 ] 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 14 )
排序可排序