funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvesterfunds available on the International Wealth Account 友善列印(可瀏覽所有資料)

Zurich NAV 更新日期:    funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvester 資料來源:Zurich 網站
前十頁 上一頁  11 12  [ 13 ] 14 下一頁 ( 總頁數: 14 )
排序可排序
基金名稱排序 基金代碼排序 基金類別排序 收盤日 賣價 買價 單一價 一個月 三個月 六個月 年初至今 一年 三年 五年
ZI UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible UBCHF Global Fixed Interes 2025/10/31 CHF 1.3887 0.09 0.34 0.86 0.4 1.35 12.72 -3.06
Zurich Allocated Passive 100% Equity Fund - EUR B0165 Global Equities 2025/10/31 EUR 2.6169 3.68 6.45 17.92 10.49 14.36 52.56 91.73
Zurich Allocated Passive 100% Equity Fund - GBP B0160 Global Equities 2025/10/31 GBP 2.5784 4.58 8.75 23.05 15.5 19.18 52.77 84.37
Zurich Allocated Passive 100% Equity Fund - USD B0170 Global Equities 2025/10/31 USD 2.5242 2.49 7.7 21.37 19.91 19.81 75.69 89.15
Zurich Allocated Passive 20% Equity Fund - EUR B0161 Mixed Investment 0-3 2025/10/31 EUR 1.3991 1.19 2.45 4.43 4.19 4.86 15.68 3.16
Zurich Allocated Passive 20% Equity Fund - GBP B0156 Mixed Investment 0-3 2025/10/31 GBP 1.4687 1.81 3.48 6.34 6.74 7.22 18.63 4.32
Zurich Allocated Passive 20% Equity Fund - USD B0166 Mixed Investment 0-3 2025/10/31 USD 1.5777 1.09 3.27 6.11 7.56 7.58 25.17 10.9
Zurich Allocated Passive 40% Equity Fund - EUR B0162 Mixed Investment 20- 2025/10/31 EUR 1.6979 1.81 3.45 7.69 5.81 7.24 24.19 23.1
Zurich Allocated Passive 40% Equity Fund - GBP B0157 Mixed Investment 20- 2025/10/31 GBP 1.7083 2.5 4.8 10.36 8.96 10.2 26.58 20.77
Zurich Allocated Passive 40% Equity Fund - USD B0167 Mixed Investment 20- 2025/10/31 USD 1.8026 1.44 4.37 9.77 10.58 10.58 36.5 27.31
Zurich Allocated Passive 60% Equity Fund - EUR B0163 Mixed Investment 20- 2025/10/31 EUR 1.9323 2.43 4.45 11.03 7.41 9.63 33.14 41.36
Zurich Allocated Passive 60% Equity Fund - GBP B0158 Mixed Investment 20- 2025/10/31 GBP 1.9747 3.19 6.1 14.47 11.16 13.18 34.9 39.37
Zurich Allocated Passive 60% Equity Fund - USD B0168 Mixed Investment 20- 2025/10/31 USD 2.0324 1.79 5.48 13.54 13.65 13.62 48.65 45.7
Zurich Allocated Passive 80% Equity Fund - EUR B0164 Mixed Investment 40- 2025/10/31 EUR 2.2457 3.05 5.44 14.43 8.97 12.01 42.24 58.93
Zurich Allocated Passive 80% Equity Fund - GBP B0159 Mixed Investment 40- 2025/10/31 GBP 2.2676 3.88 7.42 18.7 13.33 16.17 43.96 66.44
Zurich Allocated Passive 80% Equity Fund - USD B0169 Mixed Investment 40- 2025/10/31 USD 2.2680 2.14 6.59 17.41 16.76 16.7 61.71 66.26
Zurich Target Retirement 2030 R B0258 Flexible Investment 2025/10/31 USD 1.3969 1.77 5.74 14.88 0 0 0 0
Zurich Target Retirement 2035 R B0259 Flexible Investment 2025/10/31 USD 1.4169 1.96 6.43 17.24 0 0 0 0
Zurich Target Retirement 2040 R B0260 Flexible Investment 2025/10/31 USD 1.4363 2.16 7.11 19.59 0 0 0 0
Zurich Target Retirement 2045 R B0261 Flexible Investment 2025/10/31 USD 1.4463 2.23 7.35 20.44 0 0 0 0
前十頁 上一頁  11 12  [ 13 ] 14 下一頁 ( 總頁數: 14 )
排序可排序