funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvesterfunds available on the International Wealth Account 友善列印(可瀏覽所有資料)

Zurich NAV 更新日期:    funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvester 資料來源:Zurich 網站
前十頁 上一頁  11 12  [ 13 ] 14 下一頁 ( 總頁數: 14 )
排序可排序
基金名稱排序 基金代碼排序 基金類別排序 收盤日 賣價 買價 單一價 一個月 三個月 六個月 年初至今 一年 三年 五年
ZI UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible UBCHF Global Fixed Interes 2026/05/01 CHF 1.3720 -0.18 -0.86 -1.2 -0.39 -0.36 7.49 -4.41
Zurich Allocated Passive 100% Equity Fund - EUR B0165 Global Equities 2026/05/01 EUR 2.7846 7.67 4.06 6.41 5.87 25.04 56.53 62.12
Zurich Allocated Passive 100% Equity Fund - GBP B0160 Global Equities 2026/05/01 GBP 2.7227 6.65 4.28 5.6 5.87 29.23 54.98 61.79
Zurich Allocated Passive 100% Equity Fund - USD B0170 Global Equities 2026/05/01 USD 2.7143 10.07 2.88 7.53 5.86 30.16 69.98 59.55
Zurich Allocated Passive 20% Equity Fund - EUR B0161 Mixed Investment 0-3 2026/05/01 EUR 1.4021 1.51 0.02 0.21 0.5 4.53 13.4 0.81
Zurich Allocated Passive 20% Equity Fund - GBP B0156 Mixed Investment 0-3 2026/05/01 GBP 1.4757 1.3 0.11 0.48 0.58 6.66 16.12 3.39
Zurich Allocated Passive 20% Equity Fund - USD B0166 Mixed Investment 0-3 2026/05/01 USD 1.5964 2.05 0.23 1.19 0.96 7.26 20.3 8.66
Zurich Allocated Passive 40% Equity Fund - EUR B0162 Mixed Investment 20- 2026/05/01 EUR 1.7280 3.04 1.05 1.77 1.86 9.39 23.16 15.98
Zurich Allocated Passive 40% Equity Fund - GBP B0157 Mixed Investment 20- 2026/05/01 GBP 1.7385 2.63 1.16 1.77 1.91 12 25.05 16.01
Zurich Allocated Passive 40% Equity Fund - USD B0167 Mixed Investment 20- 2026/05/01 USD 1.8527 4.03 0.92 2.78 2.21 12.67 31.43 20.09
Zurich Allocated Passive 60% Equity Fund - EUR B0163 Mixed Investment 20- 2026/05/01 EUR 1.9963 4.57 2.06 3.31 3.19 14.43 33.56 28.4
Zurich Allocated Passive 60% Equity Fund - GBP B0158 Mixed Investment 20- 2026/05/01 GBP 2.0349 3.96 2.21 3.05 3.23 17.53 34.47 29.87
Zurich Allocated Passive 60% Equity Fund - USD B0168 Mixed Investment 20- 2026/05/01 USD 2.1213 6.02 1.6 4.37 3.44 18.28 43.38 32.37
Zurich Allocated Passive 80% Equity Fund - EUR B0164 Mixed Investment 40- 2026/05/01 EUR 2.3549 6.12 3.06 4.86 4.54 19.65 44.69 44.44
Zurich Allocated Passive 80% Equity Fund - GBP B0159 Mixed Investment 40- 2026/05/01 GBP 2.3657 5.3 3.25 4.33 4.55 23.26 44.43 45.08
Zurich Allocated Passive 80% Equity Fund - USD B0169 Mixed Investment 40- 2026/05/01 USD 2.4030 8.04 2.25 5.95 4.66 24.11 56.21 45.52
Zurich Target Retirement 2030 R B0258 Flexible Investment 2026/05/01 USD 1.4697 6.62 1.81 5.21 4.03 20.65 0 0
Zurich Target Retirement 2035 R B0259 Flexible Investment 2026/05/01 USD 1.5057 7.87 2.21 6.27 4.84 24.34 0 0
Zurich Target Retirement 2040 R B0260 Flexible Investment 2026/05/01 USD 1.5415 9.12 2.62 7.32 5.64 28.06 0 0
Zurich Target Retirement 2045 R B0261 Flexible Investment 2026/05/01 USD 1.5572 9.55 2.73 7.67 5.9 29.37 0 0
前十頁 上一頁  11 12  [ 13 ] 14 下一頁 ( 總頁數: 14 )
排序可排序