funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvesterfunds available on the International Wealth Account 友善列印(可瀏覽所有資料)

Zurich NAV 更新日期:    funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvester 資料來源:Zurich 網站
上一頁 1  [ 2 ] 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 14 )
排序可排序
基金名稱排序 基金代碼排序 基金類別排序 收盤日 賣價 買價 單一價 一個月 三個月 六個月 年初至今 一年 三年 五年
US dollar Money Market SEUSD Money Market 2025/10/31 USD 2.3871 0.29 0.9 1.83 3.05 3.73 13.21 12.76
US dollar Performance PFUSD Mixed Investment 40- 2025/10/31 USD 12.1691 2.99 5.48 16.88 14.98 14.82 51.29 55.11
ZI abrdn SICAV I All China Sustainable Equity ASUSD Asia Pacific excludi 2025/10/31 USD 3.2902 -1.9 12.3 27.25 33.48 28.29 45.4 -25.15
ZI abrdn SICAV I Asia Pacific Sustainable Equity ARUSD Asia Pacific excludi 2025/10/31 USD 4.0977 5.73 12.45 28.99 21.79 18.43 46.6 11.84
ZI abrdn SICAV I Asian Smaller Companies 9EUSD Asia Pacific excludi 2025/10/31 USD 2.2185 3.25 10.38 26.55 19.8 19.62 70.23 49.01
ZI abrdn SICAV I Global Innovation Equity ATUSD Global Equities 2025/10/31 USD 1.5979 2.27 8.77 21.47 9.49 10.8 53.72 2.67
ZI Aditum Global Discovery USDD6 Mixed Investment 40- 2025/10/31 USD 1.6369 2.37 7.79 14.48 15.38 11.92 34.05 0
ZI Allianz Oriental Income KNUSD Asia Pacific includi 2025/10/31 USD 6.7742 2.39 8.33 31.73 30.35 20.82 68.76 45.11
ZI Allianz Total Return Asian Equity BZUSD Asia Pacific excludi 2025/10/31 USD 3.4938 4.69 13.45 29.31 30.77 24.98 64.62 1.58
ZI Ashoka WhiteOak India Opportunities USDT3 Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 1.3511 4.4 2.16 2.91 -2.38 -2.36 0 0
ZI Barings ASEAN Frontiers USDDH Asia Pacific excludi 2025/10/31 USD 1.7786 1.81 4.97 16.16 12.04 8.6 29.42 29.7
ZI Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond NBUSD Global High Yield 2025/10/31 USD 4.1988 0.01 1.34 4.79 5.51 5.94 31.13 20.66
ZI Barings Eastern Europe USDK9 Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 4.6033 2.81 3.15 18.76 39.18 41.24 0 0
ZI Barings Eastern Europe SP NAUSD Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 0.0100 0 0 0 0 0 -99.73 -99.81
ZI Barings German Growth Trust KKEUR Europe excluding UK 2025/10/31 EUR 3.0341 0.13 -2.7 4.99 20.41 23.66 63.37 98.46
ZI Barings Hong Kong China BXUSD Asia Pacific excludi 2025/10/31 USD 1.6968 -1.12 9.8 22.88 31.87 24.96 55.33 -21.47
ZI BlackRock GF Emerging Europe EUR SP* MLEUR Global Emerging Mark 2025/10/31 EUR 0.0100 0 0 0 0 0 -98.77 -99.2
ZI BlackRock GF Emerging Europe USD SP* MKUSD Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 0.0100 0 0 0 0 0 -98.3 -98.93
ZI BlackRock GF Emerging Markets Ex-China USD USDR9 Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 0.8671 6.92 12.64 23.27 21.24 14.2 0 0
ZI BlackRock GF European Value MCEUR Europe including UK 2025/10/31 EUR 2.2175 3.18 2.7 11.02 18.13 15.54 54.68 105.19
上一頁 1  [ 2 ] 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 14 )
排序可排序