funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvesterfunds available on the International Wealth Account 友善列印(可瀏覽所有資料)

Zurich NAV 更新日期:    funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvester 資料來源:Zurich 網站
1  [ 2 ] 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 14 )
排序可排序
基金名稱排序 基金代碼排序 基金類別排序 收盤日 賣價 買價 單一價 一個月 三個月 六個月 年初至今 一年 三年 五年
US dollar Defensive DFUSD Mixed Investment 0-3 2026/05/01 USD 2.4817 1.8 0.13 0.72 0.38 6.16 13.14 0.57
US dollar Money Market SEUSD Money Market 2026/05/01 USD 2.4238 0.25 0.74 1.54 0.99 3.38 12.88 14.84
US dollar Performance PFUSD Mixed Investment 40- 2026/05/01 USD 12.6401 6.64 0.97 3.87 2.86 20.17 44.84 31.61
ZI abrdn SICAV I All China Sustainable Equity ASUSD Asia Pacific excludi 2026/05/01 USD 3.1358 9.53 -5.15 -4.69 -0.35 20.74 12.9 -36.99
ZI abrdn SICAV I Asia Pacific Sustainable Equity ARUSD Asia Pacific excludi 2026/05/01 USD 4.5228 16.23 2.75 10.37 11.01 40.97 39.42 -0.31
ZI abrdn SICAV I Asian Smaller Companies 9EUSD Asia Pacific excludi 2026/05/01 USD 2.4073 17.21 3.49 8.51 9.67 36.98 65.81 29.66
ZI abrdn SICAV I Future Global Equity Fund ATUSD Global Equities 2026/05/01 USD 1.5581 14.71 -1.6 -2.49 1.01 17.4 31.55 -20.84
ZI Aditum Global Discovery USDD6 Mixed Investment 40- 2026/05/01 USD 1.7423 5.18 -6.86 6.44 1.85 21.41 38.17 0
ZI Allianz Oriental Income KNUSD Asia Pacific includi 2026/05/01 USD 8.5896 17.65 10.19 26.8 24.78 66.6 81.66 42.31
ZI Allianz Total Return Asian Equity BZUSD Asia Pacific excludi 2026/05/01 USD 4.1318 17.9 8.45 18.26 19.32 51.09 62.22 1.84
ZI Ashoka WhiteOak India Opportunities USDT3 Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 1.1838 11.75 -4.2 -12.38 -9.25 -9.7 0 0
ZI Barings ASEAN Frontiers USDDH Asia Pacific excludi 2026/05/01 USD 1.8624 6.21 -1.79 4.71 3.25 19.85 22.44 8.27
ZI Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond NBUSD Global High Yield 2026/05/01 USD 4.2413 1.25 0.04 1.01 1 6 23.87 8.06
ZI Barings Eastern Europe USDK9 Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 5.3720 11.54 -5.1 16.7 9.38 39.88 0 0
ZI Barings Eastern Europe SP NAUSD Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 0.0100 0 0 0 0 0 -99.73 -99.86
ZI Barings German Growth Trust KKEUR Europe excluding UK 2026/05/01 EUR 3.0590 6.37 -3.38 0.82 -1.23 5.01 39.98 40.4
ZI Barings Hong Kong China BXUSD Asia Pacific excludi 2026/05/01 USD 1.6768 8.89 -6.49 -1.18 1.98 20.73 22.58 -34.56
ZI BlackRock GF Emerging Europe EUR SP* MLEUR Global Emerging Mark 2026/05/01 EUR 0.0100 0 0 0 0 0 -98.77 -99.45
ZI BlackRock GF Emerging Europe USD SP* MKUSD Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 0.0100 0 0 0 0 0 -98.3 -99.29
ZI BlackRock GF Emerging Markets Ex-China USD USDR9 Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 1.1196 23.59 12.78 29.12 25.07 59.35 0 0
1  [ 2 ] 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 14 )
排序可排序