funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvesterfunds available on the International Wealth Account 友善列印(可瀏覽所有資料)

Zurich NAV 更新日期:    funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvester 資料來源:Zurich 網站
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8  [ 9 ] 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 14 )
排序可排序
基金名稱排序 基金代碼排序 基金類別排序 收盤日 賣價 買價 單一價 一個月 三個月 六個月 年初至今 一年 三年 五年
ZI Invesco Euro Corporate Bond DMEUR Global Fixed Interes 2026/05/01 EUR 2.1127 0.87 -1.48 -1.56 -0.86 0.31 9.22 -4.64
ZI Invesco Global Equity Income 7QUSD Global Equities 2026/05/01 USD 4.1890 12.15 2.6 6.85 5.52 23.05 62.67 64.87
ZI Invesco Global High Yield ORUSD Global High Yield 2026/05/01 USD 3.2072 2.11 0.2 1.21 0.63 6.86 21.1 11.28
ZI Invesco Pan European Equity EUR MFEUR Europe including UK 2026/05/01 EUR 2.0113 5.55 -0.46 11.15 5.32 22.97 31.5 50.25
ZI Invesco Pan European Equity USD IVUSD Europe including UK 2026/05/01 USD 2.6613 6.87 -2.16 12.85 5.29 27.44 40.6 46.07
ZI Invesco UK Equity Income (UK) CIGBP UK All Companies 2026/05/01 GBP 2.3101 2.24 -2.15 4.96 1.9 21.35 34.26 44.77
ZI iShares US Index USDY4 North America Equiti 2026/05/01 USD 1.5191 10.46 3.56 5.5 4.52 0 0 0
ZI Janus Henderson Continental European CFEUR Europe excluding UK 2026/05/01 EUR 3.1342 5.17 -3.14 1.2 -1.97 10.54 29.91 37.66
ZI Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income EFUSD Global Property 2026/05/01 USD 1.1323 5.59 -3.59 2.93 0.12 14.65 6.74 -16.08
ZI Janus Henderson Horizon China Opportunities T2USD Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 1.8011 6.99 -6.27 2.48 4.47 29.75 29.69 -29.63
ZI Janus Henderson Horizon Global Property Equities BAUSD Global Property 2026/05/01 USD 2.0243 7.73 5.75 8.85 8.21 16.6 19.89 -3.08
ZI Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders 9HUSD Specialist 2026/05/01 USD 10.2640 21.58 9.12 7.08 11.4 53.19 130.52 82.67
ZI JPM Global Natural Resources EUR ILEUR Commodity/Energy 2026/05/01 EUR 1.7539 -3.09 1.19 28.71 20.19 62.49 57.74 101.16
ZI JPM Global Natural Resources USD CIUSD Commodity/Energy 2026/05/01 USD 1.2298 -1.72 -1.17 30.03 19.48 67.02 67.46 94.13
ZI JPM Global Research Enhanced Index Equity USDE3 Global Equities 2026/05/01 USD 2.2873 9.27 1.96 5.31 3.64 28.96 66.48 0
ZI JPM India JIUSD Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 2.0729 7.74 -8.81 -15.45 -14.36 -16.11 1.67 4.02
ZI JPM Middle East Africa & Emerging Europe Opportunities Acc USDP4 Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 1.9309 4.57 -8.74 6.08 2.86 24.09 0 0
ZI JPM Taiwan IYUSD Asia Pacific excludi 2026/05/01 USD 7.7022 38.01 41.98 58 54.93 134.74 184.34 111.12
ZI JPMorgan ASEAN JCUSD Asia Pacific excludi 2026/05/01 USD 8.7459 2.32 -3.29 1.87 0.41 13.33 19.83 16.62
ZI JPMorgan Asia Growth APUSD Asia Pacific excludi 2026/05/01 USD 2.2176 19.05 6.46 15.36 17.61 54.97 59.57 2.84
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8  [ 9 ] 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 14 )
排序可排序