funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvesterfunds available on the International Wealth Account 友善列印(可瀏覽所有資料)

Zurich NAV 更新日期:    funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvester 資料來源:Zurich 網站
上一頁 1 2 3 4 5 6  [ 7 ] 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 14 )
排序可排序
基金名稱排序 基金代碼排序 基金類別排序 收盤日 賣價 買價 單一價 一個月 三個月 六個月 年初至今 一年 三年 五年
ZI Fidelity World EUR FEEUR Global Equities 2026/05/01 EUR 5.2320 10.42 6.15 5.19 5.59 27.87 52.73 45.93
ZI Fidelity World USD USDKV Global Equities 2026/05/01 USD 3.3280 12.47 4.25 6.65 5.26 32.17 62.56 41.35
ZI Franklin Global Sukuk USDFX Global Fixed Interes 2026/05/01 USD 1.4570 1.48 -0.47 -0.3 -0.53 3.59 8.76 1.13
ZI Franklin Gold and Precious Metals EUR HTEUR Commodity/Energy 2026/05/01 EUR 1.2922 0.64 -15.22 32.44 3.96 97.83 193.68 123.33
ZI Franklin Gold and Precious Metals USD 6CUSD Commodity/Energy 2026/05/01 USD 1.8343 0.92 -14.39 34.7 5.18 104.38 220.46 163.21
ZI Franklin High Yield USDMF Global High Yield 2026/05/01 USD 1.9406 1.49 0.28 1.74 0.74 7.66 23.92 16.41
ZI Franklin Income USDMH Mixed Investment 20- 2026/05/01 USD 2.0597 2.48 2.17 6.88 4.56 15.64 25.11 24.02
ZI Franklin India USDJP Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 2.1040 5.8 -7.97 -16.2 -14.16 -16.51 15.71 22.24
ZI Franklin MENA GCUSD Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 2.9048 3.79 -5.34 -2.67 1.88 4.16 18.37 34.13
ZI Franklin Mutual Global Discovery R2USD Global Equities 2026/05/01 USD 2.9735 3.64 -2.66 4.84 -0.18 14.47 34.88 36.98
ZI Franklin NextStep Conservative USDRN Mixed Investment 0-3 2026/05/01 USD 1.4995 2.83 -0.04 1.45 0.99 8.05 17.79 3.23
ZI Franklin NextStep Growth USDRQ Mixed Investment 40- 2026/05/01 USD 2.2599 7.41 1.41 4.83 3.89 20.22 42.62 27.63
ZI Franklin NextStep Moderate USDRL Mixed Investment 20- 2026/05/01 USD 2.0158 5.98 0.98 3.86 3.04 16.51 34.9 20.61
ZI Franklin US Government TCUSD Global Fixed Interes 2026/05/01 USD 1.7417 -0.01 -0.27 0.57 0.16 3.72 6.56 -5.58
ZI Franklin US Opportunities BGSGD North America Equiti 2026/05/01 SGD 6.2496 11.56 3.31 -2.34 1.09 15.6 58.35 21.14
ZI FSSA Asian Equity Plus FOUSD Asia Pacific excludi 2026/05/01 USD 6.5093 12.2 0.29 6.22 5.65 23.25 25.84 4.59
ZI FSSA China Growth FNUSD Asia Pacific excludi 2026/05/01 USD 7.0428 7.86 -2.61 0.28 0.92 19.62 4.99 -26.66
ZI FSSA Hong Kong Growth FMUSD Asia Pacific excludi 2026/05/01 USD 5.4582 5.25 -5.07 2.49 0.23 25.2 14.11 -13.17
ZI Harris Associates Global Equity 4EUSD Global Equities 2026/05/01 USD 2.6061 5.94 -4.13 3.01 -2.28 12.52 21.19 6.89
ZI HSBC GIF ASEAN Equity HGUSD Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 3.1429 2.19 -4.71 -0.31 -2.51 11.52 19.17 6.03
上一頁 1 2 3 4 5 6  [ 7 ] 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 14 )
排序可排序