funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvesterfunds available on the International Wealth Account 友善列印(可瀏覽所有資料)

Zurich NAV 更新日期:    funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvester 資料來源:Zurich 網站
上一頁 1 2 3 4 5  [ 6 ] 7 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 14 )
排序可排序
基金名稱排序 基金代碼排序 基金類別排序 收盤日 賣價 買價 單一價 一個月 三個月 六個月 年初至今 一年 三年 五年
ZI Emirates MENA Fixed Income 7TUSD Global Fixed Interes 2025/10/31 USD 1.7751 1.42 4.71 7.21 8.58 7.3 23.37 4.52
ZI Emirates MENA Top Companies 3MUSD Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 2.2298 2.39 2.74 5.47 5.24 6.18 6.26 48.71
ZI Fidelity America USDFU North America Equiti 2025/10/31 USD 2.4981 1.25 3.16 11.43 5.93 5.2 24.78 74.55
ZI Fidelity ASEAN SGD DFSGD Asia Pacific excludi 2025/10/31 SGD 1.3712 1.64 3.46 11.08 3.93 3.82 17.8 0
ZI Fidelity China Focus FKUSD Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 2.3896 -0.8 8.38 23.04 30.59 25.45 67.07 25.99
ZI Fidelity Emerging Europe Middle East & Africa EUR SP 3VEUR Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 0.0100 0 0 0 0 0 0 0
ZI Fidelity Emerging Europe Middle East & Africa USD SP USDJ9 Global Emerging Mark 2025/10/31 EUR 0.0100 0 0 0 0 0 0 0
ZI Fidelity Emerging Europe Middle East and Africa FBEUR Global Emerging Mark 2025/10/31 EUR 1.9963 1.6 6.51 18.24 22.86 26.19 61.15 26.93
ZI Fidelity Euro Cash NDEUR Currency Funds 2025/10/31 EUR 1.2020 0.1 0.25 0.54 1.11 1.47 6.3 2.93
ZI Fidelity European Growth FDEUR Europe including UK 2025/10/31 EUR 3.5973 2.34 0.54 3.79 7.96 9.09 45.33 65.56
ZI Fidelity Funds European High Yield SEK Hedged AFSEK Global High Yield 2025/10/31 SEK 2.2537 -0.2 0.29 3.06 3.57 4.7 28.07 15.78
ZI Fidelity Funds Global Dividend USDFT Global Equities 2025/10/31 USD 2.5645 0.19 1.28 5.91 17.62 12.31 57.05 63.51
ZI Fidelity Global Bond FCUSD Global Fixed Interes 2025/10/31 USD 1.5926 -0.25 1.4 0.93 6.35 3.76 12.12 -15.29
ZI Fidelity Global Multi Asset Income USDMD Mixed Investment 0-3 2025/10/31 USD 1.6113 1.51 4.38 8.14 10.54 9.42 24.95 9.09
ZI Fidelity Global Technology USDKU Specialist 2025/10/31 USD 7.4195 3.36 10.42 30.38 25.07 24.35 109.06 132.51
ZI Fidelity Global Thematic Opportunities FAUSD Global Equities 2025/10/31 USD 3.9817 3 6.41 22.51 18.81 17.18 53.44 50.21
ZI Fidelity India Focus FGUSD Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 2.6047 3.83 1.79 2.22 1.89 1 31.21 68.62
ZI Fidelity Nordic FFSEK Europe excluding UK 2025/10/31 SEK 47.0700 2.05 5.94 20.37 16.86 13.57 47.39 121.1
ZI Fidelity Pacific EMUSD Asia Pacific includi 2025/10/31 USD 2.1562 1.83 12.62 33.25 35.66 33.36 63.16 27.73
ZI Fidelity US Dollar Cash USDKL Currency Funds 2025/10/31 USD 1.4036 0.29 0.87 1.77 2.92 3.56 12.64 11.48
上一頁 1 2 3 4 5  [ 6 ] 7 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 14 )
排序可排序