| |funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvester |funds available on the International Wealth Account| |
|
| Zurich NAV 更新日期: funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvester | 資料來源:Zurich 網站 |
| [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 |
|
| 基金名稱 |
基金代碼 |
基金類別 |
收盤日 | 賣價 | 買價 | 單一價 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 五年 |
| Eagle Blue Chip | BCEGL | Mixed Investment 40- | 2026/05/01 | GBP 60.0699 | 3 | 1.5 | -0.98 | 0.84 | 12.29 | 20.39 | 15.62 | ||
| Eagle Money Market | SEEGL | Money Market | 2026/05/01 | GBP 10.9846 | -0.98 | 0.28 | -2.66 | -0.5 | -2.87 | -6.47 | -8.85 | ||
| Eagle Performance | PFEGL | Mixed Investment 40- | 2026/05/01 | GBP 77.7214 | 4.67 | 2.14 | 0.07 | 1.68 | 17.75 | 32.53 | 30.92 | ||
| Euro Adventurous | ADEUR | Global Equities | 2026/05/01 | EUR 8.1397 | 6.54 | 1.28 | 2.1 | 2.35 | 14.47 | 36.88 | 32.91 | ||
| Euro Blue Chip | BCEUR | Mixed Investment 40- | 2026/05/01 | EUR 4.5085 | 3.35 | -1.49 | 0.16 | -0.17 | 5.83 | 16.89 | 12.83 | ||
| Euro Cautious | CAEUR | Mixed Investment 20- | 2026/05/01 | EUR 3.3025 | 2 | -1.82 | -0.55 | -0.69 | 3.31 | 12.31 | 2.6 | ||
| Euro Defensive | DEEUR | Mixed Investment 0-3 | 2026/05/01 | EUR 2.4805 | 1.11 | -1.64 | -0.97 | -0.66 | 1.47 | 8.5 | -7.69 | ||
| Euro Money Market | SEEUR | Money Market | 2026/05/01 | EUR 0.8380 | 0.11 | 0.31 | 0.62 | 0.42 | 1.27 | 6.77 | 5.22 | ||
| Euro Performance | PFEUR | Mixed Investment 40- | 2026/05/01 | EUR 6.0335 | 4.77 | -0.71 | 1 | 0.63 | 9.46 | 24.04 | 25.74 | ||
| Japanese yen Money Market | SEJPY | Money Market | 2026/05/01 | JPY 114.8395 | 0.01 | -0.09 | -0.23 | -0.11 | -0.53 | -2.62 | -4.84 | ||
| Sterling Adventurous | ADGBP | Global Equities | 2026/05/01 | GBP 12.5331 | 4.15 | 1.2 | 1.06 | 1.85 | 17.51 | 32.98 | 31.84 | ||
| Sterling Blue Chip | BCGBP | Mixed Investment 40- | 2026/05/01 | GBP 7.6778 | 0.87 | -1.21 | 0.02 | -0.27 | 8.38 | 13.39 | 4.05 | ||
| Sterling Cautious | CAGBP | Mixed Investment 20- | 2026/05/01 | GBP 3.1025 | 0.2 | -1.68 | -0.83 | -1.07 | 5.07 | 7.66 | -7.54 | ||
| Sterling Defensive | DEGBP | Mixed Investment 0-3 | 2026/05/01 | GBP 2.2414 | -0.26 | -2.05 | -1.78 | -1.81 | 2.15 | 3.01 | -17.33 | ||
| Sterling Money Market | SEGBP | Currency Funds | 2026/05/01 | GBP 3.3215 | 0.27 | 0.76 | 1.57 | 1.02 | 3.33 | 12.52 | 13.82 | ||
| Sterling Performance | PFGBP | Mixed Investment 40- | 2026/05/01 | GBP 10.4999 | 2.05 | -0.42 | 0.59 | 0.55 | 12.37 | 21.16 | 17.28 | ||
| US dollar Adventurous | ADUSD | Global Equities | 2026/05/01 | USD 10.0202 | 7.21 | 0.1 | 4.96 | 3.64 | 20.74 | 48.69 | 29.48 | ||
| US dollar Blue Chip | BCUSD | Mixed Investment 40- | 2026/05/01 | USD 10.8085 | 5.42 | 1 | 2.7 | 2.07 | 15.53 | 34.31 | 21.58 | ||
| US dollar Cautious | CTUSD | Mixed Investment 20- | 2026/05/01 | USD 3.6978 | 3.72 | 0.76 | 1.85 | 1.34 | 10.89 | 23.12 | 10.45 | ||
| US dollar Defensive | DFUSD | Mixed Investment 0-3 | 2026/05/01 | USD 2.4817 | 1.8 | 0.13 | 0.72 | 0.38 | 6.16 | 13.14 | 0.57 |
| [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 |
|