funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvesterfunds available on the International Wealth Account 友善列印(可瀏覽所有資料)

Zurich NAV 更新日期:    funds available on the International Wealth Account 資料來源:Zurich 網站
上一頁 1 2 3 4  [ 5 ] 6 7 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 15 )
排序可排序
基金名稱排序 基金代碼排序 基金類別排序 收盤日 賣價 買價 單一價 一個月 三個月 六個月 年初至今 一年 三年 五年
CT UK Equity Income VHGBP UK Equity Income 2026/05/01 - - GBP 1.1301 1.46 -2.32 -0.06 -0.91 10.18 24.66 41.55
CT UK Growth and Income VFGBP UK All Companies 2026/05/01 - - GBP 1.0414 1.26 -1.97 -0.38 -1.08 9.07 23.38 31.83
CT UK Smaller Companies VDGBP UK Smaller Companies 2026/05/01 - - GBP 3.8051 6.15 -8.33 -1.81 -0.51 12 9.48 -19.26
DWS Invest Global Agribusiness EWUSD Commodity & Energy 2026/04/30 USD 167.0000 USD 175.7900 - -0.23 3.82 12.8 9.99 10.56 -1.07 -1.93
Emirates Global Sukuk VJUSD Fixed Int - Global 2026/04/30 USD 17.4294 - USD 17.4294 2.32 -1.31 -0.15 -0.57 4.14 11.15 3.51
Emirates Islamic Money Market 3JUSD Currency - Other 2026/05/01 USD 13.0560 - USD 13.0560 0.33 0.86 1.83 1.2 3.87 13.49 16.52
Emirates MENA Fixed Income 7RUSD Fixed Int - Emerging 2026/04/30 - - USD 15.4270 2.26 -2 -1.76 -1.89 5.62 12.92 2.8
Emirates MENA Top Companies 4MUSD Equity - MENA 2026/04/30 USD 19.6023 - USD 19.6023 2.72 -4.86 -2.03 2.88 2.9 7.72 22.48
Fidelity America ZUUSD Equity - USA 2026/05/01 - - USD 18.8300 4.79 2.67 9.16 5.2 20.01 38.76 40.31
Fidelity American ZKGBP North America 2026/05/01 - - GBP 76.1000 8.47 1.6 -3.84 -0.73 13.09 46.54 36.62
Fidelity ASEAN SGD DKSGD Equity - Asia Pacifi 2026/05/01 - - SGD 1.9620 -1.26 -5.58 -2.92 -3.96 5.4 10.81 8.33
Fidelity ASEAN USD GUUSD Equity - Asia Pacifi 2026/05/01 - - USD 37.8900 -0.42 -5.7 -0.6 -2.87 8.79 16.42 13.29
Fidelity Asia EKGBP Asia Pacific Excludi 2026/05/01 - - GBP 24.2600 15.3 13.9 20.52 22.65 60.34 67.54 27.22
Fidelity China Focus FDUSD Equity - China 2026/05/01 - - USD 73.5600 1.42 -6.59 -4.96 -2.56 16.33 17.73 8.17
Fidelity Emerging Europe Middle East & Africa EUR FAEUR Equity - Emerging Ma 2026/05/01 - - EUR 22.3800 2.9 -1.32 11.23 6.07 31.88 76.64 3.42
Fidelity Emerging Europe Middle East & Africa EUR SP 3UEUR Equity - Emerging Ma 2026/05/01 - - EUR 0.0475 -0.63 -1.45 -3.26 -2.06 -4.62 0 0
Fidelity Emerging Europe Middle East & Africa USD SP USDK3 Equity - Emerging Ma 2026/05/01 - - USD 0.0417 0.48 -2.57 -1.42 -1.88 -0.71 0 0
Fidelity Emerging Markets SGD EPSGD Equity - Emerging Ma 2026/05/01 - - SGD 2.3240 12.93 12.43 23.49 21.1 58.42 73.67 13.23
Fidelity Emerging Markets USD USDUU Equity - Emerging Ma 2026/05/01 - - USD 32.1800 13.87 12.32 26.49 22.5 63.52 82.63 18.44
Fidelity Euro Cash NCEUR Currency - Euro 2026/05/01 - - EUR 11.3481 0.15 0.43 0.89 0.59 1.81 8.7 8.45
上一頁 1 2 3 4  [ 5 ] 6 7 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 15 )
排序可排序