funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvesterfunds available on the International Wealth Account 友善列印(可瀏覽所有資料)

Zurich NAV 更新日期:    funds available on the International Wealth Account 資料來源:Zurich 網站
上一頁 1 2 3  [ 4 ] 5 6 7 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 15 )
排序可排序
基金名稱排序 基金代碼排序 基金類別排序 收盤日 賣價 買價 單一價 一個月 三個月 六個月 年初至今 一年 三年 五年
BNY Mellon International Bond RHGBP Global Bonds 2026/05/01 - - GBP 1.9244 -1.78 -0.46 -4.33 -1.84 -1.79 -7.29 -13.95
BNY Mellon UK Income RJGBP UK Equity Income 2026/05/01 - - GBP 0.9373 0.92 -2.13 6.97 0.7 24.95 46.85 80.3
CT (Lux) American Select USD USDXT Equity - North Ameri 2026/04/29 - - USD 9.0816 12.7 1.06 1.51 2.37 23.1 52.33 33.29
CT (Lux) American Smaller Companies USDXV Equity - Small Cap U 2026/04/29 - - USD 21.5780 11.24 -1.64 7.4 3.9 25.31 31.68 16.24
CT (Lux) Asia Equities USDYE Equity - Asia Pacifi 2026/04/29 - - USD 5.0462 16.91 9.85 20.62 20.85 56.73 71.06 12.54
CT (Lux) European Smaller Companies VDEUR Equity - Small Cap E 2026/04/29 - - EUR 15.0804 9.91 0.58 4.99 4.3 17.49 16.46 0.49
CT (Lux) Global Select USDYH Equity - Ethical 2026/04/29 - - USD 6.0038 9.88 -1.8 -0.98 1.08 18.47 54.3 32.93
CT American Select QSGBP North America 2026/05/01 - - GBP 6.8070 7.54 3.46 -1.16 1.59 20.64 43.67 39.98
CT Asia Pacific WAGBP Asia Pacific Excludi 2026/05/01 - - GBP 3.7476 12.48 13.88 18.44 20.12 52.14 59.62 17.42
CT Emerging Market Bond QOUSD Global EM Bonds - Ha 2026/05/01 - - USD 4.2885 2.59 0.83 2.79 1.48 12.94 31.79 11.42
CT European Bond EUR VUEUR Global Bonds 2026/05/01 - - EUR 1.6277 -0.09 -1.77 -1.34 -0.83 -0.59 5.94 -15.02
CT European Bond GBP QLGBP Global Bonds 2026/05/01 - - GBP 0.6419 -1.09 -2.2 -3.32 -1.94 1.03 3.77 -15.52
CT European Smaller Companies VQGBP European Smaller Com 2026/05/01 - - GBP 12.0766 6.1 1.21 5.11 4.78 18.14 17.44 1.19
CT Global Select VOGBP Global 2026/05/01 - - GBP 4.5048 5.29 0.37 -2.99 0.39 15.53 44.24 38.25
CT High Yield Bond VNGBP Sterling High Yield 2026/05/01 - - GBP 0.3939 1.61 0.33 1.62 0.95 6.51 26.93 16.72
CT Latin America QHUSD Latin America 2026/05/01 - - USD 4.1696 2.3 -0.15 23.37 16.76 42.17 57.24 29.14
CT Managed Equity & Bond VXGBP Mixed Investment 20- 2026/05/01 - - GBP 2.0387 2.68 0.26 0.54 1.05 11.36 23.33 13.4
CT Sterling Bond VJGBP UK Gilts 2026/05/01 - - GBP 1.0090 -1.05 -2.48 -2.21 -2.48 -0.24 1.06 -23.11
CT Sterling Corporate Bond VIGBP Sterling Corporate B 2026/05/01 - - GBP 0.5437 -0.53 -2.09 -1.45 -1.85 2.56 12.35 -5.27
CT Strategic Bond QVGBP Sterling Strategic B 2026/05/01 - - GBP 0.4196 0.1 -1.28 -0.47 -0.68 3.3 17.07 4.92
上一頁 1 2 3  [ 4 ] 5 6 7 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 15 )
排序可排序