funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvesterfunds available on the International Wealth Account 友善列印(可瀏覽所有資料)

Zurich NAV 更新日期:    funds available on the International Wealth Account 資料來源:Zurich 網站
上一頁 1 2  [ 3 ] 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 15 )
排序可排序
基金名稱排序 基金代碼排序 基金類別排序 收盤日 賣價 買價 單一價 一個月 三個月 六個月 年初至今 一年 三年 五年
BlackRock GF US Flexible Equity HOUSD Equity - USA 2026/04/30 - - USD 97.1400 17.7 6.81 12.17 9.75 56.17 82.29 79.99
BlackRock GF World Energy UUUSD Commodity & Energy 2026/04/30 - - USD 35.2500 -3.13 19.25 35.52 32.47 51.42 54.54 147.89
BlackRock GF World Financials IIUSD Equity - Financial 2026/04/30 - - USD 73.7800 12.44 -5.7 4.92 -4.69 37.88 121.63 83.94
BlackRock GF World Gold EUR IEEUR Commodity & Energy 2026/04/30 - - EUR 87.6000 1.84 -9.03 26.53 2.26 82.42 159.17 158.18
BlackRock GF World Gold USD PPUSD Commodity & Energy 2026/04/30 - - USD 102.4100 3.85 -10.65 27.82 1.93 87.6 175.59 149.9
BlackRock GF World Healthscience EUR FMEUR Equity - Pharma Heal 2026/04/30 - - EUR 60.0200 -1.85 -4.53 -1.15 -6.16 1.16 2.55 17.07
BlackRock GF World Healthscience USD L2USD Equity - Pharma Heal 2026/04/30 - - USD 70.1700 0.1 -6.23 -0.14 -6.45 4.05 9.04 13.34
BlackRock GF World Mining GBP BRGBP Commodity & Energy 2026/04/30 - - GBP 69.0000 3.79 -1.93 26.79 11.54 77.4 56.22 72.13
BlackRock GF World Mining USD ZAUSD Commodity & Energy 2026/04/30 - - USD 107.8200 6.42 -3.51 30.26 12.25 80 68.81 67.71
BlackRock GF World Technology EUR FKEUR Equity - Tech Media 2026/04/30 - - EUR 110.7500 25.4 13.8 6.48 15.73 52.57 120.31 67.85
BlackRock GF World Technology USD A2USD Equity - Tech Media 2026/04/30 - - USD 129.4800 27.87 11.77 7.57 15.36 56.91 134.27 62.5
BlackRock Gold and General TGGBP Specialist 2026/05/01 GBP 33.3889 GBP 35.1987 - -6.45 -14.92 25.05 1.53 86.93 162.15 163.94
BlackRock SF Managed Index Portfolios Conservative USDWN Mixed Asset - Cautio 2026/04/30 - - USD 147.7300 4.41 1.39 3.01 2.41 13.74 32.65 26.73
BlackRock SF Managed Index Portfolios Defensive USDWH Mixed Asset - Cautio 2026/04/30 - - USD 140.1800 3.17 0.81 2.49 1.72 7.86 20.73 13.32
BlackRock SF Managed Index Portfolios Growth USDWG Mixed Asset - Aggres 2026/04/30 - - USD 261.8200 9.06 3.46 5.7 4.98 26.96 54.62 49.84
BlackRock SF Managed Index Portfolios Moderate USDWJ Mixed Asset - Balanc 2026/04/30 - - USD 197.6400 5.36 1.88 3.67 3.03 16.8 37.4 33.76
BlackRock UK GNGBP UK All Companies 2026/05/01 GBP 7.5257 GBP 7.9444 - 0.42 -2.56 0.67 0.56 10.18 23.19 8.36
BlackRock UK Smaller Companies TEGBP UK Smaller Companies 2026/05/01 GBP 10.8137 GBP 11.4602 - 4.49 -6.02 -1.81 -0.19 5.04 2.78 -21.92
BlackRock UK Special Situations TDGBP UK All Companies 2026/05/01 GBP 53.4916 GBP 56.5447 - 2.46 -2.75 0.92 1.55 8.6 11.93 1.87
BNP Paribas Funds Brazil Equity 4RUSD Equity - Latin Ameri 2026/04/30 - - USD 113.7000 7.6 3.11 22.46 17.79 43.56 45.12 20.44
上一頁 1 2  [ 3 ] 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 15 )
排序可排序