funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvesterfunds available on the International Wealth Account 友善列印(可瀏覽所有資料)

Zurich NAV 更新日期:    funds available on the International Wealth Account 資料來源:Zurich 網站
前十頁 上一頁   [ 11 ] 12 13 14 15 下一頁 ( 總頁數: 15 )
排序可排序
基金名稱排序 基金代碼排序 基金類別排序 收盤日 賣價 買價 單一價 一個月 三個月 六個月 年初至今 一年 三年 五年
JPM India JWUSD Equity - India 2025/10/31 - - USD 43.2600 1.74 -1.17 -1.21 -2.74 -4.08 19.97 55.11
JPM Japan G3GBP Japan 2025/10/31 - - GBP 4.7330 8.31 15.05 25.84 26.92 32.5 70.07 30.28
JPM Japan Equity OLUSD Equity - Japan 2025/10/31 - - USD 64.0900 5.5 14.24 22.66 31.68 33.88 89.68 26.87
JPM ME Africa & Emerging Europe Opportunites Acc USDP3 Equity - Emerging Ma 2025/10/31 - - USD 155.5200 -0.11 7.11 17 27.2 30.92 0 0
JPM Natural Resources F7GBP Commodity/Natural Re 2025/10/31 - - GBP 13.0500 1.64 19.07 29.21 31.78 23.23 25.24 141.8
JPM Taiwan LFUSD Equity - Asia Pacifi 2025/10/31 - - USD 61.0400 5.44 12.68 49.64 32.72 31.27 128.61 101.25
JPMorgan ASEAN NNUSD Equity - Asia Pacifi 2025/10/31 - - USD 176.5100 1.65 5.03 9.84 11.01 9.82 33.73 49.83
JPMorgan Asia Growth AOUSD Equity - Asia Pacifi 2025/10/31 - - USD 23.7600 3.85 16.64 32.52 30.91 27.26 69.35 12.71
JPMorgan Global Natural Resources EUR IGEUR Commodity & Energy 2025/10/31 - - EUR 25.0300 0.93 16.09 26.67 22.46 17.29 16.8 136.8
JPMorgan Korea YJUSD Equity - Korea 2025/10/31 - - USD 108.6300 16.72 24.13 62.64 82.3 61.05 92.5 64.44
JPMorgan Pacific Securities NLUSD Equity - Asia Pacifi 2025/10/31 - - USD 616.0700 4.01 12.95 23.98 28.29 25.86 66.28 24.55
JPMorgan Vietnam Opportunities USDTE Equity - Asia Pacifi 2025/10/31 - - USD 25.4600 -0.2 10.46 37.7 30.16 27.24 54.49 49.5
Jupiter European Growth USDGG Equity - Europe inc 2025/10/31 - - USD 29.9000 3.82 3.71 10.17 9.2 9.56 34.62 43.54
Jupiter Financial Innovation USD J3USD Equity - Financial 2025/10/31 - - USD 23.6300 -0.34 4.84 30.62 42.09 47.23 120.43 62.97
Jupiter India Select 6EUSD Equity - India 2025/10/31 - - USD 391.8300 4.13 4.29 6.47 8.49 4.3 87.46 179.98
Jupiter Merlin Balanced Portfolio LUGBP Mixed Investment 40- 2025/10/31 - - GBP 2.9875 2.92 6.18 16.76 15.64 17.78 34.96 54.79
Jupiter Merlin Income Portfolio OAGBP Mixed Investment 20- 2025/10/31 - - GBP 4.2455 2.77 4.97 11.59 13.39 15.07 30.19 36.76
Jupiter UK Growth TLGBP UK All Companies 2025/10/31 - - GBP 2.9034 3.72 1.29 6.64 6.47 7.61 25.58 51.05
Kotak India Midcap USDM3 Equity - India 2025/10/31 - - USD 26.3736 2.97 0.38 4.1 -2.82 -2.63 47.21 117.42
Loomis Sayles Global Growth Equity USD9M Equity - Internation 2025/10/30 - - USD 315.4900 -0.19 6.46 21.32 19.91 22.44 106.51 71.16
前十頁 上一頁   [ 11 ] 12 13 14 15 下一頁 ( 總頁數: 15 )
排序可排序