funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvesterfunds available on the International Wealth Account 友善列印(可瀏覽所有資料)

Zurich NAV 更新日期:    funds available on the International Wealth Account 資料來源:Zurich 網站
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9  [ 10 ] 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 15 )
排序可排序
基金名稱排序 基金代碼排序 基金類別排序 收盤日 賣價 買價 單一價 一個月 三個月 六個月 年初至今 一年 三年 五年
Invesco Energy Transition Enablement TWUSD Commodity & Energy 2026/04/30 - - USD 11.2400 10.96 5.74 6.34 9.02 32.08 31.31 2.27
Invesco Euro Corporate Bond CXEUR Fixed Int - EUR Corp 2026/04/30 - - EUR 19.1553 1.13 -1.27 -1.19 -0.6 1.06 11.58 -0.97
Invesco Global High Income TRUSD Fixed Int - Global H 2026/04/30 - - USD 9.8800 2.28 0.49 1.59 0.79 7.66 23.87 15.44
Invesco Global Smaller Companies (UK) VAGBP Global 2026/05/01 - - GBP 43.4282 9.51 6.33 7.08 10.11 28.8 39.98 25.53
Invesco Managed Growth (UK) DKGBP Flexible Investment 2026/05/01 - - GBP 3.3768 4.54 2.9 3.12 3.97 18.41 35.69 40.64
Invesco Pan European Equity NUEUR Equity - Europe inc 2026/04/30 - - EUR 33.2900 7.15 0.12 11.56 5.68 23.89 35.49 57.55
Invesco Sterling Bond SFGBP Fixed Int - GBP Inve 2026/04/30 - - GBP 5.5675 0.39 -2.31 -1.58 -2.18 2.27 13.79 3.25
Invesco UK Equity OQGBP Equity - UK 2026/04/30 - - GBP 13.9600 2.2 -1.06 5.12 2.75 20.21 34.86 81.87
Invesco UK Equity High Income (UK) UZGBP UK All Companies 2026/05/01 - - GBP 11.1120 0.41 0.51 7.35 4.05 24.25 45.64 61.3
Invesco UK Equity Income (UK) UVGBP UK All Companies 2026/05/01 - - GBP 40.6119 0.8 -1.07 5.39 2.43 21.71 38.2 51.48
iShares US Index USD USDX9 Equity - USA 2026/04/30 - - USD 61.8120 13.7 4.1 5.86 4.74 30.39 76.1 79.66
Janus Henderson Continental European SPEUR Equity - Europe ex U 2026/04/29 - - EUR 19.3982 6.49 -2.96 1.47 -1.65 11.37 31.81 42.93
Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income IXUSD Property - Asia 2026/04/30 - - USD 18.6800 5.66 -3.51 3.32 0.38 15.52 8.6 -12.87
Janus Henderson Horizon Global Property Equities GBP MJGBP Property - Internati 2026/04/30 - - GBP 21.4900 5.6 7.5 6.33 8.1 15.72 11.58 3.82
Janus Henderson Horizon Global Property Equities USD KTUSD Property - Internati 2026/04/30 - - USD 29.0400 8.28 5.79 9.26 8.8 17.48 20.55 1.15
Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders 9GUSD Equity - Tech Media 2026/04/30 - - USD 310.6900 23.26 9.09 7.48 12.24 54.34 133.44 91.49
JPM Europe (ex-UK) ESG Equity G4GBP Europe Excluding UK 2026/04/30 - - GBP 3.9230 6.34 -0.83 5.57 2.45 18.63 43.28 63.32
JPM Global Equity Income Hedged F9GBP Global Equity Income 2026/05/01 - - GBP 4.1850 5.28 2.17 5.79 4.39 22.19 48.14 63.92
JPM Global Natural Resources USD BIUSD Commodity & Energy 2026/05/01 - - USD 23.1900 -1.07 4.93 31.31 20.16 68.17 69.39 104.86
JPM Global Research Enhanced Index Equity USDE6 Equity - Internation 2026/05/01 - - USD 188.5600 8.89 3.87 7.52 5.93 28.91 70.12 0
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9  [ 10 ] 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 15 )
排序可排序