funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvesterfunds available on the International Wealth Account 友善列印(可瀏覽所有資料)

Zurich NAV 更新日期:    funds available on the International Wealth Account 資料來源:Zurich 網站
上一頁 1 2 3 4 5  [ 6 ] 7 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 15 )
排序可排序
基金名稱排序 基金代碼排序 基金類別排序 收盤日 賣價 買價 單一價 一個月 三個月 六個月 年初至今 一年 三年 五年
Fidelity European ZTGBP Europe Excluding UK 2026/05/01 - - GBP 40.9100 2.17 -3.81 -0.9 -1.4 6.04 14.34 36
Fidelity European Growth ZREUR Equity - Europe inc 2026/05/01 - - EUR 21.9000 3.06 0.41 3.16 0.78 6.09 33.36 39.95
Fidelity European Multi Asset Income QAEUR Mixed Asset - Balanc 2026/05/01 - - EUR 18.1500 0.22 -2.31 0.33 -0.71 5.42 19.53 11.6
Fidelity European Smaller Companies ZQEUR Equity - Small Cap E 2026/05/01 - - EUR 70.7400 7.02 -4.73 -0.62 -2.13 8.39 10.53 -2.75
Fidelity Germany ZPEUR Equity - Europe Sing 2026/05/01 - - EUR 88.5500 5.09 -1.88 0.11 -0.88 9.69 45.41 37.35
Fidelity Global Bond OKUSD Fixed Int - Global 2026/05/01 - - USD 1.0580 0.47 -0.84 0.47 0 2.17 6.32 -11.6
Fidelity Global Special Situations IUGBP Global 2026/05/01 - - GBP 84.5800 7.55 5.23 3.89 5.9 31.36 55.82 53.03
Fidelity Global Technology EUR PZEUR Equity - Tech Media 2026/05/01 - - EUR 88.5600 12.61 7.95 6.89 9.69 34.24 85.62 92.69
Fidelity Global Technology USD USDLG Equity - Tech Media 2026/05/01 - - USD 82.5400 13.99 6.77 8.98 9.89 39.92 98.94 88.28
Fidelity Global Thematic Opportunities ZOUSD Equity - Internation 2026/05/01 - - USD 101.1000 10.94 5.06 9.81 8.71 32.87 54.26 30.67
Fidelity India Focus FEUSD Equity - India 2026/05/01 - - USD 72.4700 5.5 -7.4 -12.82 -12.67 -12.14 17.13 21.72
Fidelity Moneybuilder Corporate Bond OPGBP Sterling Corporate B 2026/05/01 - - GBP 0.2812 -0.48 -1.99 -1.11 -1.54 2.02 12.57 -6.18
Fidelity Special Situations ZHGBP UK All Companies 2026/05/01 - - GBP 67.9100 1.78 -2.71 4.17 0.82 21.05 49.15 63.09
Fidelity Sustainable Global Equity ZMGBP Global 2026/05/01 - - GBP 36.0100 6.44 2.27 -0.36 2.48 18.65 25.3 11.49
Fidelity Thailand FYUSD Equity - Asia Pacifi 2026/05/01 - - USD 45.6800 3.96 11.85 16.32 16.23 29.07 4.81 -7.36
Fidelity US Dollar Bond PIUSD Fixed Int - USD Inve 2026/05/01 - - USD 7.0670 -0.07 -0.21 -0.05 -0.31 3.03 8.68 -1.51
Fidelity US Dollar Cash USDKX Currency - US Dollar 2026/05/01 - - USD 13.3843 0.29 0.86 1.83 1.17 4 14.83 18.08
Fidelity World EUR MXEUR Equity - Internation 2026/05/01 - - EUR 50.0300 8.29 6.38 6.15 6.56 26.5 54.65 52.11
Fidelity World USD USDLH Equity - Internation 2026/05/01 - - USD 29.8700 9.61 5.21 8.22 6.75 31.88 65.76 48.61
Franklin Biotechnology Discovery USDTC Equity - Pharma Heal 2026/05/01 - - USD 61.3100 0.76 3.3 12.68 3.35 63.71 77.09 42.02
上一頁 1 2 3 4 5  [ 6 ] 7 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 15 )
排序可排序