funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvesterfunds available on the International Wealth Account 友善列印(可瀏覽所有資料)

Zurich NAV 更新日期:    funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvester 資料來源:Zurich 網站
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8  [ 9 ] 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 14 )
排序可排序
基金名稱排序 基金代碼排序 基金類別排序 收盤日 賣價 買價 單一價 一個月 三個月 六個月 年初至今 一年 三年 五年
ZI Invesco Euro Corporate Bond DMEUR Global Fixed Interes 2025/10/31 EUR 2.1462 0.63 0.76 1.89 2.21 2.5 13.75 -2.4
ZI Invesco Global Equity Income 7QUSD Global Equities 2025/10/31 USD 3.9205 -0.12 1.07 16.21 17.37 14.81 89.44 111.22
ZI Invesco Global High Yield ORUSD Global High Yield 2025/10/31 USD 3.1689 0.44 2.25 5.58 6.11 6.51 24.42 18.42
ZI Invesco Pan European Equity EUR MFEUR Europe including UK 2025/10/31 EUR 1.8096 2.27 3.38 10.68 14.94 11.72 35.7 90.2
ZI Invesco Pan European Equity USD IVUSD Europe including UK 2025/10/31 USD 2.3583 0.7 4.53 12.68 27.71 18.91 57.97 88.5
ZI Invesco UK Equity Income (UK) CIGBP UK All Companies 2025/10/31 GBP 2.2010 2.91 6.54 15.62 19.61 17.41 43.42 73.09
ZI iShares US Index USDY4 North America Equiti 2025/10/31 USD 1.4399 2.4 7.15 0 0 0 0 0
ZI Janus Henderson Continental European CFEUR Europe excluding UK 2025/10/31 EUR 3.0971 3.17 3.21 9.23 14.36 12.23 44.9 74.99
ZI Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income EFUSD Global Property 2025/10/31 USD 1.1001 -0.61 3.83 12.02 16.45 9.63 12.1 -4.37
ZI Janus Henderson Horizon China Opportunities T2USD Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 1.7575 -1.38 11.2 27.34 37.82 33.62 59.82 -24.45
ZI Janus Henderson Horizon Global Property Equities BAUSD Global Property 2025/10/31 USD 1.8598 0.13 1.22 5.92 7.16 -0.9 15.81 11.55
ZI Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders 9HUSD Specialist 2025/10/31 USD 9.5852 5.3 13.36 40.72 28.35 29.54 153.79 115.74
ZI JPM Global Natural Resources EUR ILEUR Commodity/Energy 2025/10/31 EUR 1.3627 0.87 14.54 23.62 22.83 14.8 15.6 127.53
ZI JPM Global Natural Resources USD CIUSD Commodity/Energy 2025/10/31 USD 0.9458 -0.63 15.58 25.44 36.58 22.47 34.18 124.98
ZI JPM Global Research Enhanced Index Equity USDE3 Global Equities 2025/10/31 USD 2.1719 2.56 7.01 20.98 18.23 16.93 76.49 0
ZI JPM India JIUSD Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 2.4517 2.38 -1.16 -0.1 -2.52 -4.51 18.87 49.69
ZI JPM Middle East Africa & Emerging Europe Opportunities Acc USDP4 Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 1.8203 0.3 7.08 15.94 27.06 29.63 0 0
ZI JPM Taiwan IYUSD Asia Pacific excludi 2025/10/31 USD 4.8749 6.84 13.4 49.04 30.96 29.84 122.75 90.9
ZI JPMorgan ASEAN JCUSD Asia Pacific excludi 2025/10/31 USD 8.5852 1.13 3.46 11.24 10.39 9.08 31.49 43.76
ZI JPMorgan Asia Growth APUSD Asia Pacific excludi 2025/10/31 USD 1.9224 5.3 16.66 34.34 30.77 26.31 67.98 7.29
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8  [ 9 ] 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 14 )
排序可排序