funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvesterfunds available on the International Wealth Account 友善列印(可瀏覽所有資料)

Zurich NAV 更新日期:    funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvester 資料來源:Zurich 網站
基金名稱排序 基金代碼排序 基金類別排序 收盤日 賣價 買價 單一價 一個月 三個月 六個月 年初至今 一年 三年 五年
Eagle Blue Chip BCEGL Mixed Investment 40- 2025/10/31 GBP 60.6646 4.19 4.81 14.38 7.2 10.19 22.12 26.47
Eagle Money Market SEEGL Money Market 2025/10/31 GBP 11.2842 0.07 0.11 -0.51 0.51 1.6 -3.83 -12.87
Eagle Performance PFEGL Mixed Investment 40- 2025/10/31 GBP 77.6653 5.12 5.86 19 9.65 13.28 33.58 50.13
Euro Adventurous ADEUR Global Equities 2025/10/31 EUR 7.9722 4.21 3.7 13.9 4.47 7.72 39.5 60.87
Euro Blue Chip BCEUR Mixed Investment 40- 2025/10/31 EUR 4.5011 2.79 2.96 6.89 6.37 6.94 26.08 28.48
Euro Cautious CAEUR Mixed Investment 20- 2025/10/31 EUR 3.3209 2.27 2.62 4.73 5.07 5.59 19.06 11.78
Euro Defensive DEEUR Mixed Investment 0-3 2025/10/31 EUR 2.5048 1.63 1.76 2.92 2.72 3.48 11.36 -4.35
Euro Money Market SEEUR Money Market 2025/10/31 EUR 0.8328 0.11 0.31 0.64 1.28 1.67 6.73 3.91
Euro Performance PFEUR Mixed Investment 40- 2025/10/31 EUR 5.9736 3.49 3.52 9.96 7.12 8.41 33.28 49.45
Japanese yen Money Market SEJPY Money Market 2025/10/31 JPY 115.0991 -0.03 -0.15 -0.3 -0.56 -0.74 -2.97 -5.14
Sterling Adventurous ADGBP Global Equities 2025/10/31 GBP 12.4017 4.61 4.74 17.45 9.12 12.41 40.34 61.15
Sterling Blue Chip BCGBP Mixed Investment 40- 2025/10/31 GBP 7.6759 3.4 3.08 8.76 7.77 8.62 22.05 19.33
Sterling Cautious CAGBP Mixed Investment 20- 2025/10/31 GBP 3.1286 3.11 2.74 6.22 6.3 6.43 13.42 0.02
Sterling Defensive DEGBP Mixed Investment 0-3 2025/10/31 GBP 2.2820 2.96 2.54 4.21 4.84 4.44 5.43 -16.08
Sterling Money Market SEGBP Currency Funds 2025/10/31 GBP 3.2703 0.29 0.85 1.75 3.05 3.75 12.28 11.65
Sterling Performance PFGBP Mixed Investment 40- 2025/10/31 GBP 10.4387 3.83 3.69 12.37 9.17 11.01 31.25 41.63
US dollar Adventurous ADUSD Global Equities 2025/10/31 USD 9.5466 2.8 5.57 16.42 17.35 16.29 63.83 56.49
US dollar Blue Chip BCUSD Mixed Investment 40- 2025/10/31 USD 10.5242 2.2 4.31 13.37 11.45 11.45 38.39 36.58
US dollar Cautious CTUSD Mixed Investment 20- 2025/10/31 USD 3.6308 1.49 3.54 9.44 9.08 8.77 27.05 17.76
US dollar Defensive DFUSD Mixed Investment 0-3 2025/10/31 USD 2.4639 1.1 3.05 5.68 7.46 6.72 18.28 1.76
US dollar Money Market SEUSD Money Market 2025/10/31 USD 2.3871 0.29 0.9 1.83 3.05 3.73 13.21 12.76
US dollar Performance PFUSD Mixed Investment 40- 2025/10/31 USD 12.1691 2.99 5.48 16.88 14.98 14.82 51.29 55.11
ZI abrdn SICAV I All China Sustainable Equity ASUSD Asia Pacific excludi 2025/10/31 USD 3.2902 -1.9 12.3 27.25 33.48 28.29 45.4 -25.15
ZI abrdn SICAV I Asia Pacific Sustainable Equity ARUSD Asia Pacific excludi 2025/10/31 USD 4.0977 5.73 12.45 28.99 21.79 18.43 46.6 11.84
ZI abrdn SICAV I Asian Smaller Companies 9EUSD Asia Pacific excludi 2025/10/31 USD 2.2185 3.25 10.38 26.55 19.8 19.62 70.23 49.01
ZI abrdn SICAV I Global Innovation Equity ATUSD Global Equities 2025/10/31 USD 1.5979 2.27 8.77 21.47 9.49 10.8 53.72 2.67
ZI Aditum Global Discovery USDD6 Mixed Investment 40- 2025/10/31 USD 1.6369 2.37 7.79 14.48 15.38 11.92 34.05 0
ZI Allianz Oriental Income KNUSD Asia Pacific includi 2025/10/31 USD 6.7742 2.39 8.33 31.73 30.35 20.82 68.76 45.11
ZI Allianz Total Return Asian Equity BZUSD Asia Pacific excludi 2025/10/31 USD 3.4938 4.69 13.45 29.31 30.77 24.98 64.62 1.58
ZI Ashoka WhiteOak India Opportunities USDT3 Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 1.3511 4.4 2.16 2.91 -2.38 -2.36 0 0
ZI Barings ASEAN Frontiers USDDH Asia Pacific excludi 2025/10/31 USD 1.7786 1.81 4.97 16.16 12.04 8.6 29.42 29.7
ZI Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond NBUSD Global High Yield 2025/10/31 USD 4.1988 0.01 1.34 4.79 5.51 5.94 31.13 20.66
ZI Barings Eastern Europe USDK9 Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 4.6033 2.81 3.15 18.76 39.18 41.24 0 0
ZI Barings Eastern Europe SP NAUSD Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 0.0100 0 0 0 0 0 -99.73 -99.81
ZI Barings German Growth Trust KKEUR Europe excluding UK 2025/10/31 EUR 3.0341 0.13 -2.7 4.99 20.41 23.66 63.37 98.46
ZI Barings Hong Kong China BXUSD Asia Pacific excludi 2025/10/31 USD 1.6968 -1.12 9.8 22.88 31.87 24.96 55.33 -21.47
ZI BlackRock GF Emerging Europe EUR SP* MLEUR Global Emerging Mark 2025/10/31 EUR 0.0100 0 0 0 0 0 -98.77 -99.2
ZI BlackRock GF Emerging Europe USD SP* MKUSD Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 0.0100 0 0 0 0 0 -98.3 -98.93
ZI BlackRock GF Emerging Markets Ex-China USD USDR9 Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 0.8671 6.92 12.64 23.27 21.24 14.2 0 0
ZI BlackRock GF European Value MCEUR Europe including UK 2025/10/31 EUR 2.2175 3.18 2.7 11.02 18.13 15.54 54.68 105.19
ZI BlackRock GF Global Allocation EUR BHEUR Mixed Investment 40- 2025/10/31 EUR 3.6988 3.31 4.55 12.78 3.95 7.08 22.72 38.13
ZI BlackRock GF Global Allocation SGD ALSGD Mixed Investment 40- 2025/10/31 SGD 2.9295 1.52 4.7 12.74 12.98 11.31 33.99 27.61
ZI BlackRock GF Global Allocation USD ERUSD Mixed Investment 40- 2025/10/31 USD 3.3656 1.81 5.52 14.41 15.6 14.23 42.42 36.85
ZI BlackRock GF Global Government Bond ALEUR Global Fixed Interes 2025/10/31 EUR 1.3545 0.66 1.22 0.77 1.78 1.22 2.71 -17.24
ZI BlackRock GF Global Government Bond BPUSD Global Fixed Interes 2025/10/31 USD 1.6691 0.89 1.9 2.04 3.68 3.38 9.54 -9.3
ZI BlackRock GF Japan Small and MidCap Opportunities MCUSD Japan Equities 2025/10/31 USD 2.1907 -3.24 6.55 15.84 23.27 27.32 59.66 25.87
ZI BlackRock GF Latin American MIUSD Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 2.0686 -0.1 12.72 15.44 42.96 19.7 25.12 54.21
ZI BlackRock GF Sustainable Energy MEUSD Commodity/Energy 2025/10/31 USD 2.8581 6.02 12.37 37.69 32.2 22.09 43.52 48.15
ZI BlackRock GF Systematic Global Equity High Income FIUSD Global Equities 2025/10/31 USD 2.2717 0.06 1.7 9.8 10.94 10.1 52.15 60.15
ZI BlackRock GF United Kingdom CHGBP UK All Companies 2025/10/31 GBP 2.7323 4.35 3.23 10 10.83 10.59 42.44 32.21
ZI BlackRock GF US Flexible Equity MAUSD North America Equiti 2025/10/31 USD 5.8250 3.72 11.16 36.62 26.15 26.74 74.73 105.39
ZI BlackRock GF World Energy MHUSD Commodity/Energy 2025/10/31 USD 1.8371 -2.1 1.1 8.6 7.21 2.89 8.08 193.33
ZI BlackRock GF World Financials MJUSD Specialist 2025/10/31 USD 2.8207 -0.55 1.78 28.11 31.65 36 120.85 167.06
ZI BlackRock GF World Gold SGD Hedged AOSGD Commodity/Energy 2025/10/31 SGD 2.0462 -4.28 33.76 42.69 101.18 67.08 168.39 62.78
ZI BlackRock GF World Gold USD MDUSD Commodity/Energy 2025/10/31 USD 10.7067 -3.96 34.67 44.97 106.17 72.01 188.96 77.89
ZI BlackRock GF World Healthscience EUR MDEUR Specialist 2025/10/31 EUR 2.3204 6.97 5.31 2.6 -4.84 -7.99 -2.66 28.03
ZI BlackRock GF World Healthscience USD ONUSD Specialist 2025/10/31 USD 6.7768 5.41 6.28 4.1 5.82 -1.84 12.96 26.84
ZI BlackRock GF World Mining MGUSD Commodity/Energy 2025/10/31 USD 3.4136 0.19 23.38 34.1 46.21 25.27 48.27 84.67
ZI BlackRock GF World Mining SGD AASGD Commodity/Energy 2025/10/31 SGD 2.2287 -0.07 22.56 32.31 42.8 21.66 37.89 68.48
ZI BlackRock GF World Technology EUR FLEUR Specialist 2025/10/31 EUR 17.1713 7.65 13.54 40.46 13.86 20.67 104.33 79.14
ZI BlackRock GF World Technology USD K2USD Specialist 2025/10/31 USD 13.4464 6.1 14.6 42.5 26.64 28.73 137.18 77.46
ZI BlackRock SF Managed Index Portfolios Conservative USDWP Mixed Investment 0-3 2025/10/31 USD 1.7280 1.9 4.54 10.04 8.17 9.14 31.29 27.91
ZI BlackRock SF Managed Index Portfolios Defensive USDWL Mixed Investment 0-3 2025/10/31 USD 1.4776 1.11 2.92 4.99 6.03 6.29 19.14 10.12
ZI BlackRock SF Managed Index Portfolios Growth USDWK Mixed Investment 40- 2025/10/31 USD 2.2792 3.51 7.3 19.07 11.43 13.47 49.59 62.66
ZI BlackRock SF Managed Index Portfolios Moderate USDWM Mixed Investment 20- 2025/10/31 USD 1.8696 2.24 5.06 11.87 8.87 10.05 34.44 39.16
ZI BNP Paribas Funds Brazil Equity 4TUSD Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 0.6063 0.21 16.46 16.98 43.71 19.75 4.62 15.93
ZI BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities KAUSD Global Fixed Interes 2025/10/31 USD 1.7037 0.68 4.38 9.37 14.42 11.83 42.32 5.68
ZI BNP Paribas Funds Russia Equity* KHEUR Global Emerging Mark 2025/10/31 EUR 1.0647 -0.07 -0.19 -0.37 -0.63 -0.75 -2.22 -23.26
ZI BNP Paribas Islamic Equity Optimiser USDGR Global Equities 2025/10/31 USD 2.7345 4.17 7.93 19.81 14.76 15.37 73.31 77.69
ZI BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return LNGBP Specialist 2025/10/31 GBP 3.0510 2.4 3.81 12.78 12.77 11.58 21.77 32.12
ZI Canaccord Genuity Balanced USDDJ Mixed Investment 20- 2025/10/31 USD 1.9409 1.63 4.16 10.74 9.81 8.12 33.9 20.22
ZI Canaccord Genuity Growth USDDK Mixed Investment 40- 2025/10/31 USD 2.2752 2.36 5.23 14.21 11.37 9.75 40.77 28.64
ZI Canaccord Genuity Opportunity USDDL Mixed Investment 40- 2025/10/31 USD 2.4243 1.87 5.58 14.28 13.36 12.7 46.29 37.24
ZI CT (Lux) American USDXU North America Equiti 2025/10/31 USD 3.0833 3.47 6.77 23.81 16.04 16.97 63.34 88.36
ZI CT (Lux) American Smaller Companies USDXX North America Equiti 2025/10/31 USD 2.5415 -1.75 3.89 15.09 -2.77 -2.73 29.23 63.45
ZI CT (Lux) Asia Equities USDYF Asia Pacific excludi 2025/10/31 USD 1.8770 5.1 12.54 28.51 29.3 25.28 59.45 13.85
ZI CT (Lux) Enhanced Commodities 9XUSD Commodity/Energy 2025/10/31 USD 1.8329 1.29 4.65 7.38 11.4 11.75 10.24 68.95
ZI CT (Lux) European Smaller Companies VEEUR Europe excluding UK 2025/10/31 EUR 1.7668 1.2 -1.12 11.48 7.12 4.94 26.86 17.28
ZI CT (Lux) Global Select USDYJ Global Equities 2025/10/31 USD 2.5326 2 3.11 17.81 12.91 11.74 70.89 56.53
ZI CT (Lux) Pan European Equities UXEUR Europe including UK 2025/10/31 EUR 2.1505 4.13 5.1 11.31 11.55 11.02 47.24 71.14
ZI CT (Lux) Sustainable Global Equity Income USDXY Global Equities 2025/10/31 USD 2.0149 1.82 1.86 11.91 12.61 9.67 44.47 61.81
ZI CT Emerging Market Bond EBUSD Global High Yield 2025/10/31 USD 6.8279 1.96 4.99 9.36 11.04 10.17 38.44 7.36
ZI CT European Bond BNEUR Global Fixed Interes 2025/10/31 EUR 1.8179 0.86 0.69 0.62 0.87 0.69 3.96 -19.41
ZI CT Global Bond IBUSD Global Fixed Interes 2025/10/31 USD 1.7240 -0.73 1.38 0 5.88 2.47 5.25 -26.55
ZI CT Global Select GMGBP Global Equities 2025/10/31 GBP 4.3367 5.22 5.32 21.25 7.87 11.06 53.05 56.47
ZI CT Japan EQJPY Japan Equities 2025/10/31 JPY 299.9297 6.59 12.18 25.06 18.53 24.49 96.1 121.03
ZI CT Latin America LAUSD Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 5.2710 1.4 13.66 15.98 36.2 20.14 30.2 38.06
ZI CT Sterling Bond BNGBP UK Gilts 2025/10/31 GBP 2.6382 2.69 2.16 1.99 4.05 1.22 -1.4 -29.83
ZI CT UK EQGBP UK All Companies 2025/10/31 GBP 7.3492 4.04 3.23 11.04 9.12 7.56 34.58 55.85
ZI CT UK Smaller Companies SCGBP UK Smaller Companies 2025/10/31 GBP 11.8310 0.26 0.57 15.81 4.94 1.92 20.79 9.87
ZI CT US Dollar Bond BNUSD Global Fixed Interes 2025/10/31 USD 2.5948 0.53 2.38 3.44 6.13 4.49 14.61 -5.86
ZI dVAM Balanced Active PCP USD USDWF Mixed Investment 20- 2025/10/31 USD 1.7023 3.08 5.44 13.04 9.28 11.02 28.33 25.81
ZI dVAM Global Equity Income PCP GBP 7UGBP Global Equities 2025/10/31 GBP 2.1621 3 2.25 9.5 2.71 3.6 30.14 69.79
ZI dVAM Global Equity Income PCP USD USDYQ Global Equities 2025/10/31 USD 2.2129 1.77 1.58 8.26 8.46 5.49 48.8 72.99
ZI dVAM Growth Active PCP USD USDYK Mixed Investment 40- 2025/10/31 USD 1.7963 3.55 6.1 15.47 10.6 12.9 32.97 31.62
ZI DWS Invest Global Agribusiness EVUSD Commodity/Energy 2025/10/31 USD 1.1744 -3.48 -5.56 -2.89 2.51 -5.21 -13.71 9.79
ZI Emirates Emerging Market Debt USDGM Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 1.3723 1.56 4.37 8.06 7.6 7.31 40.71 -2.46
ZI Emirates Global Sukuk I3USD Global Fixed Interes 2025/10/31 USD 1.6850 0.81 2.48 4.03 5.79 5.23 16.18 2.66
ZI Emirates Islamic Global Balanced N4USD Mixed Investment 40- 2025/10/31 USD 1.6697 3.09 6.6 13.08 11.84 10.59 29.1 22.36
ZI Emirates Islamic Money Market 3LUSD Currency Funds 2025/10/31 USD 1.4268 0.28 0.82 1.65 2.7 3.28 10.9 10.54
ZI Emirates MENA Fixed Income 7TUSD Global Fixed Interes 2025/10/31 USD 1.7751 1.42 4.71 7.21 8.58 7.3 23.37 4.52
ZI Emirates MENA Top Companies 3MUSD Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 2.2298 2.39 2.74 5.47 5.24 6.18 6.26 48.71
ZI Fidelity America USDFU North America Equiti 2025/10/31 USD 2.4981 1.25 3.16 11.43 5.93 5.2 24.78 74.55
ZI Fidelity ASEAN SGD DFSGD Asia Pacific excludi 2025/10/31 SGD 1.3712 1.64 3.46 11.08 3.93 3.82 17.8 0
ZI Fidelity China Focus FKUSD Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 2.3896 -0.8 8.38 23.04 30.59 25.45 67.07 25.99
ZI Fidelity Emerging Europe Middle East & Africa EUR SP 3VEUR Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 0.0100 0 0 0 0 0 0 0
ZI Fidelity Emerging Europe Middle East & Africa USD SP USDJ9 Global Emerging Mark 2025/10/31 EUR 0.0100 0 0 0 0 0 0 0
ZI Fidelity Emerging Europe Middle East and Africa FBEUR Global Emerging Mark 2025/10/31 EUR 1.9963 1.6 6.51 18.24 22.86 26.19 61.15 26.93
ZI Fidelity Euro Cash NDEUR Currency Funds 2025/10/31 EUR 1.2020 0.1 0.25 0.54 1.11 1.47 6.3 2.93
ZI Fidelity European Growth FDEUR Europe including UK 2025/10/31 EUR 3.5973 2.34 0.54 3.79 7.96 9.09 45.33 65.56
ZI Fidelity Funds European High Yield SEK Hedged AFSEK Global High Yield 2025/10/31 SEK 2.2537 -0.2 0.29 3.06 3.57 4.7 28.07 15.78
ZI Fidelity Funds Global Dividend USDFT Global Equities 2025/10/31 USD 2.5645 0.19 1.28 5.91 17.62 12.31 57.05 63.51
ZI Fidelity Global Bond FCUSD Global Fixed Interes 2025/10/31 USD 1.5926 -0.25 1.4 0.93 6.35 3.76 12.12 -15.29
ZI Fidelity Global Multi Asset Income USDMD Mixed Investment 0-3 2025/10/31 USD 1.6113 1.51 4.38 8.14 10.54 9.42 24.95 9.09
ZI Fidelity Global Technology USDKU Specialist 2025/10/31 USD 7.4195 3.36 10.42 30.38 25.07 24.35 109.06 132.51
ZI Fidelity Global Thematic Opportunities FAUSD Global Equities 2025/10/31 USD 3.9817 3 6.41 22.51 18.81 17.18 53.44 50.21
ZI Fidelity India Focus FGUSD Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 2.6047 3.83 1.79 2.22 1.89 1 31.21 68.62
ZI Fidelity Nordic FFSEK Europe excluding UK 2025/10/31 SEK 47.0700 2.05 5.94 20.37 16.86 13.57 47.39 121.1
ZI Fidelity Pacific EMUSD Asia Pacific includi 2025/10/31 USD 2.1562 1.83 12.62 33.25 35.66 33.36 63.16 27.73
ZI Fidelity US Dollar Cash USDKL Currency Funds 2025/10/31 USD 1.4036 0.29 0.87 1.77 2.92 3.56 12.64 11.48
ZI Fidelity World EUR FEEUR Global Equities 2025/10/31 EUR 4.9739 4.14 6.58 21.71 9.23 13.41 43.85 73.58
ZI Fidelity World USD USDKV Global Equities 2025/10/31 USD 3.1206 2.72 7.5 23.55 21.66 20.81 67.48 72.22
ZI Franklin Global Sukuk USDFX Global Fixed Interes 2025/10/31 USD 1.4614 0.59 2.25 3.9 5.96 5.18 15.75 3.33
ZI Franklin Gold and Precious Metals EUR HTEUR Commodity/Energy 2025/10/31 EUR 0.9757 -3.47 42.5 49.99 122.71 80.12 187.14 82.14
ZI Franklin Gold and Precious Metals USD 6CUSD Commodity/Energy 2025/10/31 USD 1.3618 -3.25 43.53 52.5 129.22 86.24 215.52 112.78
ZI Franklin High Yield USDMF Global High Yield 2025/10/31 USD 1.9074 0.26 2.02 5.54 6.32 6.51 27.77 21.3
ZI Franklin Income USDMH Mixed Investment 20- 2025/10/31 USD 1.9272 0.52 2.88 7.97 8.15 5.93 23.93 39.66
ZI Franklin India USDJP Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 2.5107 3.39 0.86 0.05 -2.89 -3.01 38.11 83.75
ZI Franklin MENA GCUSD Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 2.9845 3.04 1.16 7.22 8.41 8.37 21.98 64.01
ZI Franklin Mutual Global Discovery R2USD Global Equities 2025/10/31 USD 2.8363 -0.46 3.99 9.07 16.47 12.16 43.42 80.59
ZI Franklin NextStep Conservative USDRN Mixed Investment 0-3 2025/10/31 USD 1.4780 1.05 3.3 6.58 6.82 6.19 22.48 6.65
ZI Franklin NextStep Growth USDRQ Mixed Investment 40- 2025/10/31 USD 2.1558 2.08 5.53 15.07 12.88 11.5 48.07 43.63
ZI Franklin NextStep Moderate USDRL Mixed Investment 20- 2025/10/31 USD 1.9408 1.83 4.85 12.45 11.07 9.93 40.02 32.34
ZI Franklin US Government TCUSD Global Fixed Interes 2025/10/31 USD 1.7319 0.56 3.12 3.14 5.8 5.2 10.19 -7.17
ZI Franklin US Opportunities BGSGD North America Equiti 2025/10/31 SGD 6.3991 1.81 3.74 18.87 3.53 7.22 64.03 42.01
ZI FSSA Asian Equity Plus FOUSD Asia Pacific excludi 2025/10/31 USD 6.1281 3.19 7.44 17.54 16.85 15.52 43.86 16.7
ZI FSSA China Growth FNUSD Asia Pacific excludi 2025/10/31 USD 7.0233 -1.42 8.2 19.83 21.8 17.92 33.01 -15.84
ZI FSSA Hong Kong Growth FMUSD Asia Pacific excludi 2025/10/31 USD 5.3255 -1.31 6.98 22.97 27.59 25.54 50.37 0.59
ZI Harris Associates Global Equity 4EUSD Global Equities 2025/10/31 USD 2.5299 -0.62 1.45 9.31 12.36 8.46 37.76 55.64
ZI HSBC GIF ASEAN Equity HGUSD Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 3.1528 0.91 4.65 13.45 10.65 9.56 27.91 40.44
ZI HSBC GIF Brazil Equity Z6USD Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 0.5340 0.93 18.04 16.16 43.01 19.97 12.75 21.75
ZI HSBC GIF BRIC Equity* HIUSD Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 2.5214 0.43 9.97 14.88 27.63 16.44 40.13 8.82
ZI HSBC GIF Chinese Equity HBUSD Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 8.4502 -1.97 11.47 25.44 34.8 30.93 67.71 -14.61
ZI HSBC GIF Global Emerging Markets Bond NUUSD Global Fixed Interes 2025/10/31 USD 2.3744 1.75 5.1 9.42 11.79 11.18 39.66 3.31
ZI HSBC GIF Hong Kong Equity HAUSD Asia Pacific excludi 2025/10/31 USD 5.5024 -1.84 9.01 24.62 36.99 34.43 75.41 -2.7
ZI HSBC GIF Indian Equity HCUSD Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 16.8430 4.62 1.54 4.03 2.19 0.62 37.52 85.35
ZI HSBC Islamic Global Equity Index HFUSD Global Equities 2025/10/31 USD 7.3933 5.11 11.72 29.07 18.18 19.81 97.71 102.49
ZI HSBC Portfolios World Selection 1 USD USDHA Mixed Investment 0-3 2025/10/31 USD 1.5027 1.14 3.2 5.32 7.18 6.77 19.2 4.97
ZI HSBC Portfolios World Selection 2 USD USDHG Mixed Investment 20- 2025/10/31 USD 1.7650 1.72 4.65 9 10.48 9.63 29.81 19.85
ZI HSBC Portfolios World Selection 3 USD USDHH Mixed Investment 20- 2025/10/31 USD 2.0794 2.19 6.06 13.24 13.96 12.77 42.84 39.9
ZI HSBC Portfolios World Selection 4 USD USDHJ Mixed Investment 40- 2025/10/31 USD 2.3403 2.57 7.22 16.82 16.77 15.25 53.07 56.52
ZI HSBC Portfolios World Selection 5 USD USDHK Mixed Investment 40- 2025/10/31 USD 2.4648 2.58 7.34 17.7 17.56 15.73 56.69 62.89
ZI Insight USD Liquidity LOUSD Currency Funds 2025/10/31 USD 1.4723 0.33 0.98 2 3.34 4.06 14.21 14.58
ZI Invesco ASEAN Equity 6YUSD Asia Pacific excludi 2025/10/31 USD 1.8211 0.25 2.67 9.35 5.75 4.32 23.55 35.95
ZI Invesco Asia Consumer Demand CFUSD Asia Pacific excludi 2025/10/31 USD 2.5948 3.06 8.3 21.96 20.31 18.44 63.74 -7.51
ZI Invesco Bond OPUSD Global Fixed Interes 2025/10/31 USD 1.4737 0.02 1.36 1.3 7.18 4.37 15.52 -14.57
ZI Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity USDMW Global Equities 2025/10/31 USD 2.3913 2.44 3.58 19.9 16.49 16.2 51.12 56.82
ZI Invesco Environmental Climate Opportunities Bond EUR DNEUR Global Fixed Interes 2025/10/31 EUR 1.9999 1.71 1.56 1.96 -4.31 -1.62 5.25 7.59
ZI Invesco Environmental Climate Opportunities Bond USD OQUSD Global Fixed Interes 2025/10/31 USD 1.7831 0.67 2.09 4.02 6.35 5.56 23.27 7.4
ZI Invesco Euro Bond IEUSD Global Fixed Interes 2025/10/31 USD 2.6822 -0.88 1.64 2.77 12.63 8.06 29.64 -12.67
ZI Invesco Euro Corporate Bond DMEUR Global Fixed Interes 2025/10/31 EUR 2.1462 0.63 0.76 1.89 2.21 2.5 13.75 -2.4
ZI Invesco Global Equity Income 7QUSD Global Equities 2025/10/31 USD 3.9205 -0.12 1.07 16.21 17.37 14.81 89.44 111.22
ZI Invesco Global High Yield ORUSD Global High Yield 2025/10/31 USD 3.1689 0.44 2.25 5.58 6.11 6.51 24.42 18.42
ZI Invesco Pan European Equity EUR MFEUR Europe including UK 2025/10/31 EUR 1.8096 2.27 3.38 10.68 14.94 11.72 35.7 90.2
ZI Invesco Pan European Equity USD IVUSD Europe including UK 2025/10/31 USD 2.3583 0.7 4.53 12.68 27.71 18.91 57.97 88.5
ZI Invesco UK Equity Income (UK) CIGBP UK All Companies 2025/10/31 GBP 2.2010 2.91 6.54 15.62 19.61 17.41 43.42 73.09
ZI iShares US Index USDY4 North America Equiti 2025/10/31 USD 1.4399 2.4 7.15 0 0 0 0 0
ZI Janus Henderson Continental European CFEUR Europe excluding UK 2025/10/31 EUR 3.0971 3.17 3.21 9.23 14.36 12.23 44.9 74.99
ZI Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income EFUSD Global Property 2025/10/31 USD 1.1001 -0.61 3.83 12.02 16.45 9.63 12.1 -4.37
ZI Janus Henderson Horizon China Opportunities T2USD Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 1.7575 -1.38 11.2 27.34 37.82 33.62 59.82 -24.45
ZI Janus Henderson Horizon Global Property Equities BAUSD Global Property 2025/10/31 USD 1.8598 0.13 1.22 5.92 7.16 -0.9 15.81 11.55
ZI Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders 9HUSD Specialist 2025/10/31 USD 9.5852 5.3 13.36 40.72 28.35 29.54 153.79 115.74
ZI JPM Global Natural Resources EUR ILEUR Commodity/Energy 2025/10/31 EUR 1.3627 0.87 14.54 23.62 22.83 14.8 15.6 127.53
ZI JPM Global Natural Resources USD CIUSD Commodity/Energy 2025/10/31 USD 0.9458 -0.63 15.58 25.44 36.58 22.47 34.18 124.98
ZI JPM Global Research Enhanced Index Equity USDE3 Global Equities 2025/10/31 USD 2.1719 2.56 7.01 20.98 18.23 16.93 76.49 0
ZI JPM India JIUSD Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 2.4517 2.38 -1.16 -0.1 -2.52 -4.51 18.87 49.69
ZI JPM Middle East Africa & Emerging Europe Opportunities Acc USDP4 Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 1.8203 0.3 7.08 15.94 27.06 29.63 0 0
ZI JPM Taiwan IYUSD Asia Pacific excludi 2025/10/31 USD 4.8749 6.84 13.4 49.04 30.96 29.84 122.75 90.9
ZI JPMorgan ASEAN JCUSD Asia Pacific excludi 2025/10/31 USD 8.5852 1.13 3.46 11.24 10.39 9.08 31.49 43.76
ZI JPMorgan Asia Growth APUSD Asia Pacific excludi 2025/10/31 USD 1.9224 5.3 16.66 34.34 30.77 26.31 67.98 7.29
ZI JPMorgan Korea JEUSD Asia Pacific excludi 2025/10/31 USD 7.5820 14.88 21.95 62.44 79.69 56.65 87.85 52.48
ZI JPMorgan Pacific Securities JAUSD Asia Pacific includi 2025/10/31 USD 13.5391 4.4 12.55 24.86 27.48 24.39 64.33 17.33
ZI Jupiter Dynamic Bond USDGD Global Fixed Interes 2025/10/31 USD 1.5222 1 2.32 4.06 7.01 4.98 17.79 -1.26
ZI Jupiter Ecology GDGBP Global Equities 2025/10/31 GBP 6.3016 2.32 3.5 18.04 10.58 5.04 25.58 45.62
ZI Jupiter European Growth GBP GLGBP Europe including UK 2025/10/31 GBP 2.9377 4.59 4.86 12.66 13.03 11.75 27.24 22.49
ZI Jupiter European Growth USD USDGE Europe including UK 2025/10/31 USD 3.0970 3.97 3.48 10.04 8.33 8 32.48 38.34
ZI Jupiter Financial Innovation K3USD Specialist 2025/10/31 USD 3.7138 0.4 5.18 30.16 40.36 48.6 119.44 58.3
ZI Jupiter India Select 6FUSD Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 3.0184 4.69 3.5 6.67 8.79 4.54 84.65 171.12
ZI Kotak India Midcap USDM6 Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 1.5950 3.73 0.99 4.98 -2.91 -2.95 0 0
ZI Loomis Sayles Global Growth Equity USD9L Global Equities 2025/10/31 USD 1.8444 2.27 8.49 24.58 19.61 24.45 109.26 0
