funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvesterfunds available on the International Wealth Account 友善列印(可瀏覽所有資料)

Zurich NAV 更新日期:    funds available on the International Wealth Account 資料來源:Zurich 網站
上一頁 1 2  [ 3 ] 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 11 )
排序可排序
基金名稱排序 基金代碼排序 基金類別排序 收盤日 賣價 買價 單一價 一個月 三個月 六個月 年初至今 一年 三年 五年
BlackRock UK Special Situations TDGBP UK All Companies 2024/05/16 GBP 51.4693 GBP 54.5213 - 4.27 7.88 9.11 6.11 6.48 -1.66 14.19
BNP Paribas Funds Brazil Equity 4RUSD Equity - Latin Ameri 2024/05/16 - - USD 83.7600 1.42 -6.47 -6.89 -13.25 0.85 -15.8 -14.85
BNY Mellon International Bond RHGBP Global Bonds 2024/05/16 - - GBP 2.0761 -0.67 -0.96 -0.01 -3.01 -4.79 -10.81 -11.08
BNY Mellon UK Income RJGBP UK Equity Income 2024/05/16 - - GBP 0.8020 8.38 14.31 17.45 11.75 16.15 38.41 49.89
CT (Lux) American Select USD USDXT Equity - North Ameri 2024/05/15 - - USD 7.5579 4.07 5.26 22.52 10.67 28.34 14.12 74.95
CT (Lux) Asia Equities USDYE Equity - Asia Pacifi 2024/05/15 - - USD 3.1391 7.54 8.73 12.37 7.97 8.07 -25.88 10.14
CT (Lux) European Smaller Companies EUR VDEUR Equity - Small Cap E 2024/05/15 - - EUR 14.2384 4.28 5.21 13.68 5.76 9.75 -2.04 31.11
CT (Lux) Global Select USDYH Equity - Ethical 2024/05/15 - - USD 5.0439 5.51 6.72 20.55 12.71 28.64 14.25 64.83
CT American Select GBP QSGBP North America 2024/05/16 - - GBP 5.9980 2.29 4.82 20.34 10.82 27.45 29.56 77.93
CT Asia GBP WAGBP Asia Pacific Excludi 2024/05/16 - - GBP 2.4966 7.28 8.3 11.11 9.46 7.37 -16.3 13.15
CT Emerging Market Bond USD QOUSD Global EM Bonds - Ha 2024/05/16 - - USD 3.6269 3.45 4.12 10.04 2.25 12.09 -5.9 2.18
CT European Bond EUR VUEUR Global Bonds 2024/05/16 - - EUR 1.5865 -0.06 0.04 3.44 -1.44 2.48 -16.97 -12.4
CT European Bond GBP QLGBP Global Bonds 2024/05/16 - - GBP 0.6557 0.6 0.42 1.95 -2.62 1.18 -17.17 -13.29
CT European Smaller Companies GBP VQGBP European Smaller Com 2024/05/16 - - GBP 11.1414 3.62 4.68 11.08 3.34 7.25 -3.47 28.35
CT Global Select GBP VOGBP Global 2024/05/16 - - GBP 4.0274 4.32 6.11 18.36 13.35 27.41 29.04 68.57
CT High Yield Bond VNGBP Sterling High Yield 2024/05/16 - - GBP 0.3827 0.79 1.25 5.91 1.8 10.38 2.15 11.97
CT Latin America QHUSD Latin America 2024/05/16 - - USD 3.1477 4.6 0.27 4.98 -4.1 12.51 -1.39 2.48
CT Managed Equity and Bond II VXGBP Mixed Investment 20- 2024/05/16 - - GBP 1.8281 3.56 3.85 9.9 4.54 10.44 3.59 18.21
CT Sterling Bond VJGBP UK Gilts 2024/05/16 - - GBP 1.0039 1.11 0.76 2.43 -2.69 0.76 -23.22 -21.12
CT Sterling Corporate Bond VIGBP Sterling Corporate B 2024/05/16 - - GBP 0.5513 2.07 1.87 4.96 -0.03 6.46 -9.86 -1.54
上一頁 1 2  [ 3 ] 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 11 )
排序可排序