funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvesterfunds available on the International Wealth Account 友善列印(可瀏覽所有資料)

Zurich NAV 更新日期:    funds available on the International Wealth Account 資料來源:Zurich 網站
上一頁 1 2 3 4  [ 5 ] 6 7 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 15 )
排序可排序
基金名稱排序 基金代碼排序 基金類別排序 收盤日 賣價 買價 單一價 一個月 三個月 六個月 年初至今 一年 三年 五年
CT UK Equity Income VHGBP UK Equity Income 2025/10/31 - - GBP 1.1520 3.03 3.04 10.55 10.16 15.16 40.82 84.67
CT UK Growth and Income VFGBP UK All Companies 2025/10/31 - - GBP 1.0567 3.05 2.47 9.77 8.76 13.2 37.42 72.92
CT UK Smaller Companies VDGBP UK Smaller Companies 2025/10/31 - - GBP 3.8763 -0.15 -0.1 15.53 4.79 1.57 22.02 12.04
DWS Invest Global Agribusiness EWUSD Commodity & Energy 2025/10/31 USD 147.1400 USD 154.8800 - -3.74 -5.21 -2.59 2.52 -4.1 -12.96 14.6
Emirates Global Sukuk VJUSD Fixed Int - Global 2025/10/31 USD 17.4604 - USD 17.4604 0.88 2.62 4.32 6.56 6 18.87 6.74
Emirates Islamic Money Market 3JUSD Currency - Other 2025/10/31 USD 12.8217 - USD 12.8217 0.34 1.01 2.02 3.34 4.06 13.43 14.77
Emirates MENA Fixed Income 7RUSD Fixed Int - Emerging 2025/10/31 - - USD 15.7088 1.48 4.74 7.55 9.34 8.05 26.22 8.86
Emirates MENA Top Companies 4MUSD Equity - MENA 2025/10/31 USD 20.0991 - USD 20.0991 3.27 3.51 5.51 5.97 7.53 9.18 56.42
Fidelity America ZUUSD Equity - USA 2025/10/31 - - USD 17.2500 0.41 3.54 10.79 5.44 5.38 25.91 80.1
Fidelity American ZKGBP North America 2025/10/31 - - GBP 79.1400 3.72 3.05 20.49 6.33 14.35 55.94 64.12
Fidelity ASEAN SGD DKSGD Equity - Asia Pacifi 2025/10/31 - - SGD 2.0210 1.61 4.56 9.96 3.98 4.66 19.74 37.63
Fidelity ASEAN USD GUUSD Equity - Asia Pacifi 2025/10/31 - - USD 38.1200 0.71 4.23 10.28 9.11 6.31 30.19 44.39
Fidelity Asia EKGBP Asia Pacific Excludi 2025/10/31 - - GBP 20.1300 7.99 16.29 33.49 26.92 26.92 55.32 19.04
Fidelity China Focus FDUSD Equity - China 2025/10/31 - - USD 77.4000 -1.85 9.4 23.23 29.59 26.15 73.19 31.58
Fidelity Emerging Europe Middle East & Africa EUR FAEUR Equity - Emerging Ma 2025/10/31 - - EUR 20.1200 1.21 7.08 18.98 22.68 27.26 63.84 31.25
Fidelity Emerging Europe Middle East & Africa EUR SP 3UEUR Equity - Emerging Ma 2025/10/31 - - EUR 0.0491 0 0.41 -1.21 -3.35 -3.54 0 0
Fidelity Emerging Europe Middle East & Africa USD SP USDK3 Equity - Emerging Ma 2025/10/31 - - USD 0.0423 -1.63 1.2 0.24 7.63 2.42 0 0
Fidelity Emerging Markets SGD EPSGD Equity - Emerging Ma 2025/10/31 - - SGD 1.8820 3.58 15.04 29.97 26.73 25.3 53.25 10.63
Fidelity Emerging Markets USD USDUU Equity - Emerging Ma 2025/10/31 - - USD 25.4400 2.62 14.59 30.33 32.98 27.26 66.6 16.01
Fidelity Euro Cash NCEUR Currency - Euro 2025/10/31 - - EUR 11.2476 0.16 0.44 0.91 1.74 2.23 8.71 6.88
上一頁 1 2 3 4  [ 5 ] 6 7 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 15 )
排序可排序