funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvesterfunds available on the International Wealth Account 友善列印(可瀏覽所有資料)

Zurich NAV 更新日期:    funds available on the International Wealth Account 資料來源:Zurich 網站
上一頁 1 2  [ 3 ] 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 15 )
排序可排序
基金名稱排序 基金代碼排序 基金類別排序 收盤日 賣價 買價 單一價 一個月 三個月 六個月 年初至今 一年 三年 五年
BlackRock GF US Flexible Equity HOUSD Equity - USA 2025/10/31 - - USD 86.9900 4.57 10.09 39.86 26.22 31.31 77.6 117.91
BlackRock GF World Energy UUUSD Commodity & Energy 2025/10/31 - - USD 25.9900 -1.1 1.64 11.64 6.47 3.38 9.34 203.27
BlackRock GF World Financials IIUSD Equity - Financial 2025/10/31 - - USD 70.3500 -0.75 2.05 31.47 30.79 38.51 123.76 180.17
BlackRock GF World Gold EUR IEEUR Commodity & Energy 2025/10/31 - - EUR 69.7000 -2.35 36.51 45.15 86.76 68.03 156.06 89.4
BlackRock GF World Gold USD PPUSD Commodity & Energy 2025/10/31 - - USD 80.3900 -3.99 37.96 47.26 107.62 78.41 198.63 87
BlackRock GF World Healthscience EUR FMEUR Equity - Pharma Heal 2025/10/31 - - EUR 60.5100 5.29 5.25 1.99 -5.33 -7.14 -2.31 34.62
BlackRock GF World Healthscience USD L2USD Equity - Pharma Heal 2025/10/31 - - USD 69.7900 3.52 6.39 3.48 5.22 -1.4 13.94 32.91
BlackRock GF World Mining GBP BRGBP Commodity & Energy 2025/10/31 - - GBP 54.6500 2.96 27.32 40.5 40.47 27.05 33.86 91
BlackRock GF World Mining USD ZAUSD Commodity & Energy 2025/10/31 - - USD 82.9100 0.51 26.7 38.41 47.13 29.47 52.77 93.72
BlackRock GF World Technology EUR FKEUR Equity - Tech Media 2025/10/31 - - EUR 104.7900 9.38 12.35 44.36 14.31 27.25 108.04 93.98
BlackRock GF World Technology USD A2USD Equity - Tech Media 2025/10/31 - - USD 120.8700 7.55 13.58 46.47 27.07 35.13 142.66 91.52
BlackRock Gold and General TGGBP Specialist 2025/10/31 GBP 26.7005 GBP 28.1263 - -1.1 40.31 49.59 99.36 71.62 168.48 88.96
BlackRock SF Managed Index Portfolios Conservative USDWN Mixed Asset - Cautio 2025/10/31 - - USD 143.6200 2.21 4.49 10.58 9.07 11.31 34.17 33.22
BlackRock SF Managed Index Portfolios Defensive USDWH Mixed Asset - Cautio 2025/10/31 - - USD 136.9300 1.3 3.07 5.36 6.88 7.9 22.15 14.6
BlackRock SF Managed Index Portfolios Growth USDWG Mixed Asset - Aggres 2025/10/31 - - USD 247.9500 3.84 7.01 20.24 12.27 16.36 51.81 70.68
BlackRock SF Managed Index Portfolios Moderate USDWJ Mixed Asset - Balanc 2025/10/31 - - USD 190.8800 2.56 4.98 12.81 9.74 12.37 37.1 45.41
BlackRock UK GNGBP UK All Companies 2025/10/31 GBP 7.4755 GBP 7.8960 - 3.73 2.62 10.04 9.13 8.82 32.66 26.19
BlackRock UK Smaller Companies TEGBP UK Smaller Companies 2025/10/31 GBP 11.0126 GBP 11.6745 - 1.82 -0.24 8.01 -0.4 -3.29 8.12 10.87
BlackRock UK Special Situations TDGBP UK All Companies 2025/10/31 GBP 53.0065 GBP 56.0756 - 2.75 2.43 8.79 6.15 3.31 21.86 35.39
BNP Paribas Funds Brazil Equity 4RUSD Equity - Latin Ameri 2025/10/31 - - USD 92.9300 0.14 17.51 17.34 43.99 22.31 2.39 23.46
上一頁 1 2  [ 3 ] 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 15 )
排序可排序