funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvesterfunds available on the International Wealth Account 友善列印(可瀏覽所有資料)

Zurich NAV 更新日期:    funds available on the International Wealth Account 資料來源:Zurich 網站
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8  [ 9 ] 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 15 )
排序可排序
基金名稱排序 基金代碼排序 基金類別排序 收盤日 賣價 買價 單一價 一個月 三個月 六個月 年初至今 一年 三年 五年
HSBC Portfolios World Selection 2 - EUR GMEUR Mixed Asset - Balanc 2026/04/30 - - EUR 15.5560 3.95 0.3 2.32 2.07 10.55 20.9 6.02
HSBC Portfolios World Selection 2 - GBP DBGBP Mixed Asset - Balanc 2026/04/30 - - GBP 17.7630 4.12 0.73 3.27 2.66 12.79 26.93 13.91
HSBC Portfolios World Selection 2 - USD V6USD Mixed Asset - Balanc 2026/04/30 - - USD 20.1520 4.14 0.81 3.41 2.76 13.16 28.67 17.78
HSBC Portfolios World Selection 3 - EUR GNEUR Mixed Asset - Balanc 2026/04/30 - - EUR 19.0830 6.54 1.26 4.51 3.86 17.32 33.03 17.34
HSBC Portfolios World Selection 3 - GBP DCGBP Mixed Asset - Balanc 2026/04/30 - - GBP 21.6410 6.71 1.7 5.49 4.47 19.69 39.5 25.86
HSBC Portfolios World Selection 3 - USD W6USD Mixed Asset - Balanc 2026/04/30 - - USD 24.9610 6.74 1.82 5.69 4.61 20.17 41.87 31.09
HSBC Portfolios World Selection 4 - EUR GOEUR Mixed Asset - Aggres 2026/04/30 - - EUR 22.1190 8.52 2.02 6.22 5.19 23.16 43.43 26.47
HSBC Portfolios World Selection 4 - GBP DDGBP Mixed Asset - Aggres 2026/04/30 - - GBP 24.8490 8.68 2.45 7.19 5.8 25.59 50.2 35.28
HSBC Portfolios World Selection 4 - USD X6USD Mixed Asset - Aggres 2026/04/30 - - USD 28.9880 8.73 2.59 7.42 5.97 26.17 53.04 41.66
HSBC Portfolios World Selection 5 - EUR GPEUR Mixed Asset - Aggres 2026/04/30 - - EUR 23.3010 9.17 1.79 6.13 5.05 24.12 46.37 29.38
HSBC Portfolios World Selection 5 - GBP DFGBP Mixed Asset - Aggres 2026/04/30 - - GBP 25.9550 9.33 2.22 7.1 5.65 26.55 53.16 38.16
HSBC Portfolios World Selection 5 - USD Y6USD Mixed Asset - Aggres 2026/04/30 - - USD 30.6150 9.38 2.37 7.33 5.82 27.14 56.12 44.95
HSBC Portfolios World Selection 1 - EUR GKEUR Mixed Asset - Cautio 2026/04/30 - - EUR 12.9130 1.84 -0.4 0.83 0.76 5.29 11.7 -3.34
HSBC Portfolios World Selection 1 - GBP DAGBP Mixed Asset - Cautio 2026/04/30 - - GBP 14.8750 2.01 0.03 1.77 1.36 7.42 17.35 3.99
HSBC Portfolios World Selection 1 - USD U6USD Mixed Asset - Cautio 2026/04/30 - - USD 16.5450 2.02 0.08 1.86 1.42 7.71 18.65 6.85
Invesco Asia Consumer Demand V9USD Equity - Other Speci 2026/04/30 - - USD 21.7000 11.45 2.55 4.33 9.71 26.9 43.52 -9.01
Invesco Asian Equity SYUSD Equity - Asia Pacifi 2026/04/30 - - USD 16.1200 9.44 -0.09 7.6 7.39 38.15 52.82 29.64
Invesco Bond TZUSD Fixed Int - Global 2026/04/30 - - USD 23.0800 1.32 -2.59 -1.35 -1.23 0.18 6.88 -13.53
Invesco China New Perspective Equity SHUSD Equity - China 2026/04/30 - - USD 59.4400 4.24 -10.04 -6.18 -2.95 15.5 18.54 -36.46
Invesco Corporate Bond (UK) VCGBP Sterling Corporate B 2026/05/01 - - GBP 2.2786 -0.71 -2.26 -1.58 -2.11 2.53 14.02 1.24
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8  [ 9 ] 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 15 )
排序可排序