funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvesterfunds available on the International Wealth Account 友善列印(可瀏覽所有資料)

Zurich NAV 更新日期:    funds available on the International Wealth Account 資料來源:Zurich 網站
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8  [ 9 ] 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 15 )
排序可排序
基金名稱排序 基金代碼排序 基金類別排序 收盤日 賣價 買價 單一價 一個月 三個月 六個月 年初至今 一年 三年 五年
HSBC Portfolios World Selection 2 - EUR GMEUR Mixed Asset - Balanc 2025/10/31 - - EUR 15.1749 1.24 4.03 7.84 8.78 8.53 24.02 12.44
HSBC Portfolios World Selection 2 - GBP DBGBP Mixed Asset - Balanc 2025/10/31 - - GBP 17.1686 1.42 4.56 9.01 10.54 10.57 29.97 20.09
HSBC Portfolios World Selection 2 - USD V6USD Mixed Asset - Balanc 2025/10/31 - - USD 19.4503 1.43 4.68 9.22 10.87 10.97 32.59 24.5
HSBC Portfolios World Selection 3 - EUR GNEUR Mixed Asset - Balanc 2025/10/31 - - EUR 18.2090 1.54 5.39 11.94 12.02 11.81 35.69 30.27
HSBC Portfolios World Selection 3 - GBP DCGBP Mixed Asset - Balanc 2025/10/31 - - GBP 20.4598 1.71 5.92 13.15 13.78 13.86 42 38.89
HSBC Portfolios World Selection 3 - USD W6USD Mixed Asset - Balanc 2025/10/31 - - USD 23.5535 1.74 6.07 13.4 14.26 14.42 45.43 45.05
HSBC Portfolios World Selection 4 - EUR GOEUR Mixed Asset - Aggres 2025/10/31 - - EUR 20.7619 1.87 6.59 15.6 14.68 14.52 45.08 45.39
HSBC Portfolios World Selection 4 - GBP DDGBP Mixed Asset - Aggres 2025/10/31 - - GBP 23.1139 2.05 7.11 16.82 16.4 16.51 51.64 54.59
HSBC Portfolios World Selection 4 - USD X6USD Mixed Asset - Aggres 2025/10/31 - - USD 26.9047 2.07 7.28 17.1 17 17.2 55.67 62.38
HSBC Portfolios World Selection 5 - EUR GPEUR Mixed Asset - Aggres 2025/10/31 - - EUR 21.8923 1.92 6.76 16.62 15.43 15.12 48.52 51.45
HSBC Portfolios World Selection 5 - GBP DFGBP Mixed Asset - Aggres 2025/10/31 - - GBP 24.1664 2.09 7.26 17.83 17.13 17.09 55.07 60.73
HSBC Portfolios World Selection 5 - USD Y6USD Mixed Asset - Aggres 2025/10/31 - - USD 28.4420 2.12 7.43 18.12 17.77 17.82 59.36 69.18
HSBC Portfolios World Selection 1 - EUR GKEUR Mixed Asset - Cautio 2025/10/31 - - EUR 12.7930 0.81 2.66 4.31 5.66 5.58 14.31 -0.95
HSBC Portfolios World Selection 1 - GBP DAGBP Mixed Asset - Cautio 2025/10/31 - - GBP 14.6006 0.98 3.18 5.44 7.41 7.6 19.86 5.92
HSBC Portfolios World Selection 1 - USD U6USD Mixed Asset - Cautio 2025/10/31 - - USD 16.2245 0.99 3.28 5.63 7.63 7.87 21.92 9.11
Invesco Asia Consumer Demand V9USD Equity - Other Speci 2025/10/31 - - USD 20.6300 2.03 8.18 20.64 20.5 19.73 65.04 -3.78
Invesco Asian Equity SYUSD Equity - Asia Pacifi 2025/10/31 - - USD 15.0200 3.73 13.44 28.05 31.94 29.45 75.17 57.52
Invesco Bond TZUSD Fixed Int - Global 2025/10/31 - - USD 23.6800 -0.25 2.12 1.43 7.48 5.3 18.16 -11.24
Invesco China New Perspective Equity SHUSD Equity - China 2025/10/31 - - USD 62.3700 -4.81 9.85 21.15 29.06 26.9 61.66 -28.89
Invesco Corporate Bond (UK) VCGBP Sterling Corporate B 2025/10/31 - - GBP 2.3152 2.23 2.64 4.26 6.07 6.48 22.95 3.53
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8  [ 9 ] 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 15 )
排序可排序