funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvesterfunds available on the International Wealth Account 友善列印(可瀏覽所有資料)

Zurich NAV 更新日期:    funds available on the International Wealth Account 資料來源:Zurich 網站
上一頁 1 2 3 4 5 6  [ 7 ] 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 15 )
排序可排序
基金名稱排序 基金代碼排序 基金類別排序 收盤日 賣價 買價 單一價 一個月 三個月 六個月 年初至今 一年 三年 五年
Franklin Gold and Precious Metals EUR HSEUR Commodity & Energy 2026/05/01 - - EUR 14.2400 -3.65 -4.88 31.85 4.86 104.6 202.34 134.21
Franklin Gold and Precious Metals USD 6BUSD Commodity & Energy 2026/05/01 - - USD 20.4100 -3.54 -4.13 34.01 6.03 111.28 229.73 176.18
Franklin Income USDMG Mixed Asset - Balanc 2026/05/01 - - USD 16.5200 2.55 2.29 7.27 5.16 16.5 27.67 29.37
Franklin India FWUSD Equity - India 2026/05/01 - - USD 57.6000 5.61 -8.27 -15.23 -14.77 -16.19 16.98 28.8
Franklin MENA GDUSD Equity - MENA 2026/05/01 - - USD 11.0400 3.37 -4.66 -1.69 1.56 5.75 21.19 39.39
Franklin Mutual European FVUSD Equity - Europe inc 2026/05/01 - - USD 48.2500 2.83 -1.41 10.64 2.83 22.56 58.14 59.82
Franklin Mutual Global Discovery Q2USD Equity - Internation 2026/05/01 - - USD 32.1500 2.65 -2.58 5.03 0.31 15.56 36.98 43.08
Franklin Mutual US Value KYUSD Equity - USA 2026/05/01 - - USD 126.1000 5.64 -0.16 8.05 2.91 16.16 37.24 28.46
Franklin NextStep Conservative USDRM Mixed Asset - Cautio 2026/05/01 - - USD 13.9100 2.51 0.43 2.2 1.61 9.1 20.12 7.5
Franklin NextStep Growth USDRP Mixed Asset - Aggres 2026/05/01 - - USD 21.6200 6.4 2.17 5.82 4.9 21.39 44.62 33.46
Franklin NextStep Moderate USDRK Mixed Asset - Balanc 2026/05/01 - - USD 19.1600 5.22 1.64 4.76 3.96 17.69 37.05 25.97
Franklin Technology USDMJ Equity - Tech Media 2026/05/01 - - USD 67.5600 18.57 11.1 5.48 11.16 46.46 121.51 62.29
Franklin Templeton US Government ZVUSD Fixed Int - USD Secu 2026/05/01 - - USD 7.1500 -0.14 -0.36 0.66 0.26 4.65 9.13 -2.35
Franklin US Opportunities EIUSD Equity - USA 2026/05/01 - - USD 38.8300 11.81 4.61 0.31 3.52 19 68.83 32.71
FSSA Asian Equity Plus MUUSD Equity - Asia Pacifi 2026/04/30 - - USD 111.9530 11.29 1.14 6.62 6.26 24.18 28.37 10.08
FSSA China Growth MVUSD Equity - China 2026/04/30 - - USD 200.2213 7.59 -1.29 0.65 1.96 20.52 6.76 -22.78
FTGF Brandywine Global Fixed Income NGUSD Fixed Int - Global 2026/05/01 - - USD 84.7500 0.59 -0.07 0.23 0.33 2.93 0.26 -18.18
FTGF ClearBridge US Value NIUSD Equity - USA 2026/05/01 - - USD 463.9800 7.24 3.61 11.79 8.71 26.84 53.15 52.5
FTGF Royce US Small Cap Opportunity NHUSD Equity - Small Cap U 2026/05/01 - - USD 1353.3900 14.45 11.96 21.99 22.14 60.78 71.82 47.78
Goldman Sachs India Equity Portfolio Z3USD Equity - India 2026/04/30 - - USD 35.8600 8.9 -4.22 -12.75 -10.19 -9.42 28.44 33.11
上一頁 1 2 3 4 5 6  [ 7 ] 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 15 )
排序可排序