funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvesterfunds available on the International Wealth Account 友善列印(可瀏覽所有資料)

Zurich NAV 更新日期:    funds available on the International Wealth Account 資料來源:Zurich 網站
上一頁 1 2 3 4 5 6  [ 7 ] 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 15 )
排序可排序
基金名稱排序 基金代碼排序 基金類別排序 收盤日 賣價 買價 單一價 一個月 三個月 六個月 年初至今 一年 三年 五年
Franklin Gold and Precious Metals EUR HSEUR Commodity & Energy 2025/10/31 - - EUR 10.8000 -4.09 44.77 50.21 123.6 86.21 200 88.48
Franklin Gold and Precious Metals USD 6BUSD Commodity & Energy 2025/10/31 - - USD 15.2300 -3.85 45.88 52.61 130.06 92.54 230.37 120.41
Franklin Income USDMG Mixed Asset - Balanc 2025/10/31 - - USD 15.4000 0.46 3.7 8.6 8.68 6.94 27.38 45.01
Franklin India FWUSD Equity - India 2025/10/31 - - USD 67.9500 2.61 0.19 -0.98 -3.08 -3.25 40.19 90.5
Franklin MENA GDUSD Equity - MENA 2025/10/31 - - USD 11.2300 2 0.9 6.85 8.19 8.61 24.23 69.64
Franklin Mutual European FVUSD Equity - Europe inc 2025/10/31 - - USD 43.6100 -1.16 3.73 10.35 29.71 23.33 73.68 101.34
Franklin Mutual Global Discovery Q2USD Equity - Internation 2025/10/31 - - USD 30.6100 -0.68 5.52 9.63 16.92 14.13 47.73 88.02
Franklin Mutual US Value KYUSD Equity - USA 2025/10/31 - - USD 116.7000 -1.64 1.77 7.1 4.79 3.49 29.77 65.44
Franklin NextStep Conservative USDRM Mixed Asset - Cautio 2025/10/31 - - USD 13.6100 0.89 3.42 6.75 7.33 7.17 25.09 11.01
Franklin NextStep Growth USDRP Mixed Asset - Aggres 2025/10/31 - - USD 20.4300 1.54 5.75 14.78 13.63 12.81 50.66 49.89
Franklin NextStep Moderate USDRK Mixed Asset - Balanc 2025/10/31 - - USD 18.2900 1.39 5.05 12.35 11.8 11.19 42.78 37.93
Franklin Technology USDMJ Equity - Tech Media 2025/10/31 - - USD 64.0500 4.85 11.39 40.99 25.66 33.08 129.32 91.08
Franklin Templeton US Government ZVUSD Fixed Int - USD Secu 2025/10/31 - - USD 7.2500 0.76 3.32 3.53 6.62 6.14 13.33 -3.61
Franklin US Opportunities EIUSD Equity - USA 2025/10/31 - - USD 38.7100 1.04 3.5 19.59 10.13 13.35 83.55 58.78
FSSA Asian Equity Plus MUUSD Equity - Asia Pacifi 2025/10/31 - - USD 104.6179 2.51 8.36 16.04 17.63 16.95 46.59 21.97
FSSA China Growth MVUSD Equity - China 2025/10/31 - - USD 197.8687 -2.68 9.89 19.11 22.04 19.21 35.32 -11.71
FTGF Brandywine Global Fixed Income NGUSD Fixed Int - Global 2025/10/31 - - USD 85.9600 1.09 2.38 2.47 4.2 3.25 11.35 -16.29
FTGF ClearBridge US Value NIUSD Equity - USA 2025/10/31 - - USD 415.0300 0.2 5.34 13.6 6.79 5.03 44.52 104.45
FTGF Royce US Small Cap Opportunity NHUSD Equity - Small Cap U 2025/10/31 - - USD 1109.4100 1.67 12.41 33.55 11.19 19.33 43.6 103.55
Goldman Sachs India Equity Portfolio Z3USD Equity - India 2025/10/31 - - USD 40.8300 4.26 1.69 3.13 -3.54 -3.27 43.11 93.42
上一頁 1 2 3 4 5 6  [ 7 ] 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 15 )
排序可排序