funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvesterfunds available on the International Wealth Account 友善列印(可瀏覽所有資料)

Zurich NAV 更新日期:    funds available on the International Wealth Account 資料來源:Zurich 網站
上一頁 1 2 3 4 5  [ 6 ] 7 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 15 )
排序可排序
基金名稱排序 基金代碼排序 基金類別排序 收盤日 賣價 買價 單一價 一個月 三個月 六個月 年初至今 一年 三年 五年
Fidelity European ZTGBP Europe Excluding UK 2025/10/31 - - GBP 41.2800 2.71 4.06 6.92 12.2 9.87 35.79 63.61
Fidelity European Growth ZREUR Equity - Europe inc 2025/10/31 - - EUR 21.2300 1.1 0.63 2.85 7.79 10.85 47.18 70.96
Fidelity European Multi Asset Income QAEUR Mixed Asset - Balanc 2025/10/31 - - EUR 18.0900 0.61 1.98 5.07 5.48 7.23 23.71 22.28
Fidelity European Smaller Companies ZQEUR Equity - Small Cap E 2025/10/31 - - EUR 71.1800 -0.29 -0.11 9.6 6.55 7.9 25.13 38.99
Fidelity Germany ZPEUR Equity - Europe Sing 2025/10/31 - - EUR 88.4500 0.03 0.68 9.49 21.23 26.25 68.39 73.34
Fidelity Global Bond OKUSD Fixed Int - Global 2025/10/31 - - USD 1.0530 -0.47 1.49 1.11 6.92 4.64 15.03 -12.08
Fidelity Global Special Situations IUGBP Global 2025/10/31 - - GBP 81.4100 5.95 9.19 28.04 20.46 24.12 52.57 79.79
Fidelity Global Technology EUR PZEUR Equity - Tech Media 2025/10/31 - - EUR 82.8500 5.66 10.14 28.93 12.86 20.33 83.13 147.24
Fidelity Global Technology USD USDLG Equity - Tech Media 2025/10/31 - - USD 75.7400 3.82 11.09 30.99 25.73 27.81 113.77 144.64
Fidelity Global Thematic Opportunities ZOUSD Equity - Internation 2025/10/31 - - USD 92.0700 2.37 6.06 22.55 19 19.37 55.6 55.87
Fidelity India Focus FEUSD Equity - India 2025/10/31 - - USD 83.1300 2.62 0.97 1.5 1.23 1.13 32.54 73.84
Fidelity Moneybuilder Corporate Bond OPGBP Sterling Corporate B 2025/10/31 - - GBP 0.2927 1.78 2.25 3.21 5.6 6.25 18.43 -4.34
Fidelity Special Situations ZHGBP UK All Companies 2025/10/31 - - GBP 65.1900 3.21 4.81 16.74 20.61 22.26 55.1 121.89
Fidelity Sustainable Global Equity ZMGBP Global 2025/10/31 - - GBP 36.1400 5.24 6.39 21.07 8.43 10.15 26.99 32.87
Fidelity Thailand FYUSD Equity - Asia Pacifi 2025/10/31 - - USD 39.2700 1.24 4.48 11.42 0.93 -5.87 -4.05 1.32
Fidelity US Dollar Bond PIUSD Fixed Int - USD Inve 2025/10/31 - - USD 7.1980 0.36 2.28 2.76 6.25 5.13 15.71 -3.27
Fidelity US Dollar Cash USDKX Currency - US Dollar 2025/10/31 - - USD 13.1440 0.34 1.06 2.15 3.55 4.33 15.18 15.75
Fidelity World EUR MXEUR Equity - Internation 2025/10/31 - - EUR 47.1300 4.29 6.05 22.07 9.71 16.34 45.87 80.99
Fidelity World USD USDLH Equity - Internation 2025/10/31 - - USD 27.6000 2.49 6.98 24.04 22.23 23.55 70.27 79.1
Franklin Biotechnology Discovery USDTC Equity - Pharma Heal 2025/10/31 - - USD 54.4100 13.21 33.82 44.02 38.62 25.98 71.42 39.3
上一頁 1 2 3 4 5  [ 6 ] 7 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 15 )
排序可排序