funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvesterfunds available on the International Wealth Account 友善列印(可瀏覽所有資料)

Zurich NAV 更新日期:    funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvester 資料來源:Zurich 網站
上一頁 1 2 3 4  [ 5 ] 6 7 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 14 )
排序可排序
基金名稱排序 基金代碼排序 基金類別排序 收盤日 賣價 買價 單一價 一個月 三個月 六個月 年初至今 一年 三年 五年
ZI CT (Lux) Sustainable Global Equity Income USDXY Global Equities 2025/10/31 USD 2.0149 1.82 1.86 11.91 12.61 9.67 44.47 61.81
ZI CT Emerging Market Bond EBUSD Global High Yield 2025/10/31 USD 6.8279 1.96 4.99 9.36 11.04 10.17 38.44 7.36
ZI CT European Bond BNEUR Global Fixed Interes 2025/10/31 EUR 1.8179 0.86 0.69 0.62 0.87 0.69 3.96 -19.41
ZI CT Global Bond IBUSD Global Fixed Interes 2025/10/31 USD 1.7240 -0.73 1.38 0 5.88 2.47 5.25 -26.55
ZI CT Global Select GMGBP Global Equities 2025/10/31 GBP 4.3367 5.22 5.32 21.25 7.87 11.06 53.05 56.47
ZI CT Japan EQJPY Japan Equities 2025/10/31 JPY 299.9297 6.59 12.18 25.06 18.53 24.49 96.1 121.03
ZI CT Latin America LAUSD Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 5.2710 1.4 13.66 15.98 36.2 20.14 30.2 38.06
ZI CT Sterling Bond BNGBP UK Gilts 2025/10/31 GBP 2.6382 2.69 2.16 1.99 4.05 1.22 -1.4 -29.83
ZI CT UK EQGBP UK All Companies 2025/10/31 GBP 7.3492 4.04 3.23 11.04 9.12 7.56 34.58 55.85
ZI CT UK Smaller Companies SCGBP UK Smaller Companies 2025/10/31 GBP 11.8310 0.26 0.57 15.81 4.94 1.92 20.79 9.87
ZI CT US Dollar Bond BNUSD Global Fixed Interes 2025/10/31 USD 2.5948 0.53 2.38 3.44 6.13 4.49 14.61 -5.86
ZI dVAM Balanced Active PCP USD USDWF Mixed Investment 20- 2025/10/31 USD 1.7023 3.08 5.44 13.04 9.28 11.02 28.33 25.81
ZI dVAM Global Equity Income PCP GBP 7UGBP Global Equities 2025/10/31 GBP 2.1621 3 2.25 9.5 2.71 3.6 30.14 69.79
ZI dVAM Global Equity Income PCP USD USDYQ Global Equities 2025/10/31 USD 2.2129 1.77 1.58 8.26 8.46 5.49 48.8 72.99
ZI dVAM Growth Active PCP USD USDYK Mixed Investment 40- 2025/10/31 USD 1.7963 3.55 6.1 15.47 10.6 12.9 32.97 31.62
ZI DWS Invest Global Agribusiness EVUSD Commodity/Energy 2025/10/31 USD 1.1744 -3.48 -5.56 -2.89 2.51 -5.21 -13.71 9.79
ZI Emirates Emerging Market Debt USDGM Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 1.3723 1.56 4.37 8.06 7.6 7.31 40.71 -2.46
ZI Emirates Global Sukuk I3USD Global Fixed Interes 2025/10/31 USD 1.6850 0.81 2.48 4.03 5.79 5.23 16.18 2.66
ZI Emirates Islamic Global Balanced N4USD Mixed Investment 40- 2025/10/31 USD 1.6697 3.09 6.6 13.08 11.84 10.59 29.1 22.36
ZI Emirates Islamic Money Market 3LUSD Currency Funds 2025/10/31 USD 1.4268 0.28 0.82 1.65 2.7 3.28 10.9 10.54
上一頁 1 2 3 4  [ 5 ] 6 7 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 14 )
排序可排序