funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvesterfunds available on the International Wealth Account 友善列印(可瀏覽所有資料)

Zurich NAV 更新日期:    funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvester 資料來源:Zurich 網站
上一頁 1 2 3 4 5 6  [ 7 ] 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 14 )
排序可排序
基金名稱排序 基金代碼排序 基金類別排序 收盤日 賣價 買價 單一價 一個月 三個月 六個月 年初至今 一年 三年 五年
ZI Fidelity World EUR FEEUR Global Equities 2025/10/31 EUR 4.9739 4.14 6.58 21.71 9.23 13.41 43.85 73.58
ZI Fidelity World USD USDKV Global Equities 2025/10/31 USD 3.1206 2.72 7.5 23.55 21.66 20.81 67.48 72.22
ZI Franklin Global Sukuk USDFX Global Fixed Interes 2025/10/31 USD 1.4614 0.59 2.25 3.9 5.96 5.18 15.75 3.33
ZI Franklin Gold and Precious Metals EUR HTEUR Commodity/Energy 2025/10/31 EUR 0.9757 -3.47 42.5 49.99 122.71 80.12 187.14 82.14
ZI Franklin Gold and Precious Metals USD 6CUSD Commodity/Energy 2025/10/31 USD 1.3618 -3.25 43.53 52.5 129.22 86.24 215.52 112.78
ZI Franklin High Yield USDMF Global High Yield 2025/10/31 USD 1.9074 0.26 2.02 5.54 6.32 6.51 27.77 21.3
ZI Franklin Income USDMH Mixed Investment 20- 2025/10/31 USD 1.9272 0.52 2.88 7.97 8.15 5.93 23.93 39.66
ZI Franklin India USDJP Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 2.5107 3.39 0.86 0.05 -2.89 -3.01 38.11 83.75
ZI Franklin MENA GCUSD Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 2.9845 3.04 1.16 7.22 8.41 8.37 21.98 64.01
ZI Franklin Mutual Global Discovery R2USD Global Equities 2025/10/31 USD 2.8363 -0.46 3.99 9.07 16.47 12.16 43.42 80.59
ZI Franklin NextStep Conservative USDRN Mixed Investment 0-3 2025/10/31 USD 1.4780 1.05 3.3 6.58 6.82 6.19 22.48 6.65
ZI Franklin NextStep Growth USDRQ Mixed Investment 40- 2025/10/31 USD 2.1558 2.08 5.53 15.07 12.88 11.5 48.07 43.63
ZI Franklin NextStep Moderate USDRL Mixed Investment 20- 2025/10/31 USD 1.9408 1.83 4.85 12.45 11.07 9.93 40.02 32.34
ZI Franklin US Government TCUSD Global Fixed Interes 2025/10/31 USD 1.7319 0.56 3.12 3.14 5.8 5.2 10.19 -7.17
ZI Franklin US Opportunities BGSGD North America Equiti 2025/10/31 SGD 6.3991 1.81 3.74 18.87 3.53 7.22 64.03 42.01
ZI FSSA Asian Equity Plus FOUSD Asia Pacific excludi 2025/10/31 USD 6.1281 3.19 7.44 17.54 16.85 15.52 43.86 16.7
ZI FSSA China Growth FNUSD Asia Pacific excludi 2025/10/31 USD 7.0233 -1.42 8.2 19.83 21.8 17.92 33.01 -15.84
ZI FSSA Hong Kong Growth FMUSD Asia Pacific excludi 2025/10/31 USD 5.3255 -1.31 6.98 22.97 27.59 25.54 50.37 0.59
ZI Harris Associates Global Equity 4EUSD Global Equities 2025/10/31 USD 2.5299 -0.62 1.45 9.31 12.36 8.46 37.76 55.64
ZI HSBC GIF ASEAN Equity HGUSD Global Emerging Mark 2025/10/31 USD 3.1528 0.91 4.65 13.45 10.65 9.56 27.91 40.44
上一頁 1 2 3 4 5 6  [ 7 ] 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 14 )
排序可排序