funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvesterfunds available on the International Wealth Account 友善列印(可瀏覽所有資料)

Zurich NAV 更新日期:    funds available on the International Wealth Account 資料來源:Zurich 網站
前十頁 上一頁  11 12 13 14  [ 15 ] ( 總頁數: 15 )
排序可排序
基金名稱排序 基金代碼排序 基金類別排序 收盤日 賣價 買價 單一價 一個月 三個月 六個月 年初至今 一年 三年 五年
Zurich Allocated Passive 80% Equity Fund - USD B0169 Mixed Investment 40- 2026/05/01 USD 2.4030 USD 2.5839 - 8.04 2.25 5.95 4.66 24.11 56.21 45.52
Zurich Climate Focus EMU Equity VJEUR Equity - Europe ex U 2026/04/29 - - EUR 164.2553 7.39 0.7 1.46 1.32 9.37 29.93 41.38
Zurich Climate Focus US Equity USDYT Equity - USA 2026/04/29 - - USD 228.5362 13.48 1.17 -4.44 -1.32 23.93 62.12 58.16
Zurich Climate Focus World Equity USDYU Equity - Ethical 2026/04/29 - - USD 197.7592 11.61 -1.18 -3.99 -2.27 16.96 52.68 43.99
Zurich Target Retirement 2030 R B0258 Flexible Investment 2026/05/01 USD 1.4697 USD 1.5803 - 6.62 1.81 5.21 4.03 20.65 0 0
Zurich Target Retirement 2035 R B0259 Flexible Investment 2026/05/01 USD 1.5057 USD 1.6190 - 7.87 2.21 6.27 4.84 24.34 0 0
Zurich Target Retirement 2040 R B0260 Flexible Investment 2026/05/01 USD 1.5415 USD 1.6575 - 9.12 2.62 7.32 5.64 28.06 0 0
Zurich Target Retirement 2045 R B0261 Flexible Investment 2026/05/01 USD 1.5572 USD 1.6744 - 9.55 2.73 7.67 5.9 29.37 0 0
Zurich Target Retirement 2050 R B0262 Flexible Investment 2026/05/01 USD 1.5638 USD 1.6815 - 9.79 2.81 7.87 6.05 30.07 0 0
Zurich Target Retirement 2055 R B0263 Flexible Investment 2026/05/01 USD 1.5718 USD 1.6901 - 9.98 2.99 8.15 6.29 30.79 0 0
Zurich Target Retirement 2060 R B0264 Flexible Investment 2026/05/01 USD 1.5700 USD 1.6882 - 9.97 2.87 8.03 6.17 30.64 0 0
Zurich Target Retirement 2065 R B0265 Flexible Investment 2026/05/01 USD 1.5701 USD 1.6883 - 9.97 2.87 8.03 6.17 30.65 0 0
前十頁 上一頁  11 12 13 14  [ 15 ] ( 總頁數: 15 )
排序可排序