funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvesterfunds available on the International Wealth Account 友善列印(可瀏覽所有資料)

Zurich NAV 更新日期:    funds available on the International Wealth Account 資料來源:Zurich 網站
前十頁 上一頁  11 12 13 14  [ 15 ] ( 總頁數: 15 )
排序可排序
基金名稱排序 基金代碼排序 基金類別排序 收盤日 賣價 買價 單一價 一個月 三個月 六個月 年初至今 一年 三年 五年
Zurich Climate Focus EMU Equity VJEUR Equity - Europe ex U 2025/10/30 - - EUR 161.7773 2.04 2.39 7.26 13.86 13.23 52.18 85.34
Zurich Climate Focus US Equity USDYT Equity - USA 2025/10/30 - - USD 236.7802 4.61 9.79 28.11 16.21 19.33 79.57 112.22
Zurich Climate Focus World Equity USDYU Equity - Ethical 2025/10/30 - - USD 204.1552 2.45 6.73 20.23 16.18 16.93 76.96 93.03
Zurich Target Retirement 2030 R B0258 Flexible Investment 2025/10/31 USD 1.3969 USD 1.5020 - 1.77 5.74 14.88 0 0 0 0
Zurich Target Retirement 2035 R B0259 Flexible Investment 2025/10/31 USD 1.4169 USD 1.5235 - 1.96 6.43 17.24 0 0 0 0
Zurich Target Retirement 2040 R B0260 Flexible Investment 2025/10/31 USD 1.4363 USD 1.5444 - 2.16 7.11 19.59 0 0 0 0
Zurich Target Retirement 2045 R B0261 Flexible Investment 2025/10/31 USD 1.4463 USD 1.5552 - 2.23 7.35 20.44 0 0 0 0
Zurich Target Retirement 2050 R B0262 Flexible Investment 2025/10/31 USD 1.4497 USD 1.5588 - 2.26 7.46 20.87 0 0 0 0
Zurich Target Retirement 2055 R B0263 Flexible Investment 2025/10/31 USD 1.4534 USD 1.5628 - 2.29 7.57 21.23 0 0 0 0
Zurich Target Retirement 2060 R B0264 Flexible Investment 2025/10/31 USD 1.4533 USD 1.5627 - 2.28 7.56 21.22 0 0 0 0
Zurich Target Retirement 2065 R B0265 Flexible Investment 2025/10/31 USD 1.4534 USD 1.5628 - 2.29 7.57 21.23 0 0 0 0
前十頁 上一頁  11 12 13 14  [ 15 ] ( 總頁數: 15 )
排序可排序