funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvesterfunds available on the International Wealth Account 友善列印(可瀏覽所有資料)

Zurich NAV 更新日期:    funds available on the International Wealth Account 資料來源:Zurich 網站
前十頁 上一頁  11 12  [ 13 ] 14 15 下一頁 ( 總頁數: 15 )
排序可排序
基金名稱排序 基金代碼排序 基金類別排序 收盤日 賣價 買價 單一價 一個月 三個月 六個月 年初至今 一年 三年 五年
Schroder ISF BIC (Brazil India China) JJUSD Equity - Emerging Ma 2026/04/30 - - USD 240.6920 5.43 -7.87 -7.64 -5.35 12.11 20.83 -22.57
Schroder ISF Euro Equity YKEUR Equity - Europe ex U 2026/04/30 - - EUR 58.7668 6.52 -0.12 3.51 2.77 16.6 35.75 37.35
Schroder ISF Global Climate Change Equity BKUSD Equity - Ethical 2026/05/01 - - USD 32.5300 10.49 7.13 12.35 11.94 39.01 47.81 22.39
Schroder ISF Global Corporate Bond FTUSD Fixed Int - Global 2026/05/01 - - USD 13.5939 0.64 -0.3 0.14 -0.01 4.89 16.14 3.07
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR BMEUR Fixed Int - Global 2026/05/01 - - EUR 28.6378 0.36 -0.24 -0.34 0.38 1.36 -1.22 -15.86
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD GBUSD Fixed Int - Global 2026/05/01 - - USD 35.7069 0.51 0.19 0.6 0.98 3.56 4.51 -7.84
Schroder ISF US Dollar Bond PKUSD Fixed Int - USD 2026/05/01 - - USD 25.2646 0.59 -0.05 0.45 0.1 5.24 11.29 -2.7
Schroder Tokyo RTGBP Japan 2026/05/01 - - GBP 6.0930 1.52 7.25 11.94 11.8 32.8 57.08 64.23
Schroder UK Mid 250 RQGBP UK All Companies 2026/05/01 - - GBP 3.9550 3.67 -2.1 2.36 1.85 20.36 38.34 28.49
Schroder UK Smaller Companies TCGBP UK Smaller Companies 2026/05/01 - - GBP 50.1400 5.12 -6.07 -2.68 0.52 13.9 26.39 -13.91
Stewart Investors Worldwide Leaders WHGBP Global 2026/05/01 - - GBP 8.0658 3.39 2.53 5.19 5.35 15.33 34.24 47.45
Templeton Asian Bond 4PUSD Fixed Int - Asia Pac 2026/05/01 - - USD 16.0400 1.33 -2.02 -0.87 -1.11 -1.47 -0.74 -8.03
Templeton Asian Growth EUR IZEUR Equity - Asia Pacifi 2026/05/01 - - EUR 46.8900 11.35 8.27 15.55 17.37 40.64 54.19 13.76
Templeton Asian Growth USD KOUSD Equity - Asia Pacifi 2026/05/01 - - USD 55.0400 12.67 7.06 17.51 17.06 46.03 64.69 10.88
Templeton BIC KXUSD Equity - Emerging Ma 2026/05/01 - - USD 27.8000 7.67 -1.59 2.39 4.63 27.41 62.19 13.24
Templeton Emerging Markets MMUSD Equity - Emerging Ma 2026/05/01 - - USD 79.2000 11.64 6.93 20.49 19.3 60.32 96.62 39.88
Templeton Global KIUSD Equity - Internation 2026/05/01 - - USD 52.7800 7.04 -1.86 0.82 -0.49 18.93 27.15 11.4
Templeton Global Bond EUR IHEUR Fixed Int - Global 2026/05/01 - - EUR 16.4300 2.56 -0.84 2.18 1.73 7.04 0.31 -10.8
Templeton Global Bond USD PCUSD Fixed Int - Global 2026/05/01 - - USD 20.8500 2.66 -0.38 3.17 2.36 9.45 6.49 -1.14
Templeton Global Smaller Companies MLUSD Equity - Internation 2026/05/01 - - USD 57.2800 6.47 -1.16 3.94 3.67 16.16 20.39 -2.3
前十頁 上一頁  11 12  [ 13 ] 14 15 下一頁 ( 總頁數: 15 )
排序可排序