funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvesterfunds available on the International Wealth Account 友善列印(可瀏覽所有資料)

Zurich NAV 更新日期:    funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvester 資料來源:Zurich 網站
上一頁 1 2  [ 3 ] 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 14 )
排序可排序
基金名稱排序 基金代碼排序 基金類別排序 收盤日 賣價 買價 單一價 一個月 三個月 六個月 年初至今 一年 三年 五年
ZI BlackRock GF Global Allocation EUR BHEUR Mixed Investment 40- 2026/05/01 EUR 3.7824 4.96 1.47 2.26 2.44 15.92 30.34 23.11
ZI BlackRock GF Global Allocation SGD ALSGD Mixed Investment 40- 2026/05/01 SGD 2.9815 6.14 -1.63 1.78 0.79 15.73 29.15 9.3
ZI BlackRock GF Global Allocation USD ERUSD Mixed Investment 40- 2026/05/01 USD 3.4771 6.41 -0.88 3.31 1.82 19.2 38.4 18.88
ZI BlackRock GF Global Government Bond ALEUR Global Fixed Interes 2026/05/01 EUR 1.3238 0.02 -1.75 -2.27 -1.73 -1.55 -0.44 -16.7
ZI BlackRock GF Global Government Bond BPUSD Global Fixed Interes 2026/05/01 USD 1.6472 0.2 -1.28 -1.31 -1.06 0.6 5.69 -8.22
ZI BlackRock GF Japan Small and MidCap Opportunities MCUSD Japan Equities 2026/05/01 USD 2.5501 9.98 4.9 16.41 10.79 36.11 71.31 30.4
ZI BlackRock GF Latin American MIUSD Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 2.3104 0.23 -6.62 11.69 9.71 31.06 38.05 28.13
ZI BlackRock GF Sustainable Energy MEUSD Commodity/Energy 2026/05/01 USD 3.4160 11.2 9.48 19.52 17.73 67.73 45.32 37.38
ZI BlackRock GF Systematic Global Equity High Income FIUSD Global Equities 2026/05/01 USD 2.4377 6.28 3.25 7.31 5.7 18.64 47.93 42.02
ZI BlackRock GF United Kingdom CHGBP UK All Companies 2026/05/01 GBP 2.6530 2.97 0.26 -2.9 -0.52 6.41 24.4 9.84
ZI BlackRock GF US Flexible Equity MAUSD North America Equiti 2026/05/01 USD 6.5095 16.07 6.38 11.75 8.96 55.01 80.48 72.94
ZI BlackRock GF World Energy MHUSD Commodity/Energy 2026/05/01 USD 2.4805 -3 17.68 35.02 32.24 50.29 51.68 135.61
ZI BlackRock GF World Financials MJUSD Specialist 2026/05/01 USD 2.9485 9.53 -5.88 4.53 -5.29 36.85 116.1 76.81
ZI BlackRock GF World Gold SGD Hedged AOSGD Commodity/Energy 2026/05/01 SGD 2.5641 -0.44 -20.28 25.31 0.71 80.27 150.96 116.47
ZI BlackRock GF World Gold USD MDUSD Commodity/Energy 2026/05/01 USD 13.6343 -0.19 -19.61 27.34 1.86 86.2 171.04 140.17
ZI BlackRock GF World Healthscience EUR MDEUR Specialist 2026/05/01 EUR 2.2851 -2.72 -4.65 -1.52 -6.28 0.41 1.17 13.02
ZI BlackRock GF World Healthscience USD ONUSD Specialist 2026/05/01 USD 6.7419 -1.38 -6.86 -0.52 -6.86 3.27 7.41 9.15
ZI BlackRock GF World Mining MGUSD Commodity/Energy 2026/05/01 USD 4.4301 3.65 -10.37 29.78 11.82 78.65 64.96 60.13
ZI BlackRock GF World Mining SGD AASGD Commodity/Energy 2026/05/01 SGD 2.8437 3.36 -11.14 27.59 10.61 73.2 52.67 44.23
ZI BlackRock GF World Technology EUR FLEUR Specialist 2026/05/01 EUR 18.2158 25.05 13.86 6.08 15.16 51.43 118.26 59.88
上一頁 1 2  [ 3 ] 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 14 )
排序可排序