funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvesterfunds available on the International Wealth Account 友善列印(可瀏覽所有資料)

Zurich NAV 更新日期:    funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvester 資料來源:Zurich 網站
上一頁 1 2 3 4 5  [ 6 ] 7 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 14 )
排序可排序
基金名稱排序 基金代碼排序 基金類別排序 收盤日 賣價 買價 單一價 一個月 三個月 六個月 年初至今 一年 三年 五年
ZI Emirates MENA Fixed Income 7TUSD Global Fixed Interes 2026/05/01 USD 1.7373 2.63 -2.26 -2.13 -2.11 4.83 10.55 -1.12
ZI Emirates MENA Top Companies 3MUSD Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 2.1764 3.36 -4.33 -2.39 3.21 2.14 5.73 19.7
ZI Fidelity America USDFU North America Equiti 2026/05/01 USD 2.6808 6.27 1.76 7.31 4.23 19.65 37.22 34.44
ZI Fidelity ASEAN SGD DFSGD Asia Pacific excludi 2026/05/01 SGD 1.3175 0.18 -5.79 -3.92 -4.68 5.44 7.78 0
ZI Fidelity China Focus FKUSD Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 2.2373 3.23 -8.78 -6.37 -3.5 15.92 15.53 2.68
ZI Fidelity Emerging Europe Middle East & Africa EUR SP 3VEUR Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 0.0100 0 0 0 0 0 0 0
ZI Fidelity Emerging Europe Middle East & Africa USD SP USDJ9 Global Emerging Mark 2026/05/01 EUR 0.0100 0 0 0 0 0 0 0
ZI Fidelity Emerging Europe Middle East and Africa FBEUR Global Emerging Mark 2026/05/01 EUR 2.1977 6.22 -4.35 10.09 5.57 30.95 73.12 -1.93
ZI Fidelity Euro Cash NDEUR Currency Funds 2026/05/01 EUR 1.2082 0.09 0.25 0.52 0.35 1.05 6.3 4.44
ZI Fidelity European Growth FDEUR Europe including UK 2026/05/01 EUR 3.6646 4.59 0.32 1.87 -0.2 4.77 30.97 33.97
ZI Fidelity Funds European High Yield SEK Hedged AFSEK Global High Yield 2026/05/01 SEK 2.2529 1.89 -0.49 -0.04 0.03 3.15 19.63 7.8
ZI Fidelity Funds Global Dividend USDFT Global Equities 2026/05/01 USD 2.8091 6.94 3.22 9.54 5.67 15.25 49.92 46.92
ZI Fidelity Global Bond FCUSD Global Fixed Interes 2026/05/01 USD 1.5881 0.99 -1.49 -0.28 -0.63 0.64 3.46 -15.14
ZI Fidelity Global Multi Asset Income USDMD Mixed Investment 0-3 2026/05/01 USD 1.6810 3.67 -1.7 4.33 3.75 12.65 21.33 4.08
ZI Fidelity Global Technology USDKU Specialist 2026/05/01 USD 7.8949 15.49 4.59 6.41 7.18 38.97 92.54 76.98
ZI Fidelity Global Thematic Opportunities FAUSD Global Equities 2026/05/01 USD 4.2806 13.48 3.49 7.51 6.88 32.11 50.9 23.86
ZI Fidelity India Focus FGUSD Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 2.2301 6.15 -7.52 -14.38 -12.56 -12.3 15.16 15.84
ZI Fidelity Nordic FFSEK Europe excluding UK 2026/05/01 SEK 55.4735 1.75 10.14 17.85 12.68 42.07 58.72 77.71
ZI Fidelity Pacific EMUSD Asia Pacific includi 2026/05/01 USD 2.5098 15.47 6.69 16.4 15.76 54.75 65.54 13.42
ZI Fidelity US Dollar Cash USDKL Currency Funds 2026/05/01 USD 1.4239 0.23 0.68 1.45 0.91 3.23 12.32 13.72
上一頁 1 2 3 4 5  [ 6 ] 7 8 9 10 下一頁 下十頁  ( 總頁數: 14 )
排序可排序