funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvesterfunds available on the International Wealth Account 友善列印(可瀏覽所有資料)

Zurich NAV 更新日期:    funds available on Vista, Magnus, Elite International Bond, InvestPlus and Harvester 資料來源:Zurich 網站
基金名稱排序 基金代碼排序 基金類別排序 收盤日 賣價 買價 單一價 一個月 三個月 六個月 年初至今 一年 三年 五年
Eagle Blue Chip BCEGL Mixed Investment 40- 2026/05/01 GBP 60.0699 3 1.5 -0.98 0.84 12.29 20.39 15.62
Eagle Money Market SEEGL Money Market 2026/05/01 GBP 10.9846 -0.98 0.28 -2.66 -0.5 -2.87 -6.47 -8.85
Eagle Performance PFEGL Mixed Investment 40- 2026/05/01 GBP 77.7214 4.67 2.14 0.07 1.68 17.75 32.53 30.92
Euro Adventurous ADEUR Global Equities 2026/05/01 EUR 8.1397 6.54 1.28 2.1 2.35 14.47 36.88 32.91
Euro Blue Chip BCEUR Mixed Investment 40- 2026/05/01 EUR 4.5085 3.35 -1.49 0.16 -0.17 5.83 16.89 12.83
Euro Cautious CAEUR Mixed Investment 20- 2026/05/01 EUR 3.3025 2 -1.82 -0.55 -0.69 3.31 12.31 2.6
Euro Defensive DEEUR Mixed Investment 0-3 2026/05/01 EUR 2.4805 1.11 -1.64 -0.97 -0.66 1.47 8.5 -7.69
Euro Money Market SEEUR Money Market 2026/05/01 EUR 0.8380 0.11 0.31 0.62 0.42 1.27 6.77 5.22
Euro Performance PFEUR Mixed Investment 40- 2026/05/01 EUR 6.0335 4.77 -0.71 1 0.63 9.46 24.04 25.74
Japanese yen Money Market SEJPY Money Market 2026/05/01 JPY 114.8395 0.01 -0.09 -0.23 -0.11 -0.53 -2.62 -4.84
Sterling Adventurous ADGBP Global Equities 2026/05/01 GBP 12.5331 4.15 1.2 1.06 1.85 17.51 32.98 31.84
Sterling Blue Chip BCGBP Mixed Investment 40- 2026/05/01 GBP 7.6778 0.87 -1.21 0.02 -0.27 8.38 13.39 4.05
Sterling Cautious CAGBP Mixed Investment 20- 2026/05/01 GBP 3.1025 0.2 -1.68 -0.83 -1.07 5.07 7.66 -7.54
Sterling Defensive DEGBP Mixed Investment 0-3 2026/05/01 GBP 2.2414 -0.26 -2.05 -1.78 -1.81 2.15 3.01 -17.33
Sterling Money Market SEGBP Currency Funds 2026/05/01 GBP 3.3215 0.27 0.76 1.57 1.02 3.33 12.52 13.82
Sterling Performance PFGBP Mixed Investment 40- 2026/05/01 GBP 10.4999 2.05 -0.42 0.59 0.55 12.37 21.16 17.28
US dollar Adventurous ADUSD Global Equities 2026/05/01 USD 10.0202 7.21 0.1 4.96 3.64 20.74 48.69 29.48
US dollar Blue Chip BCUSD Mixed Investment 40- 2026/05/01 USD 10.8085 5.42 1 2.7 2.07 15.53 34.31 21.58
US dollar Cautious CTUSD Mixed Investment 20- 2026/05/01 USD 3.6978 3.72 0.76 1.85 1.34 10.89 23.12 10.45
US dollar Defensive DFUSD Mixed Investment 0-3 2026/05/01 USD 2.4817 1.8 0.13 0.72 0.38 6.16 13.14 0.57
US dollar Money Market SEUSD Money Market 2026/05/01 USD 2.4238 0.25 0.74 1.54 0.99 3.38 12.88 14.84
US dollar Performance PFUSD Mixed Investment 40- 2026/05/01 USD 12.6401 6.64 0.97 3.87 2.86 20.17 44.84 31.61
ZI abrdn SICAV I All China Sustainable Equity ASUSD Asia Pacific excludi 2026/05/01 USD 3.1358 9.53 -5.15 -4.69 -0.35 20.74 12.9 -36.99
ZI abrdn SICAV I Asia Pacific Sustainable Equity ARUSD Asia Pacific excludi 2026/05/01 USD 4.5228 16.23 2.75 10.37 11.01 40.97 39.42 -0.31
ZI abrdn SICAV I Asian Smaller Companies 9EUSD Asia Pacific excludi 2026/05/01 USD 2.4073 17.21 3.49 8.51 9.67 36.98 65.81 29.66
ZI abrdn SICAV I Future Global Equity Fund ATUSD Global Equities 2026/05/01 USD 1.5581 14.71 -1.6 -2.49 1.01 17.4 31.55 -20.84
ZI Aditum Global Discovery USDD6 Mixed Investment 40- 2026/05/01 USD 1.7423 5.18 -6.86 6.44 1.85 21.41 38.17 0
ZI Allianz Oriental Income KNUSD Asia Pacific includi 2026/05/01 USD 8.5896 17.65 10.19 26.8 24.78 66.6 81.66 42.31
ZI Allianz Total Return Asian Equity BZUSD Asia Pacific excludi 2026/05/01 USD 4.1318 17.9 8.45 18.26 19.32 51.09 62.22 1.84
ZI Ashoka WhiteOak India Opportunities USDT3 Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 1.1838 11.75 -4.2 -12.38 -9.25 -9.7 0 0
ZI Barings ASEAN Frontiers USDDH Asia Pacific excludi 2026/05/01 USD 1.8624 6.21 -1.79 4.71 3.25 19.85 22.44 8.27
ZI Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond NBUSD Global High Yield 2026/05/01 USD 4.2413 1.25 0.04 1.01 1 6 23.87 8.06
ZI Barings Eastern Europe USDK9 Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 5.3720 11.54 -5.1 16.7 9.38 39.88 0 0
ZI Barings Eastern Europe SP NAUSD Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 0.0100 0 0 0 0 0 -99.73 -99.86
ZI Barings German Growth Trust KKEUR Europe excluding UK 2026/05/01 EUR 3.0590 6.37 -3.38 0.82 -1.23 5.01 39.98 40.4
ZI Barings Hong Kong China BXUSD Asia Pacific excludi 2026/05/01 USD 1.6768 8.89 -6.49 -1.18 1.98 20.73 22.58 -34.56
ZI BlackRock GF Emerging Europe EUR SP* MLEUR Global Emerging Mark 2026/05/01 EUR 0.0100 0 0 0 0 0 -98.77 -99.45
ZI BlackRock GF Emerging Europe USD SP* MKUSD Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 0.0100 0 0 0 0 0 -98.3 -99.29
ZI BlackRock GF Emerging Markets Ex-China USD USDR9 Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 1.1196 23.59 12.78 29.12 25.07 59.35 0 0
ZI BlackRock GF European Value MCEUR Europe including UK 2026/05/01 EUR 2.3455 3.56 -2.49 5.77 0.82 17.57 46.21 62.17
ZI BlackRock GF Global Allocation EUR BHEUR Mixed Investment 40- 2026/05/01 EUR 3.7824 4.96 1.47 2.26 2.44 15.92 30.34 23.11
ZI BlackRock GF Global Allocation SGD ALSGD Mixed Investment 40- 2026/05/01 SGD 2.9815 6.14 -1.63 1.78 0.79 15.73 29.15 9.3
ZI BlackRock GF Global Allocation USD ERUSD Mixed Investment 40- 2026/05/01 USD 3.4771 6.41 -0.88 3.31 1.82 19.2 38.4 18.88
ZI BlackRock GF Global Government Bond ALEUR Global Fixed Interes 2026/05/01 EUR 1.3238 0.02 -1.75 -2.27 -1.73 -1.55 -0.44 -16.7
ZI BlackRock GF Global Government Bond BPUSD Global Fixed Interes 2026/05/01 USD 1.6472 0.2 -1.28 -1.31 -1.06 0.6 5.69 -8.22
ZI BlackRock GF Japan Small and MidCap Opportunities MCUSD Japan Equities 2026/05/01 USD 2.5501 9.98 4.9 16.41 10.79 36.11 71.31 30.4
ZI BlackRock GF Latin American MIUSD Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 2.3104 0.23 -6.62 11.69 9.71 31.06 38.05 28.13
ZI BlackRock GF Sustainable Energy MEUSD Commodity/Energy 2026/05/01 USD 3.4160 11.2 9.48 19.52 17.73 67.73 45.32 37.38
ZI BlackRock GF Systematic Global Equity High Income FIUSD Global Equities 2026/05/01 USD 2.4377 6.28 3.25 7.31 5.7 18.64 47.93 42.02
ZI BlackRock GF United Kingdom CHGBP UK All Companies 2026/05/01 GBP 2.6530 2.97 0.26 -2.9 -0.52 6.41 24.4 9.84
ZI BlackRock GF US Flexible Equity MAUSD North America Equiti 2026/05/01 USD 6.5095 16.07 6.38 11.75 8.96 55.01 80.48 72.94
ZI BlackRock GF World Energy MHUSD Commodity/Energy 2026/05/01 USD 2.4805 -3 17.68 35.02 32.24 50.29 51.68 135.61
ZI BlackRock GF World Financials MJUSD Specialist 2026/05/01 USD 2.9485 9.53 -5.88 4.53 -5.29 36.85 116.1 76.81
ZI BlackRock GF World Gold SGD Hedged AOSGD Commodity/Energy 2026/05/01 SGD 2.5641 -0.44 -20.28 25.31 0.71 80.27 150.96 116.47
ZI BlackRock GF World Gold USD MDUSD Commodity/Energy 2026/05/01 USD 13.6343 -0.19 -19.61 27.34 1.86 86.2 171.04 140.17
ZI BlackRock GF World Healthscience EUR MDEUR Specialist 2026/05/01 EUR 2.2851 -2.72 -4.65 -1.52 -6.28 0.41 1.17 13.02
ZI BlackRock GF World Healthscience USD ONUSD Specialist 2026/05/01 USD 6.7419 -1.38 -6.86 -0.52 -6.86 3.27 7.41 9.15
ZI BlackRock GF World Mining MGUSD Commodity/Energy 2026/05/01 USD 4.4301 3.65 -10.37 29.78 11.82 78.65 64.96 60.13
ZI BlackRock GF World Mining SGD AASGD Commodity/Energy 2026/05/01 SGD 2.8437 3.36 -11.14 27.59 10.61 73.2 52.67 44.23
ZI BlackRock GF World Technology EUR FLEUR Specialist 2026/05/01 EUR 18.2158 25.05 13.86 6.08 15.16 51.43 118.26 59.88
ZI BlackRock GF World Technology USD K2USD Specialist 2026/05/01 USD 14.4101 26.78 11.22 7.17 14.46 55.73 131.72 54.4
ZI BlackRock SF Managed Index Portfolios Conservative USDWP Mixed Investment 0-3 2026/05/01 USD 1.7733 3.94 0.67 2.62 2.11 12.89 30.06 21.73
ZI BlackRock SF Managed Index Portfolios Defensive USDWL Mixed Investment 0-3 2026/05/01 USD 1.5087 2.71 0.17 2.1 1.43 7.06 18.2 9.1
ZI BlackRock SF Managed Index Portfolios Growth USDWK Mixed Investment 40- 2026/05/01 USD 2.4001 8.46 2.66 5.3 4.63 26.02 52.07 44.08
ZI BlackRock SF Managed Index Portfolios Moderate USDWM Mixed Investment 20- 2026/05/01 USD 1.9310 4.84 1.15 3.28 2.71 15.93 34.87 28.65
ZI BNP Paribas Funds Brazil Equity 4TUSD Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 0.7397 3.96 1.16 22 17.66 42.74 43.99 13.57
ZI BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities KAUSD Global Fixed Interes 2026/05/01 USD 1.7183 4.16 -2.31 0.86 -0.53 10.31 25.84 0.87
ZI BNP Paribas Funds Russia Equity* KHEUR Global Emerging Mark 2026/05/01 EUR 1.0607 -0.07 -0.19 -0.38 -0.25 -0.75 -2.23 -40.22
ZI BNP Paribas Islamic Equity Optimiser USDGR Global Equities 2026/05/01 USD 2.8612 10.45 0.37 4.63 2.82 24.81 62.7 59.21
ZI BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return LNGBP Specialist 2026/05/01 GBP 3.0863 3.3 -0.3 1.16 1.61 13.39 17.23 17.94
ZI Canaccord Genuity Balanced USDDJ Mixed Investment 20- 2026/05/01 USD 2.0051 6.75 0.57 3.31 2.4 14.23 28.62 9.42
ZI Canaccord Genuity Growth USDDK Mixed Investment 40- 2026/05/01 USD 2.3469 8.57 0.35 3.15 2.26 17.6 33.83 12.34
ZI Canaccord Genuity Opportunity USDDL Mixed Investment 40- 2026/05/01 USD 2.5865 7.58 1 6.69 4.69 21.8 47.1 23.18
ZI CT (Lux) American USDXU North America Equiti 2026/05/01 USD 3.2205 9.48 1.59 4.45 2.52 29.32 65.02 51.76
ZI CT (Lux) American Smaller Companies USDXX North America Equiti 2026/05/01 USD 2.7632 8.73 -1.68 8.72 2.65 25.13 32.55 15.43
ZI CT (Lux) Asia Equities USDYF Asia Pacific excludi 2026/05/01 USD 2.2859 15.97 9.8 21.78 20.05 56.5 70.82 11.75
ZI CT (Lux) Enhanced Commodities 9XUSD Commodity/Energy 2026/05/01 USD 2.4290 4.21 13.28 32.52 26.76 42.3 54.49 78.91
ZI CT (Lux) European Smaller Companies VEEUR Europe excluding UK 2026/05/01 EUR 1.8601 8.32 0.55 5.28 4.13 17.37 16.77 -0.02
ZI CT (Lux) Global Select USDYJ Global Equities 2026/05/01 USD 2.5278 7.69 -1.98 -0.19 0.23 17.58 51.9 28.04
ZI CT (Lux) Pan European Equities UXEUR Europe including UK 2026/05/01 EUR 2.1936 4.33 -1.67 2 1.41 13.54 30.2 36.27
ZI CT (Lux) Sustainable Global Equity Income USDXY Global Equities 2026/05/01 USD 2.1522 7.91 3.63 6.81 5.85 19.55 36.4 30.56
ZI CT Emerging Market Bond EBUSD Global High Yield 2026/05/01 USD 6.9652 2.91 0.19 2.01 0.99 11.54 28.44 7.06
ZI CT European Bond BNEUR Global Fixed Interes 2026/05/01 EUR 1.7812 0.41 -2.28 -2.02 -1.52 -1.56 3.38 -18.49
ZI CT Global Bond IBUSD Global Fixed Interes 2026/05/01 USD 1.7086 0.54 -1.72 -0.89 -0.82 -1.09 -2.56 -23.86
ZI CT Global Select GMGBP Global Equities 2026/05/01 GBP 4.1972 7.6 -0.38 -3.22 0.22 16.18 42.41 33.34
ZI CT Japan EQJPY Japan Equities 2026/05/01 JPY 336.0851 3.25 1.83 12.05 6.75 40.16 100.3 107.72
ZI CT Latin America LAUSD Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 6.3823 5.27 -2.34 21.08 15.22 40.17 55.2 23.64
ZI CT Sterling Bond BNGBP UK Gilts 2026/05/01 GBP 2.5659 -0.51 -2.76 -2.74 -2.97 -1.15 -1.59 -26.2
ZI CT UK EQGBP UK All Companies 2026/05/01 GBP 7.5386 2.28 0.23 2.58 0.81 12.97 16.38 19.62
ZI CT UK Smaller Companies SCGBP UK Smaller Companies 2026/05/01 GBP 11.6026 8.23 -9.52 -1.93 -0.77 12.9 8.99 -20.74
ZI CT US Dollar Bond BNUSD Global Fixed Interes 2026/05/01 USD 2.5779 0.6 -0.59 -0.65 -0.91 2.42 7.03 -4.35
ZI dVAM Balanced Active PCP USD USDWF Mixed Investment 20- 2026/05/01 USD 1.7393 4.81 0.62 2.17 2.37 15.05 26.74 14.5
ZI dVAM Global Equity Income PCP GBP 7UGBP Global Equities 2026/05/01 GBP 2.1952 5.31 2.92 1.53 2.88 11.17 25.93 47.82
ZI dVAM Global Equity Income PCP USD USDYQ Global Equities 2026/05/01 USD 2.2911 7.74 0.77 3.53 2.85 12.11 36.38 43.53
ZI dVAM Growth Active PCP USD USDYK Mixed Investment 40- 2026/05/01 USD 1.8447 5.93 0.95 2.69 2.91 18.09 31.5 17.91
ZI DWS Invest Global Agribusiness EVUSD Commodity/Energy 2026/05/01 USD 1.3198 -0.54 2.4 12.38 9.72 9.74 -2.82 -5.99
ZI Emirates Emerging Market Debt USDGM Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 1.3619 3.11 -0.39 -0.76 0.57 7.19 19.19 -7.58
ZI Emirates Global Sukuk I3USD Global Fixed Interes 2026/05/01 USD 1.6763 2.61 -1.53 -0.52 -0.79 3.36 8.79 -0.28
ZI Emirates Islamic Global Balanced N4USD Mixed Investment 40- 2026/05/01 USD 1.7203 6.72 -0.16 3.03 2.2 16.02 26.53 13.07
ZI Emirates Islamic Money Market 3LUSD Currency Funds 2026/05/01 USD 1.4474 0.26 0.67 1.44 0.94 3.1 10.95 12.21
ZI Emirates MENA Fixed Income 7TUSD Global Fixed Interes 2026/05/01 USD 1.7373 2.63 -2.26 -2.13 -2.11 4.83 10.55 -1.12
ZI Emirates MENA Top Companies 3MUSD Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 2.1764 3.36 -4.33 -2.39 3.21 2.14 5.73 19.7
ZI Fidelity America USDFU North America Equiti 2026/05/01 USD 2.6808 6.27 1.76 7.31 4.23 19.65 37.22 34.44
ZI Fidelity ASEAN SGD DFSGD Asia Pacific excludi 2026/05/01 SGD 1.3175 0.18 -5.79 -3.92 -4.68 5.44 7.78 0
ZI Fidelity China Focus FKUSD Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 2.2373 3.23 -8.78 -6.37 -3.5 15.92 15.53 2.68
ZI Fidelity Emerging Europe Middle East & Africa EUR SP 3VEUR Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 0.0100 0 0 0 0 0 0 0
ZI Fidelity Emerging Europe Middle East & Africa USD SP USDJ9 Global Emerging Mark 2026/05/01 EUR 0.0100 0 0 0 0 0 0 0
ZI Fidelity Emerging Europe Middle East and Africa FBEUR Global Emerging Mark 2026/05/01 EUR 2.1977 6.22 -4.35 10.09 5.57 30.95 73.12 -1.93
ZI Fidelity Euro Cash NDEUR Currency Funds 2026/05/01 EUR 1.2082 0.09 0.25 0.52 0.35 1.05 6.3 4.44
ZI Fidelity European Growth FDEUR Europe including UK 2026/05/01 EUR 3.6646 4.59 0.32 1.87 -0.2 4.77 30.97 33.97
ZI Fidelity Funds European High Yield SEK Hedged AFSEK Global High Yield 2026/05/01 SEK 2.2529 1.89 -0.49 -0.04 0.03 3.15 19.63 7.8
ZI Fidelity Funds Global Dividend USDFT Global Equities 2026/05/01 USD 2.8091 6.94 3.22 9.54 5.67 15.25 49.92 46.92
ZI Fidelity Global Bond FCUSD Global Fixed Interes 2026/05/01 USD 1.5881 0.99 -1.49 -0.28 -0.63 0.64 3.46 -15.14
ZI Fidelity Global Multi Asset Income USDMD Mixed Investment 0-3 2026/05/01 USD 1.6810 3.67 -1.7 4.33 3.75 12.65 21.33 4.08
ZI Fidelity Global Technology USDKU Specialist 2026/05/01 USD 7.8949 15.49 4.59 6.41 7.18 38.97 92.54 76.98
ZI Fidelity Global Thematic Opportunities FAUSD Global Equities 2026/05/01 USD 4.2806 13.48 3.49 7.51 6.88 32.11 50.9 23.86
ZI Fidelity India Focus FGUSD Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 2.2301 6.15 -7.52 -14.38 -12.56 -12.3 15.16 15.84
ZI Fidelity Nordic FFSEK Europe excluding UK 2026/05/01 SEK 55.4735 1.75 10.14 17.85 12.68 42.07 58.72 77.71
ZI Fidelity Pacific EMUSD Asia Pacific includi 2026/05/01 USD 2.5098 15.47 6.69 16.4 15.76 54.75 65.54 13.42
ZI Fidelity US Dollar Cash USDKL Currency Funds 2026/05/01 USD 1.4239 0.23 0.68 1.45 0.91 3.23 12.32 13.72
ZI Fidelity World EUR FEEUR Global Equities 2026/05/01 EUR 5.2320 10.42 6.15 5.19 5.59 27.87 52.73 45.93
ZI Fidelity World USD USDKV Global Equities 2026/05/01 USD 3.3280 12.47 4.25 6.65 5.26 32.17 62.56 41.35
ZI Franklin Global Sukuk USDFX Global Fixed Interes 2026/05/01 USD 1.4570 1.48 -0.47 -0.3 -0.53 3.59 8.76 1.13
ZI Franklin Gold and Precious Metals EUR HTEUR Commodity/Energy 2026/05/01 EUR 1.2922 0.64 -15.22 32.44 3.96 97.83 193.68 123.33
ZI Franklin Gold and Precious Metals USD 6CUSD Commodity/Energy 2026/05/01 USD 1.8343 0.92 -14.39 34.7 5.18 104.38 220.46 163.21
ZI Franklin High Yield USDMF Global High Yield 2026/05/01 USD 1.9406 1.49 0.28 1.74 0.74 7.66 23.92 16.41
ZI Franklin Income USDMH Mixed Investment 20- 2026/05/01 USD 2.0597 2.48 2.17 6.88 4.56 15.64 25.11 24.02
ZI Franklin India USDJP Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 2.1040 5.8 -7.97 -16.2 -14.16 -16.51 15.71 22.24
ZI Franklin MENA GCUSD Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 2.9048 3.79 -5.34 -2.67 1.88 4.16 18.37 34.13
ZI Franklin Mutual Global Discovery R2USD Global Equities 2026/05/01 USD 2.9735 3.64 -2.66 4.84 -0.18 14.47 34.88 36.98
ZI Franklin NextStep Conservative USDRN Mixed Investment 0-3 2026/05/01 USD 1.4995 2.83 -0.04 1.45 0.99 8.05 17.79 3.23
ZI Franklin NextStep Growth USDRQ Mixed Investment 40- 2026/05/01 USD 2.2599 7.41 1.41 4.83 3.89 20.22 42.62 27.63
ZI Franklin NextStep Moderate USDRL Mixed Investment 20- 2026/05/01 USD 2.0158 5.98 0.98 3.86 3.04 16.51 34.9 20.61
ZI Franklin US Government TCUSD Global Fixed Interes 2026/05/01 USD 1.7417 -0.01 -0.27 0.57 0.16 3.72 6.56 -5.58
ZI Franklin US Opportunities BGSGD North America Equiti 2026/05/01 SGD 6.2496 11.56 3.31 -2.34 1.09 15.6 58.35 21.14
ZI FSSA Asian Equity Plus FOUSD Asia Pacific excludi 2026/05/01 USD 6.5093 12.2 0.29 6.22 5.65 23.25 25.84 4.59
ZI FSSA China Growth FNUSD Asia Pacific excludi 2026/05/01 USD 7.0428 7.86 -2.61 0.28 0.92 19.62 4.99 -26.66
ZI FSSA Hong Kong Growth FMUSD Asia Pacific excludi 2026/05/01 USD 5.4582 5.25 -5.07 2.49 0.23 25.2 14.11 -13.17
ZI Harris Associates Global Equity 4EUSD Global Equities 2026/05/01 USD 2.6061 5.94 -4.13 3.01 -2.28 12.52 21.19 6.89
ZI HSBC GIF ASEAN Equity HGUSD Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 3.1429 2.19 -4.71 -0.31 -2.51 11.52 19.17 6.03
ZI HSBC GIF Brazil Equity Z6USD Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 0.6669 5.51 3.08 24.89 19.71 47.41 56.92 18.14
ZI HSBC GIF BRIC Equity* HIUSD Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 2.5416 5.04 -6.63 0.8 0.38 15.76 37.62 -12.76
ZI HSBC GIF Chinese Equity HBUSD Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 8.0458 9.92 -6.73 -4.79 -0.01 18.86 30.69 -24.47
ZI HSBC GIF Global Emerging Markets Bond NUUSD Global Fixed Interes 2026/05/01 USD 2.4397 2.95 0.64 2.75 1.38 12.67 31.05 3.7
ZI HSBC GIF Hong Kong Equity HAUSD Asia Pacific excludi 2026/05/01 USD 5.4501 8.26 -7.27 -0.95 2.06 23.01 35.73 -11.35
ZI HSBC GIF Indian Equity HCUSD Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 14.8554 7.93 -7.55 -11.8 -10.83 -8.92 22.18 30.09
ZI HSBC Islamic Global Equity Index HFUSD Global Equities 2026/05/01 USD 7.7992 12.64 2.8 5.49 4.65 36.16 83.43 76.8
ZI HSBC Portfolios World Selection 1 USD USDHA Mixed Investment 0-3 2026/05/01 USD 1.5249 1.8 -0.2 1.48 1.17 6.91 16.39 2.78
ZI HSBC Portfolios World Selection 2 USD USDHG Mixed Investment 20- 2026/05/01 USD 1.8184 3.86 0.49 3.03 2.51 12.31 26.57 13.18
ZI HSBC Portfolios World Selection 3 USD USDHH Mixed Investment 20- 2026/05/01 USD 2.1894 6.46 1.43 5.29 4.35 19.27 39.76 25.75
ZI HSBC Portfolios World Selection 4 USD USDHJ Mixed Investment 40- 2026/05/01 USD 2.5045 8.41 2.3 7.02 5.7 25.22 50.89 35.78
ZI HSBC Portfolios World Selection 5 USD USDHK Mixed Investment 40- 2026/05/01 USD 2.6356 8.99 2.13 6.93 5.56 26.19 53.89 38.83
ZI Insight USD Liquidity LOUSD Currency Funds 2026/05/01 USD 1.4973 0.29 0.84 1.7 1.11 3.71 13.93 16.68
ZI Invesco ASEAN Equity 6YUSD Asia Pacific excludi 2026/05/01 USD 1.8392 1.94 -4.29 0.99 -2.9 8.97 11.57 18.84
ZI Invesco Asia Consumer Demand CFUSD Asia Pacific excludi 2026/05/01 USD 2.6970 13.07 1.31 3.94 9.55 25.95 40.87 -13.64
ZI Invesco Bond OPUSD Global Fixed Interes 2026/05/01 USD 1.4483 1.17 -2.77 -1.72 -1.6 -0.57 4.01 -16.79
ZI Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity USDMW Global Equities 2026/05/01 USD 2.5088 13.6 0.2 4.91 5.85 24.85 39.5 12.16
ZI Invesco Environmental Climate Opportunities Bond EUR DNEUR Global Fixed Interes 2026/05/01 EUR 1.9627 -1.62 0.68 -1.86 -0.7 -0.22 7.64 5.39
ZI Invesco Environmental Climate Opportunities Bond USD OQUSD Global Fixed Interes 2026/05/01 USD 1.7691 0.59 -1.23 -0.79 -1.07 3.04 14.69 2.6
ZI Invesco Euro Bond IEUSD Global Fixed Interes 2026/05/01 USD 2.6729 1.6 -3.45 -0.35 -1.2 2.57 15.39 -14.73
ZI Invesco Euro Corporate Bond DMEUR Global Fixed Interes 2026/05/01 EUR 2.1127 0.87 -1.48 -1.56 -0.86 0.31 9.22 -4.64
ZI Invesco Global Equity Income 7QUSD Global Equities 2026/05/01 USD 4.1890 12.15 2.6 6.85 5.52 23.05 62.67 64.87
ZI Invesco Global High Yield ORUSD Global High Yield 2026/05/01 USD 3.2072 2.11 0.2 1.21 0.63 6.86 21.1 11.28
ZI Invesco Pan European Equity EUR MFEUR Europe including UK 2026/05/01 EUR 2.0113 5.55 -0.46 11.15 5.32 22.97 31.5 50.25
ZI Invesco Pan European Equity USD IVUSD Europe including UK 2026/05/01 USD 2.6613 6.87 -2.16 12.85 5.29 27.44 40.6 46.07
ZI Invesco UK Equity Income (UK) CIGBP UK All Companies 2026/05/01 GBP 2.3101 2.24 -2.15 4.96 1.9 21.35 34.26 44.77
ZI iShares US Index USDY4 North America Equiti 2026/05/01 USD 1.5191 10.46 3.56 5.5 4.52 0 0 0
ZI Janus Henderson Continental European CFEUR Europe excluding UK 2026/05/01 EUR 3.1342 5.17 -3.14 1.2 -1.97 10.54 29.91 37.66
ZI Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income EFUSD Global Property 2026/05/01 USD 1.1323 5.59 -3.59 2.93 0.12 14.65 6.74 -16.08
ZI Janus Henderson Horizon China Opportunities T2USD Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 1.8011 6.99 -6.27 2.48 4.47 29.75 29.69 -29.63
ZI Janus Henderson Horizon Global Property Equities BAUSD Global Property 2026/05/01 USD 2.0243 7.73 5.75 8.85 8.21 16.6 19.89 -3.08
ZI Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders 9HUSD Specialist 2026/05/01 USD 10.2640 21.58 9.12 7.08 11.4 53.19 130.52 82.67
ZI JPM Global Natural Resources EUR ILEUR Commodity/Energy 2026/05/01 EUR 1.7539 -3.09 1.19 28.71 20.19 62.49 57.74 101.16
ZI JPM Global Natural Resources USD CIUSD Commodity/Energy 2026/05/01 USD 1.2298 -1.72 -1.17 30.03 19.48 67.02 67.46 94.13
ZI JPM Global Research Enhanced Index Equity USDE3 Global Equities 2026/05/01 USD 2.2873 9.27 1.96 5.31 3.64 28.96 66.48 0
ZI JPM India JIUSD Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 2.0729 7.74 -8.81 -15.45 -14.36 -16.11 1.67 4.02
ZI JPM Middle East Africa & Emerging Europe Opportunities Acc USDP4 Global Emerging Mark 2026/05/01 USD 1.9309 4.57 -8.74 6.08 2.86 24.09 0 0
ZI JPM Taiwan IYUSD Asia Pacific excludi 2026/05/01 USD 7.7022 38.01 41.98 58 54.93 134.74 184.34 111.12
ZI JPMorgan ASEAN JCUSD Asia Pacific excludi 2026/05/01 USD 8.7459 2.32 -3.29 1.87 0.41 13.33 19.83 16.62
ZI JPMorgan Asia Growth APUSD Asia Pacific excludi 2026/05/01 USD 2.2176 19.05 6.46 15.36 17.61 54.97 59.57 2.84
ZI JPMorgan Korea JEUSD Asia Pacific excludi 2026/05/01 USD 11.6520 34.1 20.58 53.68 50.7 149.65 149.19 66.48
ZI JPMorgan Pacific Securities JAUSD Asia Pacific includi 2026/05/01 USD 14.9147 14.77 3.55 10.16 12.06 37.55 50.16 10.69
ZI Jupiter Dynamic Bond USDGD Global Fixed Interes 2026/05/01 USD 1.5335 1.34 -1.01 0.74 0.87 4.45 11.32 -0.73
ZI Jupiter Ecology GDGBP Global Equities 2026/05/01 GBP 6.4095 5.82 2.29 1.71 3.24 18.82 22.53 21.37
