|
 |
|
 |
|
 |
2010年9月份"寰益講堂" 主題為 保險規劃,
為您介紹保險需求的規劃原理。有限的保險費,該如何選擇最適合的保單呢?精彩內容不可錯過! |
|
|
|
|
 |
 |
 |
| |
| 下載PDF瀏覽程式 |
 |
| |
| |
|
 |
 |
 |
| |
 |
 |
|
美國經濟復甦面臨關鍵時刻
|
| 數個月前,美國聯邦儲備局主席柏南克曾經公開指稱"美國的經濟復甦存在著非同尋常的不確定性",而在8月10日FED的決策會議結束後,美聯儲的高官們則是一致認為美國的經濟復甦之路已經確定放緩… |
 |
|
|
 |
 |
 |
| *本網站各連結內容及著作屬於原權利人所有,未經授權請勿轉貼節錄。 |
top |
|
 |
| 國際股市收市指數 |
| 香港恆生 | 20,971.50 | +102.58 |
| 香港H股 | 11,767.41 | +78.57 |
| 台灣加權 | 7,830.21 | +109.39 |
| 上海A股 | 2,781.98 | -0.60 |
| 紐約道瓊 | 10,320.10 | +50.63 |
| 那斯達克 | 2,200.01 | +23.17 |
| 標普500 | 1,090.10 | +9.81 |
| 日經225 | 9,114.13 | +51.29 |
| 南韓綜合 | 1,780.02 | +4.29 |
| 新加坡指數 | 2,986.66 | +3.83 |
| 印度指數 | 18,238.31 | +32.44 |
| 巴西指數 | 66,808.08 | -264.45 |
| 英國FT100 | 5,371.04 | +4.63 |
| 德國DAX30 | 6,083.85 | -0.05 |
| 俄羅斯指數 | 1,401.81 | +7.24 |
| ( 看更多資料 ) |
| 國際匯市 |
| 港幣 | 7.77 | 0.00 |
| 台幣 | 32.00 | -0.03 |
| 人民幣 | 6.81 | 0.00 |
| 歐元 | 1.28 | +0.00 |
| 澳幣 | 0.91 | 0.00 |
| 日圓 | 84.28 | -0.16 |
| 英鎊 | 1.54 | -0.01 |
| ( 看更多資料 ) |
|